| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Объем двигателя | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 2967 см³ | 2967 см³ | 2967 см³ | 2967 см³ |
| Мощность (л/с) | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Мощность (кВт/при об/мин) | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 |
| Трансмиссия | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic |
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Длина кузова | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. |
| Ширина кузова | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. |
| Высота кузова | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. |
| Объем багажника (л) | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л |
| Клиренс | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см |
| Объем топливного бака (л) | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 8.3 / 5.9 / 6.8 | 8.3 / 5.9 / 6.8 | 8.3 / 5.9 / 6.8 | 8.3 / 5.9 / 6.8 | 8.7 / 6.7 / 7.1 | 8.7 / 6.7 / 7.1 | 8.7 / 6.7 / 7.1 | 8.7 / 6.7 / 7.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч |
| Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 6.3 сек | 6.3 сек | 6.3 сек | 6.3 сек | 6.0 сек | 6.0 сек | 6.0 сек | 6.0 сек |
| ОСВЕЩЕНИЕ |
| Освещение салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ |
| Audi sound system | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| MMI Radio plus | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Без функции Connect Plus | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Информационная система водителя с цветным дисплеем | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| КОЛЕСА И ШИНЫ |
| Диски | кованые, дизайн «10 спиц», размер 8J x 17, с шинами 235/65 R17 | кованые, дизайн «10 спиц», размер 8J x 17, с шинами 235/65 R17 | легкосплавные, дизайн «5 рукавов Star», размер 8J x 18, с шинами 235/60 R18 | легкосплавные, дизайн «5 двойных спиц Dynamic», размер 8J x 18, с шинами 235/60 R18 | кованые, дизайн «10 спиц», размер 8J x 17, с шинами 235/65 R17 | кованые, дизайн «10 спиц», размер 8J x 17, с шинами 235/65 R17 | легкосплавные, дизайн «5 двойных спиц Dynamic», размер 8J x 18, с шинами 235/60 R18 | легкосплавные, дизайн «5 рукавов Star», размер 8J x 18, с шинами 235/60 R18 |
| Домкрат (расположен в багажном отделении) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Компактное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шины | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Audi drive select | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cистема полного привода quattro | c технологией ultra | c технологией ultra | c технологией ultra | c технологией ultra | Да | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности спереди в комплекте с подушками безопасности для головы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дисковые тормоза спереди | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система start-stop с системой рекуперации | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стандартная подвеска | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проёмов, чёрные | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Дизайн бамперов линии | Нет | Нет | Sport | Design | Нет | Нет | Design | Sport |
| Изъятие маркировки технологии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), блестящие | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Окраска корпусов зеркал заднего вида в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полная окраска бамперов в цвет кузова | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Спойлер на крышу | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА |
| Алюминиевые накладки на пороги | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Декоративные вставки | серебристый Micrometallic | серебристый Micrometallic | aluminium Rhombus | aluminium Rhombus | серебристый Micrometallic | серебристый Micrometallic | aluminium Rhombus | aluminium Rhombus |
| Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ |
| Парковочный ассистент с датчиками сзади | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| КОМФОРТ |
| Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатели для напитков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Зеркало заднего вида в салоне с затемнением | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркало заднего вида справа, асферическое | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | Да | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона |
| Пол багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъемы USB в задней части салона с функцией зарядки (2 разъема) | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| СИДЕНЬЯ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние сиденья | стандартные, с механической регулировкой | стандартные, электрическая регулировка | спортивные, электрическая регулировка | стандартные, электрическая регулировка | стандартные, с механической регулировкой | стандартные, электрическая регулировка | стандартные, электрическая регулировка | спортивные, электрическая регулировка |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся, с центральным подлокотником | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрическая опора поясничного отдела в спинках передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| ФАРЫ |
| Светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрокорректор угла наклона фар с автоматической системой стабилизации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| РУЛИ |
| Декоративные боковые накладки | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Многофункциональный кожаный руль | дизайн «3 спицы» | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы» | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций |
| СИСТЕМЫ КРЫШ И ОСТЕКЛЕНЕНИЕ |
| Звукоизолирующее лобовое стекло | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Теплозащитное остекление с зелёной защитной тонировкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| МАТЕРИАЛ |
| Обивка сидений | тканью Synonym | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | тканью Synonym | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ |
| Двигатель | 4-цилиндровый бензиновый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, с турбонаддувом | 4-цилиндровый бензиновый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, с турбонаддувом | 4-цилиндровый бензиновый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, с турбонаддувом | 4-цилиндровый бензиновый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, с турбонаддувом | 6-цилиндровый дизельный двигатель V6 с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом | 6-цилиндровый дизельный двигатель V6 с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом | 6-цилиндровый дизельный двигатель V6 с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом | 6-цилиндровый дизельный двигатель V6 с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом |