| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Объем двигателя | 1998 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 1995 см³ | 2993 см³ | 2998 см³ |
| Мощность (л/с) | 156 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 190 л.с. | 150 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 190 л.с. | 184 л.с. | 190 л.с. | 265 л.с. | 387 л.с. |
| Мощность (кВт/при об/мин) | 115 / 4500-6500 | 110 / 4000 | 110 / 4000 | 135 / 5000-6500 | 135 / 5000-6500 | 140 / 4000 | 110 / 4000 | 135 / 5000-6500 | 135 / 5000-6500 | 140 / 4000 | 135 / 5000-6500 | 140 / 4000 | 195 / 4000 | 285 / 5800-6500 |
| Трансмиссия | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD |
| Длина кузова | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. |
| Ширина кузова | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. |
| Высота кузова | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. |
| Клиренс | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см |
| Объем топливного бака (л) | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л |
| Тип топлива | бензин | дизель | дизель | бензин | бензин | дизель | дизель | бензин | бензин | дизель | бензин | дизель | бензин | бензин |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 7.4 / 5.6 / 6.3 | 5.0 / 4.3 / 4.6 | 5.0 / 4.3 / 4.6 | 7.4 / 5.6 / 6.3 | 8.0 / 6.1 / 6.8 | 5.4 / 4.5 / 4.9 | 5.0 / 4.3 / 4.6 | 7.4 / 5.6 / 6.3 | 8.0 / 6.1 / 6.8 | 5.4 / 4.5 / 4.9 | 8.0 / 6.1 / 6.8 | 5.4 / 4.5 / 4.9 | 6.1 / 5.3 / 5.6 | 10.0 / 6.4 / 7.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 223 км/ч | 224 км/ч | 224 км/ч | 235 км/ч | 230 км/ч | 233 км/ч | 224 км/ч | 235 км/ч | 230 км/ч | 233 км/ч | 230 км/ч | 233 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 8.4 сек | 8.3 сек | 8.3 сек | 7.1 сек | 7.1 сек | 6.9 сек | 8.3 сек | 7.1 сек | 7.1 сек | 6.9 сек | 7.1 сек | 6.9 сек | 5.1 сек | 4.4 сек |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Адаптивное спортивное рулевое управление | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Дифференциал M Sport | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Переключатель режимов движения, включая ECO PRO | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Подвеска M Sport | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Сервотроник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Тормозная система M Sport | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Функция Auto Start/Stop | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ, ОСВЕЩЕНИЕ И ОБЗОР |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамический круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Лазерные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Светодиодные фары | противотуманные | Да | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные |
| Сигнализация аварийного сближения при парковке (спереди и сзади) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, ASC, DTC, CBC, DBC, просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов, систему помощи при трогании | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система управления дальним светом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Щетки стеклоочистителя с интегрированными форсунками стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ОКРАСКА КУЗОВА И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА |
| Аэродинамический пакет М | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Выхлопной патрубок с отделкой хромом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Задний М-спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Логотип “M” на крыльях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Молдинги на крыше в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Окраска кузова Металлик | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| КОЛЕСА, ДИСКИ |
| Безопасные шины Runflat | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Индикатор давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 17” V-spoke 778 с шинами Runflat | 17” V-spoke 778 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 18” M Double-spoke 790 M Bicolour | 18” M Double-spoke 790 M Bicolour | 19" M Double-spoke 791 M Bicolour | 19" M Double-spoke 791 M Bicolour | 19” M Double-spoke 791 M Bicolour с разноразмерными шинами | 19” M Double-spoke 792 M Bicolour с шинами Performance и разноразмерными шинами |
| Ремкомплект для шин | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| ОБИВКА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА |
| BMW Individual обивка потолка салона цвета «Антрацит» | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Декоративные планки | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Алюминий Tetragon» | «Алюминий Tetragon» |
| Сиденья | ткань Hevelius | ткань Hevelius | ткань Hevelius | ткань Hevelius | ткань Hevelius | ткань Hevelius | спортивные, с обивкой тканью/Sensatec цвета “Черный” с контрастными серыми швами, предлагаются и другие варианты обивки | спортивные, с обивкой тканью/Sensatec цвета “Черный” с контрастными серыми швами, предлагаются и другие варианты обивки | спортивные, с обивкой сочетанием алькантары и Sensatec с синим контрастным швом | спортивные, с обивкой сочетанием алькантары и Sensatec с синим контрастным швом | спортивные, с обивкой сочетанием алькантары и Sensatec с синим контрастным швом | спортивные, с обивкой сочетанием алькантары и Sensatec с синим контрастным швом | Нет | Нет |
| Сочетание алькантары/Sensatec | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| ИНТЕРЬЕР |
| Автоматический контроль климата, 3-зонный, с расширенными функциями | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункция рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Пакет освещения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Приборная панель с особой индикацией M | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Спортивное кожаное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | М | М |
| Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ |
| BMW Live Cockpit | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Professional | Professional |
| BMW Teleservices | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема HiFi с 12 динамиками | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Пакет Connected Professional | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Сервисы BMW ConnectedDrive | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система громкой связи Hands-free + USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стерео-аудиосистема с 6 динамиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Функция интеллектуального экстренного вызова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Велюровые коврики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Знак аварийной остановки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пакет для курящих | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| РАЗНОЕ |
| Инструкция на русском языке | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Оборудование для стран с холодным климатом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Постгарантийное сервисное обслуживание «3-й год плюс». 3 года или 200 000 км (что наступит раньше) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Русский язык | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Увеличеннный объем бензобака | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Элементы защиты днища | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЛИНИИ ИСПОЛНЕНИЯ |
| Пакет M Sport | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |