Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Рядный 6-цилиндровый |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 83 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4920/2000/1750 |
Коробка передач | АТ Steptronic |
Максимальный крутящий момент | 750 |
Максимальная мощность (ЛС) | 530 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Объем двигателя | 4.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 14.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 10.7 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 4.3 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | Нет |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Искусственная кожа Leatherette |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Спортивное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные 7 J x 18 дюймов, 225/60 R18 |
Дневные ходовые огни | Нет |
Бесключевой доступ | - |
Фары | LED |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | BMW Live Cockpit Professional |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Рядный, 8-цилиндровый |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 83 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4760/1920/1620 |
Коробка передач | Спортивная АТ Steptronic |
Максимальный крутящий момент | 750 |
Максимальная мощность (ЛС) | 600 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Объем двигателя | 4.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 17.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 9.8 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 3.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | Нет |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Кожа "Merino" |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные 10,5 J x 21 дюймов, 295/35 ZR21 |
Дневные ходовые огни | Нет |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Адаптивные LED |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | BMW Live Cockpit Professional |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |