Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2905 |
Тип двигателя | бензиновый, 8 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4470Х1756Х1682 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 148 |
Максимальная мощность (ЛС) | 87 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.3 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 14.3 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Нет |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 15'' стальные диски |
Дневные ходовые огни | Нет |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиоподготовка |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2905 |
Тип двигателя | бензиновый, 16 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4470Х1756Х1682 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 148 |
Максимальная мощность (ЛС) | 106 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.3 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.3 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Нет |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 15'' стальные диски |
Дневные ходовые огни | Нет |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиоподготовка |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |