Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2790 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 87 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4840х1885х1885-1895 |
Коробка передач | 5-МКП |
Максимальный крутящий момент | 246 |
Максимальная мощность (ЛС) | 163 |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
Объем двигателя | 2.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 17 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 11.6 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 10.5 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 7 |
Подушки безопасности (подробно) | 7 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки,1 коленная для водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Тканевый салон |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Уретановый руль |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 17" стальные (245/70/R17) |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние галогеновые фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | CD/AM/FM/DAB/Bluetooth, 6 динамиков, 8" дисплей |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2790 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 87 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4840х1885х1885-1895 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 246 |
Максимальная мощность (ЛС) | 163 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Объем двигателя | 2.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 13.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 12.5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 7 |
Подушки безопасности (подробно) | 7 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки,1 коленная для водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевый салон |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 17" легкосплавные диски, шины 265/65R17 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние галогеновые фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | CD/AM/FM/DAB/Bluetooth, 9 динамиков, 8" дисплей |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2790 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 87 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4840х1885х1885-1895 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 246 |
Максимальная мощность (ЛС) | 163 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Объем двигателя | 2.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 13.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 11.7 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 7 |
Подушки безопасности (подробно) | 7 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки,1 коленная для водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаные сиденья (Бежевый / Черный) |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 17" легкосплавные диски, шины 265/65R17 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | CD/AM/FM/DAB/Bluetooth, 9 динамиков, 8" дисплей |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2790 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 87 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4840х1885х1885-1895 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 246 |
Максимальная мощность (ЛС) | 163 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Объем двигателя | 2.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 13.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 11.7 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 7 |
Подушки безопасности (подробно) | 7 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки,1 коленная для водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаные сиденья (Бежевый / Черный и коричневый) |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 18" легкосплавные диски черного цвета, шины 265/60R18 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | CD/AM/FM/DAB/Bluetooth, аудиосистема премиум класса JBL, 14 динамиков, 8" дисплей |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2790 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 87 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4840х1885х1885-1895 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 381 |
Максимальная мощность (ЛС) | 249 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Объем двигателя | 4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 14.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 10.6 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 7 |
Подушки безопасности (подробно) | 7 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки,1 коленная для водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаные сиденья (Бежевый / Черный) |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 18" легкосплавные диски черного цвета, шины 265/60R18 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | CD/AM/FM/DAB/Bluetooth, аудиосистема премиум класса JBL, 14 динамиков, 8" дисплей |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |