| | - | 27 500 000 тг | - | 27 500 000 тг | - | - |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Объем двигателя | 2993 см³ | 2993 см³ | 2993 см³ | 4367 см³ | 4367 см³ | 4999 см³ |
| Мощность (л/с) | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 339 л.с. | 339 л.с. | 575 л.с. |
| Мощность (кВт/при об/мин) | 183 / 4000 | 183 / 4000 | 183 / 4000 | 249 / 3500 | 249 / 3500 | 249 / 6000 |
| Трансмиссия | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Длина кузова | 4880 мм. | 4880 мм. | 4880 мм. | 4880 мм. | 4880 мм. | 4880 мм. |
| Ширина кузова | 2220 мм. | 2220 мм. | 2220 мм. | 2220 мм. | 2220 мм. | 2220 мм. |
| Высота кузова | 1800 мм. | 1800 мм. | 1800 мм. | 1800 мм. | 1800 мм. | 1800 мм. |
| Клиренс | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см |
| Объем топливного бака (л) | 86 л | 86 л | 86 л | 86 л | 86 л | 86 л |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | бензин |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 7.8 / 6.4 / 6.9 | 7.8 / 6.4 / 6.9 | 7.8 / 6.4 / 6.9 | 10.9 / 7.6 / 8.4 | 10.9 / 7.6 / 8.4 | 18.0 / 9.9 / 12.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 209 км/ч | 209 км/ч | 209 км/ч | 209 км/ч | 209 км/ч | 280 км/ч |
| Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 7.7 сек | 7.7 сек | 7.7 сек | 6.9 сек | 6.9 сек | 4.5 сек |
| Модельный год | 2021 г | 2021 г | 2021 г | 2021 г | 2021 г | 2021 г |
| ЭКСТЕРЬЕР |
| Автоматические головные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блестящая отделка четырех выхлопных труб | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Включение аварийных огней при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Головные фары с регулировкой положения для левостороннего или правостороннего управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диски | 19-дюймовые легкосплавные колесные Style 5001 с 5 сдвоенными спицами | 19-дюймовые легкосплавные колесные Style 5001 с 5 сдвоенными спицами | 20-дюймовые легкосплавные колесные Style 5084 с 5 сдвоенными спицами | 21-дюймовые легкосплавные колесные Style 5085 с 5 сдвоенными спицами | 21-дюймовые легкосплавные колесные Style 5085 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Diamond Turned | 21-дюймовые легкосплавные колесные Style 5091 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Polish |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный верхний центральный стоп-сигнал (CHMSL) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дублирующие сигналы поворота в боковых зеркалах | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо уменьшенного размера | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Зимнее парковочное положение очистителей (доступно только для рынков стран с холодным климатом) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ламинированное звуконепроницаемое лобовое стекло | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ламинированные стекла передних дверей, закаленные задние боковые стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Лобовое стекло с подогревом | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наружные зеркала с подогревом | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наружные зеркала с электроприводом регулировки и складывания, подогревом | Нет | Нет | Да | + функцией автоматического затемнения | + функцией автоматического затемнения | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Подогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары | премиум-класса | премиум-класса | матричные | матричные | матричные | Нет |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочистители с датчиками дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точки крепления для багажника на крышу | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция задержки выключения фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (передние и задние) с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВЫЕ |
| 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с CommandShift 2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная спортивная выхлопная система с возможностью отключения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внедорожный режим пневмоподвески | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высокая «командирская» посадка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двухступенчатая раздаточная коробка (повышающая/понижающая передачи) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Интеллектуальная система остановки / запуска двигателя «Стоп/Старт»± | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Контроль стабилизации прицепа | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Независимая пневмоподвеска 4-х колес (FCAS) | дополнена системой автоматической регулировки высоты посадки (на SD4 доступна только в составе пакета опций для бездорожья Off-Road Pack 1) | дополнена системой автоматической регулировки высоты посадки (на SD4 доступна только в составе пакета опций для бездорожья Off-Road Pack 1) | дополнена системой автоматической регулировки высоты посадки (на SD4 доступна только в составе пакета опций для бездорожья Off-Road Pack 1) | дополнена системой автоматической регулировки высоты посадки (на SD4 доступна только в составе пакета опций для бездорожья Off-Road Pack 1) | дополнена системой автоматической регулировки высоты подвески | дополнена системой автоматической регулировки высоты подвески |
| Передние и задние крюки для буксировки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Система динамического контроля устойчивости (DSC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система динамического распределения крутящего момента на колесо | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Система динамической стабилизации Dynamic Response | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Система контролируемого движения под уклон (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля торможения в поворотах (CBC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция компенсации ускорения на наклонной поверхности (GAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция плавного старта на наклонной поверхности (GRC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический стояночный тормоз (EPB) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический усилитель рулевого управления переменной скорости (EPAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронная противобуксовочная система (ETC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ИНТЕРЬЕР |
| 2 крепления для детского кресла ISOFIX (верхнее и нижнее) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Алюминиевые накладки на передние пороги с надписью Range Rover | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двухзонный климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Держатели для стаканов в передней и задней частях салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запираемый перчаточный ящик | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы для дорожных карт (на спинке передних сидений) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мини-карман для хранения с резиновым ковриком в передней двери | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обивка потолка | материалом Morzine (Cirrus и Ivory в зависимости от цветового решения салона) | материалом Morzine (Cirrus и Ivory в зависимости от цветового решения салона) | материалом Morzine (Cirrus и Ivory в зависимости от цветового решения салона) | материалом Morzine (Cirrus и Ivory в зависимости от цветового решения салона) | материалом Alston (Cirrus, Ivory и Ebony в зависимости от цветового решения салона) | материалом Alston (Cirrus, Ivory и Ebony в зависимости от цветового решения) |
| Одинарные солнцезащитные козырьки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Одностворчатая дверь багажного отделения с механическим приводом | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделка сидений кожей Grained | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Охлаждаемое отделение в центральной консоли для передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Педали - упор для ног | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Педали из нержавеющей стали в спортивном стиле | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Передние и задние коврики класса премиум | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Передние и задние сиденья с подогревом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Передние сиденья с подогревом и вентиляцией и задние сиденья с подогревом | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Перфорированная кожа | Нет | Oxford | Oxford | Oxford | Oxford с символикой Autobiography | Oxford с символикой SVR |
| Подголовники, регулируемые в двух направлениях для сидений второго ряда | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовники, регулируемые в двух направлениях для сиденья водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подрулевые лепестки переключения передач c металлическим покрытием Noble | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Подсветка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка для чтения карт в передней части салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка салона | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Регулируемая подсветка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Рулевая колонка с механической регулировкой | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Рулевое колесо с отделкой кожей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сенсорное бесконтактное открывание двери багажника (движением ноги) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья | «Style 1» с частичной электрорегулировкой по 8 направлениям для водителя и по 6 направлениям для переднего пассажира | «Style 1» с частичной электрорегулировкой по 8 направлениям для водителя и по 6 направлениям для переднего пассажира | «Style 2» с электрорегулировкой по 16 направлениям для водителя и по 16 направлениям для переднего пассажира | «Style 3» с электрорегулировкой по 16 направлениям для водителя и по 16 направлениям для переднего пассажира и функцией запоминания настроек | «Style 5» с электрорегулировкой по 18 направлениям для водителя и по 18 направлениям для переднего пассажира и функцией запоминания настроек | «Style 9» с электрорегулировкой по 16 направлениям для водителя и по 16 направлениям для переднего пассажира и функцией запоминания настроек |
| Солнцезащитные козырьки, дополненные зеркалами с подсветкой, для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точки крепления в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехзонный климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Центральный подлокотник | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный подлокотник с вещевым отсеком | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод регулировок рулевого колеса | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элемент отделки алюминием | Dark Satin Brushed | Micro Mesh | Micro Mesh | Sports Textured | Dark Engine Turned | Dark Engine Turned |
| БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Настраиваемое автоматическое запирание дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отпирание одной двери, настраиваемое владельцем | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности для водителя и пассажира (боковые, фронтальные, для защиты грудной клетки и таза) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ремни безопасности передних сидений, регулируемые по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сигнализация с датчиком объема | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предотвращения переворачивания (RSC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод замков с защитой от детей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| КОМФОРТ И УДОБСТВО |
| Задние датчики системы помощи при парковке с визуальным отображением | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальный ограничитель скорости и система распознавания дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камера заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ограничитель скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние датчики помощи при парковке | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система бесключевого доступа Keyless Entry | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система контроля «слепых» зон и система обнаружения приближающихся автомобилей слева/справа при движении задним ходом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система контроля степени усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система помощи при парковке - отслеживание объектов по периметру автомобиля (360 градусов) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА |
| 10-дюймовый емкостный сенсорный экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| CD/DVD-проигрыватель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| InControl Touch Pro | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| USB-разъем в вещевом отсеке | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аналоговые циферблаты и 5-дюймовый цветной TFT-дисплей | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Аудиосистема | Land Rover (250 Вт) с 8 динамиками | Land Rover (250 Вт) с 8 динамиками | Land Rover (250 Вт) с 8 динамиками | Land Rover (250 Вт) с 8 динамиками | пространственного звучания Meridian™ (825 Вт) с 19 динамиками | пространственного звучания Meridian™ (825 Вт) с 19 динамиками |
| Виртуальная приборная панель с TFT-дисплеем | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Возможность подключения телефона и потоковая передача аудио* по протоколу Bluetooth® | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные электроразъемы 12 В (в передней части салона, во втором ряду сидений и багажном отделении) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Информационный центр системы All Terrain | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система InControl Protect | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экранные заставки ( на выбор) | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |