График изменения цены на базовую комплектацию Volvo XC90 Momentum T5 5 MEST в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| Momentum 5 мест | Momentum 7 мест | Inscription 5 мест | Inscription 7 мест | R-Design 5 мест | R-Design 7 мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 322 000 тг | 33 893 000 тг | 34 685 000 тг | 35 176 000 тг | 35 711 200 тг | 35 917 000 тг | |
| Двигатель | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 |
| Расход топлива | ||||||
| Городской цикл, л/100км | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Загородный цикл, л/100км | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Смешанный цикл, л/100км | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Выброс СО2, г/км | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Топливный бак | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Масса | ||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1939 | 1965 | 1939 | 1965 | 1939 | 1965 |
| Максимальная общая масса, кг | 2630 | 2750 | 2630 | 2750 | 2630 | 2750 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Скоростные характеристики | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Подвеска | ||||||
| Дорожный просвет, мм (стандартное шасси/режим Offroad) | 238 | 267 | 238 | 267 | 238 | 267 |
| Двигатель | ||||||
| Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тормозная система | ||||||
| Диаметр передних тормозных дисков,мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Объем багажника (полный, по потолок) | ||||||
| Объём при поднятом 3ем ряде сидений, л | Нет | 368 | Нет | 368 | Нет | 368 |
| Объём при опущенном (отсутствии) 3ем ряде, л | 1071 | 1019 | 1071 | 1019 | 1071 | 1019 |
| Объём при опущенных задних сидениях, л | 1886 | 1868 | 1886 | 1868 | 1886 | 1868 |
| Климат | ||||||
| Двухзонный электронный климат контроль, ECC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система "чистый воздух", CZIP | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительная вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Очистители ветрового стекла (без подогрева) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные шторки стекол задних дверей | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Системы запирания и охраны | ||||||
| Противоугонная система VOLVO | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик движения противоугонной системы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Без системы "Мертвый замок" - Dead Lock | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ | стандартный | стандартный | с кожаными вставками, Inscription | с кожаными вставками, Inscription | с кожаными вставками, R-Design | с кожаными вставками, R-Design |
| Механический замок багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Одновременное отпирание всех дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые и задние стекла закаленные | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противоугонная система VOLVO | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Оборудование с инструментами | ||||||
| Графическая панель приборов 8 дюймов | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Графическая панель приборов 12,3 дюймов | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья | ||||||
| Сиденья Комфорт | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Салон Кожа (лицевая часть) | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Салон Нубук, R-Design | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Сиденья Спорт | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Электропривод водительского сиденья с памятью положений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод сиденья пассажира | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Память положений сиденья пассажира | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Механические регулировки сиденья пассажира с электрической регулировкой высоты | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Механическое складывание 2-го ряда сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Складывающиеся задние подголовники механические | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный подлокотник с подстаканниками | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подлокотник с подстаканниками и отделения для хранения мелочей с правой и левой стороны для третьего ряда сидений | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Регулировки длины подушек передних сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Интерьер | ||||||
| Отделка салона | Cross Brushed Aluminium | Cross Brushed Aluminium | деревом Inscription Linear Walnut | деревом Inscription Linear Walnut | Metal Mesh | Metal Mesh |
| Стандартный цвет потолка и стоек | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Черный цвет потолка и стоек | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель для парковочного талона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отделка верхней части передней панели искусственной кожей | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей | с декоративными вставками | с декоративными вставками | с декоративными вставками | с декоративными вставками | с перфорацией, R-Design | с перфорацией, R-Design |
| Лепестки переключения передач на рулевом колесе | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | Да | Да | Да | Да | R-Design | R-Design |
| Спортивные накладки на педали, R-Design | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Стандартные педали | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Текстильные коврики в салон, Inscription | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Текстильные коврики в салон, R-Design | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Декоративные накладки порогов передних дверей с подсветкой, R-Design | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Пакет освещения салона | средний уровень | средний уровень | высший уровень | высший уровень | высший уровень | высший уровень |
| Стандартный материал потолка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Багажное отделение | ||||||
| Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Домкрат | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Плавное закрывание крышки багажного отделения | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шторка в багажном отделении, полуавтоматическая | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отделение для хранения мелочей с держателем для бутылки с правой стороны багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Металлическая накладка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Знак аварийной остановки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отделение для хранения мелочей (под полом багажного отделения) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний вид | ||||||
| Рейлинги продольные на крыше - на черных опорах серебристые | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Рейлинги продольные на крыше - интегрированные серебристые | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Решетка радиатора | стандартная, черная глянцевая | стандартная, черная глянцевая | Inscription | Inscription | R-Design | R-Design |
| Черные вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны, R-Design | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Матовая окантовка боковых окон | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Хромированные вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Хромированная окантовка боковых окон | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Бампера и молдинги, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | с серебристой вставкой Inscription | с серебристой вставкой Inscription | Да | Да |
| Хромированные вставки в задней части автомобиля, Inscription | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Глянцевая черная вставка в задний бампер | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Колесные арки в цвет кузова (для колес 20" и больше) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Двойная выхлопная труба, интегрированная | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала матовые серебристые | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Колесные арки в цвет кузова (для колес 19" и меньше) | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Двойная выхлопная труба с хромированными насадками | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера Функция освещения поворотов при наличии активных светодиодных фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Светодиодные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | R-Design | R-Design |
| Системы поддержки | ||||||
| Без настраиваемого ограничителя скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система Pilot Assist | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парковочный радар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Настройки режимов управления автомобилем | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи спуска с горы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей системы предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед на лобовом стекле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности коленей водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности SIPS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Надувные занавесы безопасности, IC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья, ISOFIX на задних сиденьях | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп - сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудио, навигация и телевидение | ||||||
| Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 1 USB разъем | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карты России для навигационной системы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система "Volvo On Call" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Голосовое управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трансмиссия | ||||||
| 8 ступеней АКПП AWD | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Старт/Стоп | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двигатель | ||||||
| Топливный бак, 71 литров | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронное ограничение скорости 210 км/ч | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электронное ограничение скорости 230 км/ч | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Топливная система для бензиновых двигателей с внешним фильтром | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Межсервисный пробег 20 000 км | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ходовая часть | ||||||
| Шасси Touring | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормозные диски 18" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние тормозные диски 17" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Транспортировочный крюк | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Колеса | ||||||
| Легкосплавные диски 18", серебристые, 5 спиц - 233 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 235/60R18 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шины Continental H | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система контроля давления воздуха в шинах (iTPMS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Информация водителя | ||||||
| Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке, межсервисный пробег 20 000 км | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Русский язык для компьютера, панели приборов и аудиосистемы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Руководство по эксплуатации, цифровое | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Excellence | ||||||
| Стандартные подголовники | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
| Volvo Car Aлматы | г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 140 А | +7 (727) 333 19 79 |
| СВС Алматы | г.Алматы, ул. Рыскулова, 57 В | +7 (727) 3 122 133 |
B Алматы цена на Volvo XC90 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 33 322 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Алматы Вольво XC90 можно купить в кредит в автосалонах: Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы, Volvo Car Aлматы, СВС Алматы по цене от 33 322 000 ₸ до 35 917 000 ₸, автомобили есть в наличии.