График изменения цены на базовую комплектацию Mitsubishi ASX NEW Inform в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Inform 2WD | Invite 2WD | Intense 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
10 085 000 тг | 11 490 000 тг | 11 990 000 тг | 12 990 000 тг | 13 790 000 тг | |
Двигатель | 1.6 MIVEC | 1.6 MIVEC | 1.6 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC |
КПП | MT S20 | MT S09 | MT S06 | CVT S07 | CVT S10 |
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-95 | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем,см3 | 1590 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 197/4200 | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Ходовые характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 183 | 191 | 191 |
Топливная система | |||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 |
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10 | 10 |
Трасса, л/100 км | 5 | 5 | 5 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 |
Шасси | |||||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размеры | |||||
Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 |
Угол въезда, градус | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 20,9 | 20,9 |
Угол съезда, градус | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,7 | 31,7 |
Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Диски и шины | |||||
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Докатка | |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Гарантия | |||||
3 года или 100 000 км пробега | Да | Да | Да | Да | Да |
Техническое оснащение | |||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Безопасность | |||||
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые брусья безопасности в дверях | Да | Да | Да | Да | Да |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
ABS - антиблокировочная система тормозов | Да | Да | Да | Да | Да |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Да | Да | Да | Да | Да |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да | Да |
Система Brake override system - приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации | Да | Да | Да | Да | Да |
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Подушка безопасности для коленей водителя | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | Да | Да | Да | Да | Да |
^епления ISO-FIX для детских сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
Еистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
7 подушек безопасности | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Наружное оборудование | |||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Да | Да | Да | Да | Да |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | Да | Да | Да | Да | Нет |
Хромированные наружные ручки дверей | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Задний спойлер | Да | Да | Да | Да | Да |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Задние светодиодные фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
Задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да | Да | Да |
Стальные колесные диски 16" | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски 16" | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски 18" | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Полноразмерное стальное запасное колесо | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Рейлинги на крыше | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Расширители колесных арок черного цвета | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные передние противотуманные фары LED | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Да | Да | Да | Да | Да |
Место водителя | |||||
Подрулевые переключатели коробки передач | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Нет | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
Кожаная отделка руля | Нет | Да | Да | Да | Да |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | Нет | Да | Да | Да | Да |
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | Да | Да | Да | Да | Да |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | Да | Да | Да | Да | Да |
Замок зажигания с подсветкой | Да | Да | Да | Да | Нет |
Сиденья | |||||
Отделка салона тканью | Да | Да | Да | Да | Нет |
Подогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
Задние сиденья со складыванием 60:40 | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка водительского сиденья по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
Подлокотник для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Комбинированная отделка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Оборудование салона | |||||
Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние электростеклоподъемники дверей | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние электростеклоподъемники дверей | Да | Да | Да | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
Перчаточный ящик с освещением | Да | Да | Да | Да | Да |
Дистанционное управление лючком топливного бака | Да | Да | Да | Да | Да |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | Да | Да | Да | Да | Да |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да |
Пепельница | Да | Да | Да | Да | Да |
Прикуриватель | Да | Да | Да | Да | Да |
Розетка электропитания 12B | Да | Да | Да | Да | Да |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | Да | Да | Да | Да | Да |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Хромированные внутренние ручки дверей | Да | Да | Да | Да | Да |
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | Да | Да | Да | Да | Нет |
6 динамиков | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | Да | Да | Да | Да | Нет |
USB разъем для подключения внешних устройств | Да | Да | Да | Да | Да |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Багажное отделение | |||||
Внутренняя ручка багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
Крючки в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да |
Лампа подсветки багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
Шторка багажного отделения | Нет | Да | Да | Да | Да |
Комфорт и удобство | |||||
Keyless Operation System (KOS) - оистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Камера заднего вида | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Воздушный фильтр салона | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да |
Два подстаканника в заднем подлокотнике | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | Да | Да | Да | Да | Да |
Климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
JAC Allur Auto Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 159 А корпус 2 | +7 (727) 300 55 33 5810 |
Mitsubishi Allur Auto Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 159 A | +7 (727) 300 55 77 |
Peugeot Allur Auto Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 159 А, уг. пр. Рыскулова | +7 (727) 300 55 50 |
B Алматы цена на Mitsubishi ASX 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 10 085 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Митсубиси ASX можно купить в кредит в автосалонах: JAC Allur Auto Алматы, Mitsubishi Allur Auto Алматы, Peugeot Allur Auto Алматы по цене от 10 085 000 ₸ до 13 790 000 ₸, автомобили есть в наличии.