| 24 750 000 тг | 27 500 000 тг |
Технические характеристики |
Тип двигателя: | Бензиновый (MHEV) | Бензиновый (MHEV) |
Объем двигателя, куб.см: | 1 984 см 3 | 2 995 см 3 |
Расположение/число цилиндров: | R4 | V6 |
Мощность (кВт [л.с]): | 180 кВт (245 л.с.) | 250 кВт (340 л.с.) |
Максимальная скорость, км/ч: | 250 | 250 |
Разгон до 100 км/ч,с: | 6.0 | 5.1 |
Расход топлива, л/100км (город/трасса/смешанный): | 8.5/5.8/6.8 | 8.5/5.8/6.8 |
Объем топливного бака, л(объем) | 73 | 73 |
Г абариты,мм(длина/ширина/высота): | 4939/1886/1457 | 4939/1886/1457 |
Масса, кг (снаряженная/полная): | 1 770/ 2 310 | 1 770/ 2 310 |
Окраска: | Чёрный (Brilliant Black) | Чёрный (Brilliant Black) |
Обивка салона: | Комбинированная обивка кожей / материалом mono.pur 550 с контрастной строчкой | Комбинированная обивка кожей \\ материалом mono.pur 550 с контрастной строчкой |
Декоративные элементы: | Декоративные вставки, «лак серого цвета» (graphite grey) | Декоративные вставки, «лак серого цвета» (graphite grey) |
Внешний дизайн |
Полная окраска бамперов в цвет кузова | Да | Да |
Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова | Да | Да |
Декоративные молдинги по периметру оконных проёмов, блестящие | Да | Да |
Колёса и шины |
Компактное запасное колесо | Да | Да |
Индикатор падения давления в шинах | Да | Да |
Домкрат и набор инструментов | Да | Да |
"Кованые диски, дизайн «10 спиц». Размер 7,5J х 17, c шинами 225/60 R17". | Да | Нет |
Легкосплавные диски, дизайн «10 рукавов Aero», с серыми контрастными элементами, частично полированные. Размер 8J × 18, c шинами 225/55 R18. | Нет | Да |
Шины R17 225/60 | Да | Нет |
Техника и безопасность |
Выхлопные трубы стандартные | Да | Да |
Подушки безопасности | Да | Да |
Полный привод quattro® с технологией ultra | Да | Да |
Топливный бак 73л | Да | Да |
Система Start/Stop | Да | Да |
Audi drive select | Да | Да |
Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений | Да | Да |
Стандартная подвеска | Да | Да |
Дисковые тормоза спереди | Да | Да |
Подушки безопасности | Да | Да |
Дисковые тормоза сзади | Да | Да |
Фары |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, указатели поворотов" | Да | Да |
Светодиодные фары | Да | Да |
Сидения |
Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений | Да | Да |
Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сиденьях сзади с креплением Top Tether | Да | Да |
Передний центральный подлокотник | Да | Да |
Стандартные комфортные передние сидения c электрическими регулировками | Да | Да |
Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся 40: 20: 40 или полностью | Да | Да |
Дизайн интерьера |
Кнопки управления в черном исполнении | Да | Да |
Алюминиевые накладки на пороги | Да | Да |
Декоративные вставки, «лак серого цвета» (graphite grey) | Да | Нет |
Коврики спереди и сзади | Да | Да |
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона) | Да | Да |
Системы помощи водителю |
Парковочный ассистент с датчиками сзади | Да | Да |
Ассистент предотвращения самопроизвольного движения, электромеханический стояночный тормоз | Да | Да |
Круиз-контроль с функцией ограничения скорости | Да | Да |
Рули |
Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу наклона | Да | Да |
Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей | Да | Да |
Комфорт |
Внутреннее зеркало заднего вида с затемнением | Да | Да |
Исполнение для некурящих | Да | Да |
Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира | Да | Да |
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функцией складывания | Да | Да |
Информационно-развлекательные системы |
Audi music интерфейс | Да | Да |
Информационная система водителя с цветным дисплеем, включает функцию контроля усталости водителя | Да | Да |
Audi sound system | Да | Да |
Bluetooth-интерфейс | Да | Да |
Системы крыш и остекление |
Теплозащитное остекление | Да | Да |
Теплозащитное лобовое стекло | Да | Да |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой косметического зеркала на стороне водителя и переднего пассажира | Да | Да |
Дополнительное оборудование |
Ассистент переключения дальнего света | Да | Да |
Камера для распознавания дорожной ситуации | Да | Да |
Многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией переключения передач и обогревом | Да | Да |
Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сидения водителя | Да | Да |
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти | Да | Да |
Комфортный ключ | Да | Да |
Пакет дополнительного освещения салона | Да | Да |
Электропривод крышки багажника | Да | Да |
Камера заднего вида | Да | Да |
Колёсные болты с защитой и c функцией контроля надежности крепления | Да | Да |
MMI Navigation с MMI touch response (10,7 диагональ) | Да | Да |
Комбинированная обивка кожей \\ материалом mono.pur 550 с контрастной строчкой | Нет | Да |