График изменения цены на базовую комплектацию Audi Q8 55 TFSI QUATTRO в Казахстане с 2019 по 2023 год.
55 TFSI QUATTRO | 55 TFSI QUATTRO | |
---|---|---|
33 650 000 тг | 33 650 000 тг | |
Технические характеристики | ||
Тип двигателя: | Бензиновый (MHEV) | Бензиновый (MHEV) |
Объем двигателя, куб.см: | 2 995 см3 | 2 995 см3 |
Расположение/число цилиндров: | V6 | V6 |
Мощность (кВт [л.с]): | 250 кВт (340 л.с.) | 250 кВт (340 л.с.) |
Максимальная скорость, км/ч: | 250 | 250 |
Разгон до 100 км/ч,с: | 5,7 | 5,7 |
Расход топлива, л/100км (город/трасса/смешанный): | 11.6/7,7/9.1 | 11.6/7,7/9.1 |
Объем топливного бака, л(объем) | 85 | 85 |
Г абариты,мм(длина/ширина/высота): | 4986/1995/1705 | 4986/1995/1705 |
Масса, кг (снаряженная/полная): | 2 095/2 820 | 2 095/2 820 |
Окраска: | Чёрный (Night Black) | Серый (Gray) |
Обивка салон | Комбинированная обивка кожей/ материалом mono.pur 550 с контрастной строчкой | Комбинированная обивка кожей/ материалом mono.pur 550 с контрастной строчкой |
Декоративные элементы: | Декоративные вставки, лакированное «алмазное» покрытие серебристого цвета (silver grey) | Декоративные вставки, лакированное «алмазное» покрытие серебристого цвета (silver grey) |
Внешний дизайн | ||
Элементы бамперов в цвете матовый anthracite | Да | Да |
Задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом | Да | Да |
Изъятие маркировки мощности / технологии | Да | Да |
Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова | Да | Да |
Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие | Да | Да |
Техника и безопасность | ||
Выхлопные трубы стандартные | Да | Да |
Постоянный полный привод quattro® с асимметричным динамическим распределением крутящего момента | Да | Да |
Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений | Да | Да |
Боковые подушки безопасности для водителя, переднего пассажира, подушки безопасности для головы | Да | Да |
Топливный бак увеличенного объема (85 л) | Да | Да |
48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом | Да | Да |
Система Start/Stop с системой рекуперации | Да | Да |
Audi drive select | Да | Да |
Подушки безопасности | Да | Да |
Подвеска с системой регулирования жесткости амортизаторов | Да | Да |
Дисковые тормоза спереди | Да | Да |
Фары | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
"Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, указатели поворотов" | Да | Да |
Светодиодные фары | Да | Да |
Дизайн интерьера | ||
Алюминиевые накладки на пороги спереди и сзади | Да | Да |
Кнопки управления в черном исполнении | Да | Да |
Коврики спереди и сзади | Да | Да |
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона) | Да | Да |
Сидения | ||
Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений | Да | Да |
Крепления для детских сидений ISOFIX с креплением Top Tether на крайних местах заднего сиденья. | Да | Да |
Передний центральный подлокотник | Да | Да |
Заднее сидение для трех пассажиров со складным подлокотником с интегрированными держателями для напитков. Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся в соотношении 40:20:40, с механической регулировкой угла наклона спинки | Да | Да |
Стандартные передние сиденья | Да | Да |
Подголовники для пяти сидений | Да | Да |
Колёса и шины | ||
Домкрат и набор инструментов | Да | Да |
Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов», размер 9J x 20, с шинами 275/50 R20 | Да | Да |
Шины 275/50 R20 113Y XL | Да | Да |
Информационно-развлекательные системы | ||
Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка расположена на потолочной консоли. | Да | Да |
Audi music interface | Да | Да |
Информационная система водителя с 7- дюймовым цветным дисплеем включает функцию контроля усталости водителя | Да | Да |
Audi sound system | Да | Да |
MMI Radio plus с MMI touch response | Да | Да |
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного | Да | Да |
Системы помощи водителю | ||
Парковочный ассистент с датчиками сзади | Да | Да |
Ассистент предотвращения самопроизвольного движения, электромеханический стояночный тормоз | Да | Да |
Круиз-контроль с функцией ограничения скорости | Да | Да |
Рули | ||
Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу наклона | Да | Да |
Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн | Да | Да |
«3 спицы», с расширенными функциями управления на руле | Да | Да |
Комфорт | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с затемнением | Да | Да |
Электропривод крышки багажника | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да |
Климат-контроль с индивидуальной настройкой для и переднего пассажира | Да | Да |
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функцией складывания | Да | Да |
Внешнее левое зеркало заднего вида, асферическое | Да | Да |
Мягкое покрытие багажного отделения | Да | Да |
Внешнее правое зеркало заднего вида, выпуклое | Да | Да |
Системы крыш и остекление | ||
Стандартная крыша | Да | Да |
Стандартные стеклоочистители | Да | Да |
Теплозащитное остекление | Да | Да |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой косметических зеркал | Да | Да |
Теплозащитное лобовое стекло | Да | Да |
Дополнительное оборудование | ||
Электрическая регулировка передних сидений, с функцией запоминания параметров сиденья водителя | Да | Да |
Комфортный ключ | Да | Да |
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти | Да | Да |
Пакет контурного освещения салона (30 цветов на выбор) | Да | Да |
Автодоводчик дверей | Да | Да |
Электрическая шторка багажного отделения | Да | Да |
Камера заднего вида | Да | Да |
MMI Navigation plus с MMI touch response (10.7") | Да | Да |
Audi virtual cockpit (12.3") | Да | Да |
Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Audi Center Aлматы | г.Алматы, пр. Кульджинсий тракт, 12/2 | +7 (727) 300 53 00 |
B Алматы цена на Audi Q8 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 33 650 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Ауди Q8 можно купить в кредит в автосалонах: Audi Center Aлматы по цене от 33 650 000 ₸ до 33 650 000 ₸, автомобили есть в наличии.