График изменения цены на базовую комплектацию Cadillac XT4 Sport в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Premium Luxury | Sport | |
---|---|---|
23 500 000 тг | 24 500 000 тг | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Объем двигателя | 1998 см³ | 1998 см³ |
Мощность (л/с) | 200 л.с. | 200 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 147 / 4250-6000 | 147 / 4250-6000 |
Трансмиссия | 9АТ | 9АТ |
Коробка передач | автомат | автомат |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Длина кузова | 4820 мм. | 4820 мм. |
Ширина кузова | 1900 мм. | 1900 мм. |
Высота кузова | 1680 мм. | 1680 мм. |
Клиренс | 20 см | 20 см |
Объем топливного бака (л) | 82 л | 82 л |
Тип топлива | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 11.0 / 7.7 / 8.9 | 11.0 / 7.7 / 8.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 км/ч | 210 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 9.9 сек | 9.9 сек |
ДВИГАТЕЛЬ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
АБС, 4 венлируемых тормозных диска | Да | Да |
Адаптивное шасси | Да | Да |
Активные аэродинамические заслонки за решеткой радиатора | Да | Да |
Генератор 170 A | Да | Да |
Независимая подвеска | Да | Нет |
Независимая подвеска Performance | Да | Да |
Передаточное отношение главной передачи 3.47 | Да | Да |
Система Stop/Start (с функцией отключения) | Да | Да |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да |
Система полного привода | Да | Да |
Турбированный двигатель 2.0л, 200л.с. с системой Active Fuel Management | Да | Да |
Экологический класс - Евро 5 | Да | Да |
Электронно-управляемая двух-муфтовая главная передача | Нет | Да |
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
Легкосплавные диски | 18-дюймовые Ultra Bright | спортивные 20-дюймовые |
Стальной колесный диск, докатка 18 X 4.5. Шина, докатка T135/70R18 SL 104M. Набор инструментов | Да | Да |
Шины | 235/65R18 SL 106H | 235/55R20 SL 102W |
МУЛЬТИМЕДИА | ||
AM/FM, 4 USB порта, 2 розетки 12 V | Да | Да |
HD-камера заднего вида | Да | Да |
Акустическая система Bose с 8-ю динамиками | Да | Да |
Голосовое управление | Да | Да |
Мультемидийная система система Cadillac User Experience с 8-дюймовым цветным дисплеем Touch screen | Да | Да |
Приборная панель с 5.7-дюймовым цветным персонализируемым дисплеем | Да | Да |
Функция быстрого подключения смартфона (NFC) | Да | Да |
Функция персонализации профиля для каждого водителя | Да | Да |
ИНТЕРЬЕР | ||
3-х спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | Да | Да |
Акустическая изоляция лобового стекла и стекол передних дверей | Да | Да |
Бесключевой доступ в салон | Да | Да |
Беспроводная зарядка телефона | Да | Да |
Внутрисалонное зеркало с функцией автоматического автозатемнения | Да | Да |
Второй ряд сидений, складывающийся в пропорции 60/40 | Да | Да |
Датчик влажности воздуха в салоне | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да |
Двухзонный климат-контроль | Да | Да |
Двухтональный звуковой сигнал | Да | Да |
Дистанционный запуск двигателя | Да | Да |
Коврики салона, велюровые | Да | Да |
Круиз-контроль | Да | Да |
Органайзер багажного отделения с передвижными креплениями, Cargo Management System | Да | Да |
Пакет курильщика | Да | Да |
Пакет памяти настроек регулировки водительского сиденья, боковых зеркал и рулевого колеса по высоте и вылету | Да | Да |
Панорамный люк UltraView | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Да | Да |
Поясничный подпор сиденья водителя с электроприводом в 2 направленях | Да | Да |
Поясничный подпор сиденья переднего пассажира с электроприводом в 2 направленях Передние подголовники с регулировкой по высоте | Да | Да |
Продольная регулировка | Да | Да |
Регулировка сиденья водителя в 8 направлениях, электрическая | Да | Да |
Регулировка сиденья переднего пассажира в 8 направлениях, электрическая | Да | Да |
Регулировка спинок задних сидений | Да | Да |
Рулевое колесо с подогревом | Да | Да |
Рулевое колесо с электроприводом | Да | Да |
Селектор режима вождения, с функцией запоминания выбранного режима | Да | Да |
Сетка в багажном отделении | Да | Да |
Система активного шумоподавления | Да | Да |
Система быстрого складывания задних сидений из багажного отделения | Да | Да |
Стеклоподъемники электрические с функией комфортного открывания/закрывания | Да | Да |
Тонировка задних стекол | Да | Да |
Фоновая светодиодная подсветка передней панели | Да | Да |
Шторка багажного отделения | Да | Да |
Электрический стояночный тормоз | Да | Да |
Электронный рычаг переключения передач | Да | Да |
ЭКСТЕРЬЕР | ||
Автоматическая регулировка уровня фар | Да | Да |
Автоматическое включение фар | Да | Да |
Автоматическое переключение дальнего света на ближний | Да | Да |
Активная система помощи при установки прицепа | Да | Да |
Горловина топливного бака без крышки | Да | Да |
Двухпоточная выхлопная система | Да | Да |
Задние противотуманные фонари | Да | Да |
Задний спойлер интегрированный в крышку багажника | Да | Да |
Лючок топливного бака c дистанционной блокировкой | Да | Да |
Наружные зеркала, с электрическим складыванием (подогреваемые), светочувствительное со стороны водителя | Да | Да |
Подготовка к установке тягово-сцепного устройства | Да | Да |
Подсветка в повороте на низких скоростях | Да | Да |
Рейлинги на крыше | алюминиевые | черного цвета |
Решетка радиатора | хромированная | в дизайне Sport |
Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да |
Светодиодная подсветка дверных ручек | Да | Нет |
Светодиодные фары головного света | Да | Да |
Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
Система помощи при парковке, передние и задние датчики парковки | Да | Да |
Электропривод двери багажного отделения с функцией открывания "без рук" с проецированием логотипа Cadillac | Да | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Cиденье с вибропредупреждением | Да | Да |
Активная система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения | Да | Да |
Блокировка рулевой колонки | Да | Да |
Водительское сиденье с системой вибро-предупреждения | Да | Да |
Датчик наклона кузова | Да | Да |
Датчики движения в салоне | Да | Да |
Замок перчаточного ящика | Да | Да |
Пакет Advanced Security | Да | Да |
Подушки безопасности | фронтальные, боковые, шторки, коленная водителя | фронтальные, боковые, шторки, коленная водителя |
Противоугонная система с сигнализацией с автономным источником питания | Да | Да |
Секретки | Да | Да |
Сенсор деактивации подушки безопасности переднего пассажира | Да | Да |
Сигнал о непристегнутом ремне безопасности | Да | Да |
Система определения пешеходов | Да | Да |
Система определения расстояния до идущего впереди автомобиля | Да | Да |
Система предотвращения столкновения при движении передним ходом до 30 км/ч | Да | Да |
Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади Cистема предупреждения о появлении объектов в "слепой" зоне автомобиля | Да | Да |
Электронная система динамической стабилизации курсовой устойчивости | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Cadillac Aлматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 243 | +7 (727) 355 20 25 |
B Алматы цена на Cadillac XT4 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 22 400 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Кадиллак XT4 можно купить в кредит в автосалонах: Cadillac Aлматы по цене от 22 400 000 ₸ до 24 500 000 ₸, автомобили есть в наличии.