| - | - | - | - |
Размеры |
Колёсная база | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
Передний свес | 905 мм | 905 мм | 905 мм | 905 мм |
Задний свес | 830 мм | 830 мм | 830 мм | 830 мм |
Колея передняя/задняя | 1570/1570 мм | 1570/1570 мм | 1570/1570 мм | 1570/1570 мм |
Общие данные |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска | Независимая подвеска, типа McPhersoп, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со аабилизатором поперечной уаойчивости | Независимая подвеска, типа McPhersoп, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со аабилизатором поперечной уаойчивости | Независимая подвеска, типа McPhersoп, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со аабилизатором поперечной уаойчивости | Независимая подвеска, типа McPhersoп, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со аабилизатором поперечной уаойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тип топлива | Бензин, с октановым числом не менее 92 | Бензин, с октановым числом не менее 92 | Бензин, с октановым числом не менее 92 | Бензин, с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объём двигателя см/тип двигателя | 1598/с прямым впрыском | 1598/с прямым впрыском | 1598/с прямым впрыском | 1598/с прямым впрыском |
Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая | 5-ступенчатая, механическая | 6-ступенчатый автомат (Aisiп 3 geпeratioп) | 6-ступенчатый автомат (Aisiп 3 geпeratioп) |
Максимальная мощность кВт/л.с. | 94/128 | 94/128 | 94/128 | 94/128 |
Максимальный крутящий момент Н·м | 161 | 161 | 161 | 161 |
Снаряженная масса, кг | 1425 | 1425 | 1465 | 1465 |
Макс. скорость км/ч | 174 | 174 | 164 | 164 |
Дорожный просвет (полная нагрузка), мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
Объём багажного отсека, л | 403 | 403 | 403 | 403 |
Объём топливного бака, л | 52 | 52 | 52 | 52 |
Длина/ширина/высота (мм) | 4335/1825/1660 | 4335/1825/1660 | 4335/1825/1660 | 4335/1825/1660 |
Экстерьер |
Галогеновые фары с программируемой функцией отложенного выключения (Follow me home) | Да | Да | Да | Да |
Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота | Да | Да | Да | Да |
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Да | Нет | Нет | Нет |
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова с хромированной отделкой | Нет | Да | Да | Да |
Рейлинги на крыше | Да | Да | Да | Да |
Хромированная окантовка боковых окон | Нет | Да | Нет | Да |
Легкосплавные колёсные диски 16x6,5J. Шины 215/60 R16. | Да | Нет | Да | Нет |
Легкосплавные колёсные диски 17x7,0J. Шины 215/55 R17. | Нет | Да | Нет | Да |
Комбинированные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | Да | Да | Да | Да |
Спойлер на задней двери | Да | Да | Да | Да |
Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака | Да | Да | Да | Да |
Интерьер |
Рулевое колесо с отделкой искусавенной кожей | Нет | Да | Да | Да |
Механическая регулировка положения руля по высоте | Да | Нет | Нет | Нет |
Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | Нет | Да | Да | Да |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | Да | Да | Да | Да |
Хромированные ручки открывания дверей | Да | Да | Да | Да |
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | Да | Да | Да | Да |
Мягкая комбинированная отделка дверей с искусственной кожей и металлическими вставками | Да | Да | Да | Да |
Эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой, продольной регулировкой, регулировкой по высоте и наклону спинки | Да | Да | Да | Нет |
Эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой и электрорегулировками: в продольном направлении, по высоте и наклону спинки | Нет | Нет | Нет | Да |
Эргономичное сиденье пассажира с боковой поддержкой, продольной регулировкои и регулировкои угла наклона спинки | Да | Да | Да | Да |
Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | Нет | Нет | Да | Да |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | Да | Да | Да | Да |
Органайзеры в спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да |
Подголовники передних сидений с механизмом травмобезопасного демпфирования | Да | Да | Да | Да |
Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную панель | Да | Да | Да | Да |
Передний подлокотник с боксом для хранения | Да | Да | Да | Да |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | Да | Да | Да | Да |
Комбинированная отделка сидений тканью | Да | Нет | Да | Нет |
Комбинированная отделка сидений искусственной кожей, отделка строчкой | Нет | Да | Нет | Да |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | Да | Да | Да | Нет |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего и заднего рядов | Нет | Нет | Нет | Да |
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 60/40) | Да | Да | Да | Да |
Два подголовника сзади с механизмом травмобезопасного демпфирования | Да | Да | Да | Да |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | Нет | Да | Нет | Да |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
Подсветка багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
Безопасность |
Система ЭРА ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
Электронная система аабилизации (ESP) | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да |
Электронная система помощи при торможении (BA) | Да | Да | Да | Да |
Электронная система помощи при подъёме (ННС) | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах (TMPS) | Да | Да | Да | Да |
Передние подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
Передние боковые подушки безопасности | Нет | Нет | Нет | Да |
Энергопоглощающая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да |
3-х точечные ремни безопасности для всех пассажиров | Да | Да | Да | Да |
Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
Крепления ISOFIX для установки детского сиденья сзади | Да | Да | Да | Да |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | Да | Да | Да | Да |
Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещенности | Да | Да | Да | Да |
Электромеханический корректор фар | Да | Да | Да | Да |
Функциональное оснащение |
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром и телефоном | Да | Нет | Нет | Нет |
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром, телефоном и круиз-контролем | Нет | Да | Да | Да |
Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | Да | Да | Да | Да |
Регулировка громкости мультимедийной сиаемы для переднего пассажира | Нет | Да | Нет | Да |
Бортовой компьютер с многофункциональным 4-х дюймовым цветным дисплеем на приборной панели | Да | Да | Да | Да |
Акустическая система с 4 динамиками | Да | Нет | Нет | Нет |
Акустическая система Hi-End с 6 динамиками | Нет | Да | Да | Да |
Антенна на крыше («плавник») в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
Камера заднего вида с динамической разметкой | Нет | Да | Нет | Да |
Круиз-контроль | Нет | Да | Да | Да |
Кондиционер | Да | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль с сенсорным управлением с функцией ионизации воздуха | Нет | Да | Да | Да |
Двухрежимный подогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да |
Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | Нет | Нет | Нет | Да |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей | Да | Да | Да | Да |
Складной ключ с функцией поиска автомобиля на парковке | Да | Нет | Нет | Нет |
Интеллектуальный (SMART) ключ с возможностью индивидуального программирования пользовательских настроек с функциями поиска автомобиля на парковке, дистанционного запуска двигателя и дистанционным управлением | Нет | Да | Да | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | Да | Да | Да | Да |
Системы бесключевого доступа и запуска двигателя PEPS (passive entry passive start) | Нет | Да | Да | Да |
Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по интерфейсу Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
Система Haпds Free с функцией шумоподавления | Да | Да | Да | Да |
Ассистент парковки с задними датчиками, отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием | Нет | Да | Да | Да |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | Да | Нет | Да | Нет |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | Нет | Да | Нет | Да |
Передние стеклоочистители с плавным изменением скорости работы | Да | Да | Да | Да |
Электромеханический стояночный тормоз | Нет | Нет | Да | Да |
Многофункциональный USB порт для передних пассажиров | Да | Да | Да | Да |
Штатный USB разъём для установки видеорегистратора | Да | Да | Да | Да |
USB порт для задних пассажиров, с возможностью зарядки мобильных устройств | Да | Да | Да | Да |
Электромеханический замок багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
Декоративная накладка на двигатель | Да | Да | Да | Да |
Пластиковая защита двигателя | Да | Да | Да | Да |
Шумо- и теплоизоляция моторного отсека | Да | Да | Да | Да |
Антигрязевая защита порогов спереди и сзади | Да | Да | Да | Да |
Механическая блокировка рулевого колеса | Да | Нет | Нет | Нет |
Электромеханическая блокировка рулевого колеса | Нет | Да | Да | Да |
Электронный иммобилайзер | Нет | Да | Да | Да |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров и в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
Аварийное запасное колесо 125/80/R17 | Да | Да | Да | Да |
Набор инструментов и домкрат | Да | Да | Да | Да |