График изменения цены на базовую комплектацию в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Comfort 6МТ | Luxury 6МТ | Comfort 6АТ | Luxury 6AT | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
Технические характеристики | ||||
Рабочий объём двигателя см/тип двигателя | 1499 с турбонагнетателем | 1499 с турбонагнетателем | 1499 с турбонагнетателем | 1499 с турбонагнетателем |
Коробка передач | 6 - ступенчатая, механическая | 6 - ступенчатая, механическая | 6 ступенчатая, автоматическая (Aisin) | 6 ступенчатая, автоматическая (Aisin) |
Максимальная мощность кВт/л.с. | 105/143 | 105/143 | 105/143 | 105/143 |
Максимальный крутящий момент Н-м | 210(2000-4000) | 210(2000-4000) | 210(2000-4000) | 210(2000-4000) |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1535 | 1565 | 1565 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Максимальная скорость км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
Дорожный просвет (полная нагрузка), мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Объём багажного отсека, л | 505/1415 | 505/1415 | 505/1415 | 505/1415 |
Объём топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 |
Длина/ширина/высота, мм | 4500/1855/1690 | 4500/1855/1690 | 4500/1855/1690 | 4500/1855/1690 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Экстерьер | ||||
Галогеновые фары с программируемой функцией отложенного выключения (Follow me home) | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости | Да | Да | Да | Да |
Комбинированные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
Спойлер на задней двери со светодиодным стоп-сигналом | Да | Да | Да | Да |
Легкосплавные колёсные диски 17x7J. Шины 225/60/ R17. | Да | Да | Да | Нет |
Легкосплавные колёсные диски 18x7J. Шины 225/55 R18. | Нет | Нет | Нет | Да |
Продольные рейлинги на крыше | Да | Да | Да | Да |
Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да |
Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака | Да | Да | Да | Да |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | Да | Да | Да | Нет |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | Нет | Нет | Нет | Да |
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
Интерьер | ||||
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | Да | Да | Да | Да |
Комбинированная отделка сидений тканью | Да | Нет | Нет | Нет |
Комбинированная сталка сидений искусственной кожей | Нет | Да | Да | Да |
Органайзеры в спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да |
Эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой, продольной регулировкой. регулировки по высоте и углу наклона спинки | Да | Да | Да | Да |
Эргономичное сиденье пассажира с боковой поддержхой, продольной регулировкой и регулировкой угла наклона спинки | Да | Да | Да | Да |
Двухцветная комбинированная отделка салона (черный + красный) | Да | Да | Да | Да |
Подголовники передних сидений | Да | Да | Да | Да |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | Да | Да | Да | Да |
Передний подлокотник с отделением для хранения | Да | Да | Да | Да |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | Да | Да | Да | Да |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | Да | Да | Да | Да |
Регулировка спинки сидений второго ряда по углу наклона | Да | Да | Да | Да |
Центрапьный подголовник сиденья второго ряда | Да | Да | Да | Да |
Подголовники сидений второго ряда | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да |
Механизм складывания спинки задних сидений (в пропорции 60/40) | Да | Да | Да | Да |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего и заднего ряда | Да | Да | Да | Да |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте | Да | Да | Нет | Нет |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | Нет | Нет | Да | Да |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
Безопасность | ||||
Энергопоглощающая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да |
Механическая блокировка рулевого колеса | Да | Да | Нет | Нет |
Электромеханическая блокировка рупевого колеса | Нет | Нет | Да | Да |
Подушки безопасности: водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
Преднатяжители ремней безопасности для родителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
Регупировка положения ремня безопасности по высоте для водителя переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
3-х точечные ремни безопаотости для пассажиров второго ряда | Да | Да | Да | Да |
Замок безовасности для детей | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления воздуха в шинах | Да | Да | Да | Да |
Электромеханический корректор фар | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система (АBS) | Да | Да | Да | Да |
Электронная система распределения тормозных усилий (ЕВО) | Да | Да | Да | Да |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | Да | Да | Да | Да |
Электронная система помощи при торможении (ВА) | Да | Да | Да | Да |
Антипробуксовочная система (ТСS) | Да | Да | Да | Да |
Система динамического торможения (DBF) | Да | Да | Да | Да |
Электоонная система помощи при подъёме (ННС) | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при спуске (НОС) | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении (НВВ) | Да | Да | Да | Да |
Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда | Да | Да | Да | Да |
Функциональное оснащение | ||||
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным цемтром и устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth | Да | Да | Да | Нет |
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром, устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth и круиз-контролем | Нет | Нет | Нет | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | Да | Да | Да | Да |
Складной ключ с функцией поиска автомобиля на парковке | Да | Да | Нет | Нет |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями комфортного доступа, поиска автомобим на парковке | Нет | Нет | Да | Да |
Системы бесключевого доступа и запуска двигать PEPS (Passive Entry Passive Statt) | Нет | Нет | Да | Да |
Камера заднего вида с динамической разметкой | Нет | Да | Нет | Да |
Камера бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Да |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием | Нет | Да | Да | Да |
Круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Да |
Бортовой компьютер с многофункциональным 3,5-x дюймовым цветным дисплеем на приборной панели | Да | Да | Да | Да |
Подсветка багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
Электромеханический стояночный тормоз (ЕРВ) | Да | Да | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да | Да | Нет |
2-х зонный климат-конроль с фикцией ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Да |
Воздуховоды для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да |
Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль | Нет | Нет | Нет | Да |
Атермальная тонировка | Да | Да | Да | Да |
Стеклоочиститель задней двери | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Да |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | Да | Нет | Нет | Нет |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией комфортного управления | Нет | Да | Да | Да |
Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | Нет | Нет | Нет | Да |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | Да | Да | Да | Да |
Возможность подключения мобильноео телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
Сенсорный: 8-дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | Да | Да | Да | Да |
Многофункциональный USB порт дм передних пассажиров | Да | Да | Да | Да |
USB -порт для задних пассажиров с возможностью зарядки мобильных устройств | Да | Да | Да | Да |
Аудиосистема HI-END | Нет | Нет | Нет | Да |
4 динамика | Да | Нет | Нет | Нет |
6 динамиков | Нет | Да | Да | Да |
Антенна на крыше ("плавник") | Да | Да | Да | Да |
Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА ГЛОНАСС" | Да | Да | Да | Да |
Двух режимный подогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да |
Шумо- и теплоизоляция моторного отсека | Нет | Да | Да | Да |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров и в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
Аварийное запасное колесо Т 165/80R 17 | Да | Да | Да | Да |
Набор инструментов и домкрат | Да | Да | Да | Да |
Интегрированный opганайзер под полом багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок с функцией автоматической блокировки | Да | Да | Да | Да |
Электромоханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Автоцентр ABS-Cars Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 66 (выше ул. Баянаульской) | +7 (727) 367 02 40 |
B Алматы цена на Changan CS55 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Чанган CS55 можно купить в кредит в автосалонах: Автоцентр ABS-Cars Алматы по цене от ₸ до ₸, автомобили есть в наличии.