Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2610 |
Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 51 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4318х1831х1679 |
Коробка передач | МТ5 |
Максимальный крутящий момент | 138 |
Максимальная мощность (ЛС) | 113 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Объем двигателя | 1.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.3 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.4 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, HBA, HSA, TCS, RMF, Isofix |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Нет |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Не указано |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Не указано |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16" литые диски |
Дневные ходовые огни | Передние дневные светодиодные огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Фары ближнего света прожекторного типа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | 3.5" монохромный экран с бортовым компьютером в панели приборов |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Радио, 4 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2610 |
Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 51 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4318х1831х1679 |
Коробка передач | МТ5 |
Максимальный крутящий момент | 138 |
Максимальная мощность (ЛС) | 113 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Объем двигателя | 1.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.3 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.4 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, HBA, HSA, TCS, RMF, Isofix |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Нет |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Кожаная отделка сидений |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Кожаное многофункциональное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16" литые диски |
Дневные ходовые огни | Передние дневные светодиодные огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Фары ближнего света прожекторного типа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 3.5" монохромный экран с бортовым компьютером в панели приборов |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 9" сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации, Радио, 4 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2610 |
Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 51 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4318х1831х1679 |
Коробка передач | Вариатор CVT7 |
Максимальный крутящий момент | 138 |
Максимальная мощность (ЛС) | 113 |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
Объем двигателя | 1.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.4 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.3 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 14.6 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, HBA, HSA, TCS, RMF, Isofix |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Нет |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Кожаная отделка сидений |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Кожаное многофункциональное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16" литые диски |
Дневные ходовые огни | Передние дневные светодиодные огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Фары ближнего света прожекторного типа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 3.5" монохромный экран с бортовым компьютером в панели приборов |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 9" сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации, Радио, 4 динамика |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |