Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 8 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 140 |
Максимальная мощность (ЛС) | 87 |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 6.8 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11.6 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 1 |
Подушки безопасности (подробно) | 1 подушка безопасности водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Нет |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 14" стальные диски, колпаки декоративные, шины 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H), запасное полноразмерное стальное колесо 14" |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 8 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 140 |
Максимальная мощность (ЛС) | 87 |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 6.8 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11.6 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 1 |
Подушки безопасности (подробно) | 1 подушка безопасности водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Нет |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 14" стальные диски, колпаки декоративные, шины 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H), запасное полноразмерное стальное колесо 14" |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 8 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 140 |
Максимальная мощность (ЛС) | 87 |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 6.8 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11.6 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 1 |
Подушки безопасности (подробно) | 1 подушка безопасности водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Нет |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 14" стальные диски, колпаки декоративные, шины 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H), запасное полноразмерное стальное колесо 14" |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 8 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 140 |
Максимальная мощность (ЛС) | 87 |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 6.8 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11.6 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 1 |
Подушки безопасности (подробно) | 1 подушка безопасности водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 14" стальные диски, колпаки декоративные, шины 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H), запасное полноразмерное стальное колесо 14" |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 8 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 140 |
Максимальная мощность (ЛС) | 87 |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 6.8 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11.6 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 1 |
Подушки безопасности (подробно) | 1 подушка безопасности водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 14" стальные диски, колпаки декоративные, шины 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H), запасное полноразмерное стальное колесо 14" |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 16 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 5АМТ |
Максимальный крутящий момент | 148 |
Максимальная мощность (ЛС) | 106 |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.7 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 6.5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 12 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 15'' легкосплавные диски |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 16 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 5АМТ |
Максимальный крутящий момент | 148 |
Максимальная мощность (ЛС) | 106 |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.7 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 6.5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 12 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 15'' легкосплавные диски |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 16 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 4АТ |
Максимальный крутящий момент | 145 |
Максимальная мощность (ЛС) | 98 |
Максимальная скорость (км/ч) | 176 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.9 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.2 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.1 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.1 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 14" стальные диски, колпаки декоративные, шины 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H), запасное полноразмерное стальное колесо 14" |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 16 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 4АТ |
Максимальный крутящий момент | 145 |
Максимальная мощность (ЛС) | 98 |
Максимальная скорость (км/ч) | 176 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.9 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.2 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.1 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.1 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 15'' легкосплавные диски |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2476 |
Тип двигателя | бензиновый, 16 клапанный |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4268х1700х1500 |
Коробка передач | 4АТ |
Максимальный крутящий момент | 145 |
Максимальная мощность (ЛС) | 98 |
Максимальная скорость (км/ч) | 176 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.9 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.2 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.1 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.1 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Пластик |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 15'' легкосплавные диски |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогенная лампа |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Аналоговый |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |