ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип привода | Задний | Полный |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Рабочий объем, см3 | 1991 | 2997 |
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | С турбонаддувом | двойным турбонаддувом |
Мощность л. с./кВт @ об/мин | 211/155 кВт @5500 | 405/298 кВт @6400 |
Крутящий момент, (Нм) | 350 Нм (при 1250-3500 об/мин) | 475 Нм (при 1600-5200 об/мин) |
Трансмиссия | 7-ст АКП с функцией ручного переключения | 7-ст АКП с функцией ручного переключения |
ПОДВЕСКА |
Спереди | Независимая двухрычажная | Независимая динамическая цифровая DDS |
Сзади | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная DDS |
Тормоза Спереди | Дисковые вентилируемые с 2-поршневыми суппортами | Дисковые спортивные, вент., 4-поршневые, оппозитные. Спортивные с 4-поршневыми суппортами . |
Размер (мм) | 330x34t | 355 мм |
Тормоза Сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые спортивные вент., 2-х поршневые, оппозитные |
Размер (мм) | 308 x 16t | 350 мм |
КОЛЕСА |
Размер | Run-Flat | Run-Flat |
Шины (размер) | 225/55R17 | 245/40RF19 |
Макс. скорость, км/ч | 245 | 250 |
Разгон 0-100 км/ч | 7,3 | 5,4 |
РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км: Город | 9,3 | 13,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км: Трасса | 5,7 | 7,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км: Комбинированный | 7 | 9,3 |
ГАБАРИТЫ, мм |
Колесная база | 2850 | 2850 |
Длина | 4800 | 4800 |
Ширина | 1820 | 1820 |
Высота | 1455 | 1455 |
Ширина передней колеи | 1545 | 1535 |
Ширина задней колеи | 1565 | 1560 |
Коэф. сопротивления (Сх) | 0,26 | 0,28 |
Клиренс, мм | 126 | 126 |
Диаметр разворота, м | 12,0 | 12,2 |
ИНТЕРЬЕР |
Высота от сидений до крыши с люком | 1002,1 мм (Спереди), 934,5 мм(Сзади) | 1002,1 мм (Спереди), 934,5 мм (Сзади) |
Ширина салона на уровне плеч | 1439,3 мм (Спереди), 1425,6 мм (Сзади) | 1439,3 мм (Спереди), 1425,6 мм (Сзади) |
Ширина салона на уровне бедер | 1352 мм (Спереди), 1333,2 мм (Сзади) | 1352 мм (Спереди), 1333,2 мм (Сзади) |
Пространство для ног | 1131,4 мм (Спереди), 892,1 мм (Сзади) | 1131,4 мм (Спереди), 892,1 мм (Сзади) |
ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Вместимость | 5 человек | 5 человек |
Снар. масса, кг | 1643 | 1801 |
Объем багажника, л | 500 | 500 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 |
ОБЗОР |
Галогеновые фары | Да | Нет |
Задний противотуманный фонарь | Да | Да |
Задние фонари на светодиодах и лампы заднего хода (LED) | Да | Да |
Омыватели фар | Да | Да |
Обогреватель заднего стекла с таймером | Да | Да |
Стекла с УФ-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением) | Да | Да |
Полностью светодиодное переднее освещение (LED) | Нет | Да |
Система Welcome Lighting («интуитивное освещение») автоматически подсвечивает ручки дверей и салон и зажигает светодиодные габаритные огни, когда вы открываете автомобиль | Нет | Да |
Передние противотуманные фары (LED) | Нет | Да |
ЭКСТЕРЬЕР |
17” легкосплавные колесные диски размерности 225/55R17 Run-Flat | Да | Нет |
19” легкосплавные колесные диски размерности 245/40R19 Run-Flat | Нет | Да |
Хромированная декоративная решетка радиатора | Да | Да |
Задний спойлер, интегрированный в крышку багажника | Да | Да |
Окрашенные в цвет кузова ручки дверей | Да | Да |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | Да | Да |
Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова | Да | Да |
Две хромированные насадки на выпускные трубы | Да | Да |
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля | Да | Да |
(ASAP) Краска, сопротивляющаяся мелким царапинам | Да | Да |
Двойные складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электрическим приводом регулировки | Да | Да |
Датчик света | Нет | Да |
Датчик дождя | Нет | Да |
Спортивный передний бампер и пороги | Нет | Да |
ИНТЕРЬЕР |
5-местный салон | Да | Да |
Камера заднего вида | Да | Да |
Кожаный салон | Нет | Да |
Подогрев лобового стекла в районе дворников | Да | Да |
Чип-ключ Intelligent Key, кнопка включения зажигания | Нет | Да |
Автоматический двухзонный климат-контроль | Да | Да |
Двухзонный климат-контроль Plasma Cluster с микрофильтрацией и угольным салонным фильтром для уменьшения попадания посторонних запахов и дыма | Нет | Да |
Датчик наружной температуры | Да | Да |
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу | Да | Да |
Электрические стеклоподъемники двери водителя с режимом однократного нажатия для подъема/опускания и автореверсом | Да | Да |
Замки дверей с электроприводом | Да | Да |
Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание привода стекол дверей | Да | Да |
Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения | Нет | Да |
Ключ для обслуживающего персонала с функцией блокировки багажника | Нет | Да |
Удлинители передних солнцезащитных козырьков | Нет | Да |
Футляр для солнечных очков | Нет | Да |
Двойные передние и задние подстаканники | Нет | Да |
Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической розеткой напряжением 12 В | Нет | Да |
Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей | Нет | Да |
Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах | Нет | Да |
Зуммер предупреждения о невыключенных фарах | Нет | Да |
Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника | Нет | Да |
Неослепляющее салонное зеркало заднего вида | Нет | Да |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира) | Нет | Да |
Два подголовника задних сидений | Нет | Да |
Система давления в шинах (TPMS) | Нет | Да |
Cветодиодная подсветка салона спереди | Нет | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении (BA) | Да | Да |
4-канальная антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
Система динамической стабилизации автомобиля (VDC) | Да | Да |
Противобуксовочная система (TCS) | Да | Да |
Центральный замок с ДУ | Да | Да |
Выбор режима открытия только водительской двери или всех дверей | Да | Да |
Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми | Да | Да |
Сигнализация Infiniti с иммобилайзером с закодированной микросхемой в чип-ключе | Нет | Да |
Иммобилайзер | Да | Нет |
Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) | Да | Да |
Дополнительные боковые надувные подушки | Да | Да |
Установленные на крыше дополнительные надувные шторки безопасности | Да | Да |
Передние и задние подголовники для всех пассажиров | Да | Да |
Передние активные подголовники | Да | Да |
3-точечные передние ремни безопасности с ELR/ALR | Да | Да |
3-точечные задние ремни безопасности с ELR/ALR | Да | Да |
Сдвижной блок педалей | Да | Да |
«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях | Нет | Да |
Система ISOFIX | Нет | Да |
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях | Нет | Да |
Европейская сигнализация с датчиком объема | Нет | Да |
Ключ для обслуживающего персонала с функцией блокировки багажника | Да | Нет |
Удлинители передних солнцезащитных козырьков | Да | Нет |
Футляр для солнечных очков | Да | Нет |
Двойные передние и задние подстаканники | Да | Нет |
Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической розеткой напряжением 12 В | Да | Нет |
Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей | Да | Нет |
Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах | Да | Нет |
Зуммер предупреждения о невыключенных фарах | Да | Нет |
Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника | Да | Нет |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира) | Да | Нет |
Два подголовника задних сидений | Да | Нет |
Cветодиодная подсветка салона спереди | Да | Нет |
Кнопка включения зажигания | Да | Нет |
СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА |
Обитое тканью сиденье водителя и переднего пассажира с механической регулировкой положения и регулируемой поясничной опорой | Да | Нет |
Обитое натуральной кожей сиденье водителя с электроприводом регулировки в 8 направлениях и регулируемой поясничной опорой | Нет | Да |
Обитое натуральной кожей сиденье переднего пассажира с электроприводом регулировки в 8 направлениях | Нет | Да |
Память настроек двух вариантов положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, навигации и аудиосистемы с индивидуальными брелоками системы Intelligent Key | Нет | Да |
Передние сиденья с подогревом (с новым дизайном кнопок) | Да | Да |
Отделка салона вставками из алюминия Gunmetal | Да | Нет |
Отделка салона вставками из натурального дерева «клен» | Нет | Да |
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да |
iPOD/USB + Bluetooth | Да | Да |
Аудиосистема с диапазонами AM/FM/CD, 6 динамиков | Да | Да |
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля | Да | Да |
Смонтированная на ветровом стекле антенна | Да | Да |
Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой | Да | Да |
Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи | Да | Да |
Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава | Нет | Да |
Контроллер переключения режимов автомобиля Infiniti Drive Mode Selector | Да | Нет |
Контроллер переключения режимов автомобиля Infiniti Drive Mode Selector со спецрежимом Sport+ | Нет | Да |
Двойной сенсорный дисплей | Нет | Да |
«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях | Да | Нет |
Система ISOFIX | Да | Нет |
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях | Да | Нет |
ТЕХНИКА |
Использование платформы FM (Front Midship), при которой двигатель расположен позади переднего моста | Да | Да |
Топливный бак объемом 80 л | Да | Нет |
Топливный бак объемом 70 л | Нет | Да |
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения | Да | Да |
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов Евро-5 | Да | Да |
2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 211 л. с. | Да | Нет |
3,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 405 л. с. | Нет | Да |
Европейская спецификация и настройка подвески и двигателя + улучшено качество отделки и материалов | Да | Да |
Система помощи при старте на подъеме HSA | Да | Да |
Система Start&Stop | Да | Нет |
Система давления в шинах (TPMS) | Да | Нет |
Адаптивная электронная система рулевого управления нового поколения DAS 2.0 | Нет | Да |
Система контроля движения и удержания автомобиля на полосе Active Lane Control | Нет | Да |
Динамическая цифровая подвеска Infiniti (Dynamic Digital Suspension, DDS) | Нет | Да |