| 34 990 000 тг | 34 990 000 тг | 37 990 000 тг | 37 990 000 тг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Двигатель | 5.6 7AT AWD (7 МЕСТ) | 5.6 7AT AWD (8 МЕСТ) | 5.6 7AT AWD (7 МЕСТ) | 5.6 7AT AWD (8 МЕСТ) |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Цилиндры | V8 | V8 | V8 | V8 |
Рабочий объем, см 3 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 |
Газораспределительный механизм | 32v VVEL/DIG/VTC(INT/EXH)/MCV | 32v VVEL/DIG/VTC(INT/EXH)/MCV | 32v VVEL/DIG/VTC(INT/EXH)/MCV | 32v VVEL/DIG/VTC(INT/EXH)/MCV |
Мощность, л. с. при об/мин | 298 (405) @ 5800 | 298 (405) @ 5800 | 298 (405) @ 5800 | 298 (405) @ 5800 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 560 @ [4000] | 560 @ [4000] | 560 @ [4000] | 560 @ [4000] |
Трансмиссия | 7-ст АКП | 7-ст АКП | 7-ст АКП | 7-ст АКП |
Привод | Полный (AWD) | Полный (AWD) | Полный (AWD) | Полный (AWD) |
Экологический стандарт | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Подвеска спереди | Независимая двухрычажная | Независимая двухрычажная | Независимая двухрычажная | Независимая двухрычажная |
Подвеска сзади | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Тормоза спереди | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Размер, мм | 350 x 30 | 350 x 30 | 350 x 30 | 350 x 30 |
Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Размер, мм | 350 x 20 | 350 x 20 | 350 x 20 | 350 x 20 |
Рулевое управление | Гидравлический усилитель руля | Гидравлический усилитель руля | Гидравлический усилитель руля | Гидравлический усилитель руля |
ДИНАМИКА |
Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 |
Разгон 0-100 км/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Расход топлива, л/100 км: Город | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Расход топлива, л/100 км: Трасса | 11 | 11 | 11 | 11 |
Расход топлива, л/100 км: Смешанный | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Емкость топливного бака, л | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество пассажиров | 7 | 8 | 7 | 8 |
Снаряженная масса, кг | 2817 | 2828 | 2817 | 2828 |
Полная масса, кг | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Распределение по осям (спереди/сзади), % | 52/48 | 52/48 | 52/48 | 52/48 |
Объем багажника при установленных задних сиденьях/сложенном 3 ряде/сложенных 2 и 3 рядах, л | 470,1/1404,6/2693,7 | 470,1/1404,6/2693,7 | 470,1/1404,6/2693,7 | 470,1/1404,6/2693,7 |
ГАБАРИТЫ (ЭКСТЕРЬЕР) |
Длина, мм | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 |
Ширина, мм | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
Ширина с зеркалами, мм | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
Высота без рейлингов, мм | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
Колесная база, мм | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
Ширина передней колеи, мм | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Ширина задней колеи, мм | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
Клиренс передний/задний, мм | 234 | 234 | 234 | 234 |
Коэф. сопротивления, Cх | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
ГАБАРИТЫ (ИНТЕРЬЕР) |
Высота от сидений до крыши, мм: 1 ряд/2 ряд/3 ряд | 1012,7/1015,2/934,7 | 1012,7/1015,2/934,7 | 1012,7/1015,2/934,7 | 1012,7/1015,2/934,7 |
Ширина салона на уровне плеч, мм: 1 ряд/2 ряд/3 ряд | 1620/1611,6/1537 | 1620/1611,6/1537 | 1620/1611,6/1537 | 1620/1611,6/1537 |
Ширина салона на уровне бедер, мм: 1 ряд/2 ряд/3 ряд | 1503,4/1482,6/1240 | 1503,4/1482,6/1240 | 1503,4/1482,6/1240 | 1503,4/1482,6/1240 |
Пространство для ног, мм: 1 ряд/2 ряд/3 ряд | 1005,8/1041,4/731,1 | 1005,8/1041,4/731,1 | 1005,8/1041,4/731,1 | 1005,8/1041,4/731,1 |
ПРИЦЕП |
Максимальная масса буксируемого прицепа | 750 кг в случае прицепа без тормозной системы | 750 кг в случае прицепа без тормозной системы | 3500 кг в случае прицепа с тормозной системой | 3500 кг в случае прицепа с тормозной системой |
ОБЗОР |
Светодиодные фары переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона | Да | Да | Да | Да |
Система адаптивного освещения с функцией автоматического переключения дальнего света | Да | Да | Да | Да |
Передние противотуманные фары (LED) | Да | Да | Да | Да |
Диодные повторители поворотов | Да | Да | Да | Да |
Задние противотуманные фонари x 2 (LED) | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
Омыватели фар (выдвижные) | Да | Да | Да | Да |
Стекла с UV-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением) | Да | Да | Да | Да |
Стекла задних дверей и зоны багажника с затемнением | Да | Да | Да | Да |
Обогрев заднего стекла с таймером | Да | Да | Да | Да |
Стеклоочиститель стекла задней двери | Да | Да | Да | Да |
Обогрев лобового стекла в зоне щеток | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с обогревом, электроприводом регулировки и складывания | Да | Да | Да | Да |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Да | Да | Да | Да |
ЭКСТЕРЬЕР |
Хромированные дверные ручки | Да | Да | Да | Да |
Парковочные датчики (4 спереди/4 сзади) | Да | Да | Да | Да |
Хромированная насадка на выхлопную трубу | Да | Да | Да | Да |
22" легкосплавные колесные диски, всесезонные шины размерности 275/50 | Да | Да | Да | Да |
Алюминиевые рейлинги багажника на крыше | Да | Да | Да | Да |
Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях | Да | Да | Да | Да |
Бампер в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
Задний спойлер | Да | Да | Да | Да |
Защитная накладка заднего бампера | Да | Да | Да | Да |
Подсветка боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей | Да | Да | Да | Да |
Система приветственного освещения, равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля | Да | Да | Да | Да |
ИНТЕРЬЕР |
Отделение в центральной консоли с функцией открывания с двух сторон и отсеком для хранения мелких вещей | Да | Да | Да | Да |
Декоративные вставки из натурального дерева | Да | Да | Да | Да |
Подсветка пространства для ног (передний и второй ряд) | Да | Да | Да | Да |
Велюровые напольные коврики спереди и сзади | Да | Да | Да | Да |
Подстаканники для пассажиров переднего ряда (2 шт.) и второго ряда (2 шт.) | Да | Да | Да | Да |
Отделение для хранения мобильного телефона | Да | Да | Да | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи и дерева с функцией подогрева | Да | Да | Да | Да |
Настройка колонки рулевого управления с электроприводом и памятью | Да | Да | Да | Да |
Отделка дверей из натуральной кожи с двойной прострочкой и вставками из дерева | Да | Да | Да | Да |
Дверные замки с электроприводом | Да | Да | Да | Да |
Рычаг переключения передач с отделкой из натуральной кожи | Да | Да | Да | Да |
Стеклоподъемники дверей с электроприводом, режимом однократного нажатия для подъема/опускания передних стекол и автореверсом | Да | Да | Да | Да |
Трехзонный зонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и ионизатором | Да | Да | Да | Да |
Функция управления системой кондиционирования со второго ряда | Да | Да | Да | Да |
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу | Да | Да | Да | Да |
Рулонная шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
Электрические розетки с напряжением 12 В x 2 (спереди), 120 B x 1 (сзади), 12 B x 1 (багажник) | Да | Да | Да | Да |
USB-разъем для подключения к системе INFINITI InTouch™ (2 спереди), USB-разъем для подключения к развлекательной системе второго ряда (сзади), разъем для подключения HDMI | Да | Да | Да | Да |
Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Да | Да | Да | Да |
Отделение для очков в потолочной консоли | Да | Да | Да | Да |
6 потолочных плафонов | Да | Да | Да | Да |
Тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления | Да | Да | Да | Да |
СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА |
Отделка сидений натуральной полуанилиновой кожей 2 | Да | Да | Да | Да |
Сиденье водителя с электрорегулировками в 10-ти направлениях и функцией запоминания настроек и сиденье переднего пассажира с электрорегулировками в 8-ми направлениях | Да | Да | Да | Да |
Устройство запоминания на 2 варианта регулировок положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида в привязке к интеллектуальному чип-ключу | Да | Да | Да | Да |
Подогрев и вентиляция переднего ряда сидений | Да | Да | Да | Да |
Второй ряд «капитанских сидений» с индивидуальными подлокотниками (для 7-местного исполнения) | Да | Да | Да | Да |
Подогрев второго ряда сидений | Да | Да | Да | Да |
Сиденья второго ряда с механической регулировкой наклона спинки | Да | Да | Да | Да |
Складывающиеся сиденья 3-го ряда (2:1) | Да | Да | Да | Да |
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО |
Мультимедийная система INFINITI InTouch™ нового поколения: 2 цветных ЖК-дисплея WXGA с разрешением 1280х768. Верхний экран 8'' для навигационной системы и интерфейса Android Auto™, нижний дисплей 7'' для аудиосистемы, климат-контроля и меню настроек автомобиля | Да | Да | Да | Да |
Функция распознавания голосовых команд на русском языке | Да | Да | Да | Да |
Новый цветной реконфигурируемый дисплей 7'' на приборной панели | Да | Да | Да | Да |
Двухканальная аудиосистема BOSE® 2.0 с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском на 10 Гб и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 13 динамиками и функцией объемного звучания мощностью 303 Вт | Да | Да | Да | Да |
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля | Да | Да | Да | Да |
Информационно-развлекательный центр INFINITI с установленными в подголовниках передних сидений двумя 8-дюймовыми цветными дисплеями, проигрывателем DVD-дисков, расположенным на центральной консоли, пультом дистанционного управления и двумя парами цифровых беспроводных наушников | Да | Да | Да | Да |
Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке сиденья водителя для лучшей видимости | Да | Да | Да | Да |
Интеллектуальный чип-ключ с кнопочным включением зажигания | Да | Да | Да | Да |
Расширенная система памяти, синхронизированная с интеллектуальным чип-ключом (Память положения сиденья/рулевого колеса/внешних зеркал, навигации, аудиосистемы, климат контроля) | Да | Да | Да | Да |
Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой | Да | Да | Да | Да |
Система кругового обзора + камера заднего вида с расширенным обзором | Да | Да | Да | Да |
Система обнаружения приближающихся объектов | Да | Да | Да | Да |
Система определения свободного места для парковки | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при трогании в гору | Да | Да | Да | Да |
Электронный круиз-контроль с ограничением скорости | Да | Да | Да | Да |
Датчик света | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля | Да | Да | Да | Да |
Электропривод двери багажника | Да | Да | Да | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
Электронная система распределения тормозных усилий | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да |
4-канальная антиблокировочная система | Да | Да | Да | Да |
Система динамической стабилизации автомобиля | Да | Да | Да | Да |
Противобуксовочная система | Да | Да | Да | Да |
Система давления воздуха в шинах с индикацией давления в каждом колесе | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да |
Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей | Да | Да | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми | Да | Да | Да | Да |
Защита двигателя снизу | Да | Да | Да | Да |
Сигнализация с иммобилайзером с закодированной микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ | Да | Да | Да | Да |
Система подушек безопасности, включающая двухрежимные передние подушки безопасности, датчики ремней безопасности и датчик распознавания присутствия пассажира. | Да | Да | Да | Да |
Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях для защиты при боковом столкновении | Да | Да | Да | Да |
Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении | Да | Да | Да | Да |
Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения пои экстренном торможении | Да | Да | Да | Да |
Передние активные подголовники | Да | Да | Да | Да |
3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения | Да | Да | Да | Да |
3-точечные ремни безопасности для пассажиров второго и третьего ряда (с регулировкой верхней точки крепления по высоте для второго ряда) | Да | Да | Да | Да |
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях | Да | Да | Да | Да |
Сигнализация с датчиком объема | Да | Да | Да | Да |
Сдвижной блок педали тормоза | Да | Да | Да | Да |
«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях | Да | Да | Да | Да |
Система креплений для детского сиденья ISOFIX® | Да | Да | Да | Да |
Угоноустойчивая конструкция | Да | Да | Да | Да |
ТЕХНИКА |
5,6-литровый 32-клапанный двигатель V8 мощностью 405 л. с. с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов а также системой непосредственного впрыска для бензиновых двигателей | Да | Да | Да | Да |
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения | Да | Да | Да | Да |
Система полного привода | Да | Да | Да | Да |
Полностью независимая подвеска | Да | Да | Да | Да |
ЭРА-ГЛОНАСС - система обеспечения оперативного оказания помощи пассажирам и водителю в случае ДТП | Да | Да | Да | Да |
Вентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади с антиблокировочной тормозной системой | Да | Да | Да | Да |
Гидроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да | Да |
Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
Газовый упор капота | Да | Да | Да | Да |
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов | Да | Да | Да | Да |
Задняя пневмоподвеска | Да | Да | Да | Да |
Гидравлическая система контроля колебаний кузова | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние стабилизаторы | Да | Да | Да | Да |
Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации | Да | Да | Да | Да |
Система выбора режимов вождения | Да | Да | Да | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Зеркало заднего вида с цифровым изображением | Нет | Нет | Да | Да |
Премиальная аудиосистема BOSE® с 17 динамиками | Нет | Нет | Да | Да |
Дистанционное складывание второго ряда сидений | Нет | Нет | Да | Да |
Интеллектуальная система круиз-контроля | Нет | Нет | Да | Да |
Система поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства | Нет | Нет | Да | Да |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией предотвращения выезда | Нет | Нет | Да | Да |
Система предупреждения о возможном столкновении с идущим впереди транспортным средством | Нет | Нет | Да | Да |
Система предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне с функцией предотвращения столкновения | Нет | Нет | Да | Да |
Система предотвращения наезда на препятствие при движении задним ходом | Нет | Нет | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении | Нет | Нет | Да | Да |