График изменения цены на базовую комплектацию Jaguar E-Pace S в Казахстане с 2019 по 2023 год.
S | SE | R-Dynamic S | R-Dynamic SE | R-Dynamic HSE | |
---|---|---|---|---|---|
D199, полный привод, АКПП | 26 500 000 тг | 26 680 000 тг | 26 306 000 тг | 27 210 000 тг | - |
P200, полный привод, АКПП | 26 500 000 тг | 26 680 000 тг | 26 306 000 тг | 27 210 000 тг | 35 000 000 тг |
P249, полный привод, АКПП | 27 700 000 тг | 28 000 000 тг | 27 570 000 тг | 28 500 000 тг | 35 000 000 тг |
Производительность | |||||
Максимальная скорость в км/ч | 211 212 229 | 211 212 229 | 211 212 229 | 211 212 229 | 211 212 229 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,4 8,5 7,5 | 8,4 8,5 7,5 | 8,4 8,5 7,5 | 8,4 8,5 7,5 | 8,4 8,5 7,5 |
Расход топлива | |||||
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | нет данных 7,8± 7,8± | нет данных 7,8± 7,8± | нет данных 7,8± 7,8± | нет данных 7,8± 7,8± | нет данных 7,8± 7,8± |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | нет данных 180± 180± | нет данных 180± 180± | нет данных 180± 180± | нет данных 180± 180± | нет данных 180± 180± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 67 67 | 65 67 67 | 65 67 67 | 65 67 67 | 65 67 67 |
Силовой агрегат | |||||
Рабочий объем (см³) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 200 / 147 / 5500 249 / 184 / 5500 | 199 / 146 / 3750 200 / 147 / 5500 249 / 184 / 5500 | 199 / 146 / 3750 200 / 147 / 5500 249 / 184 / 5500 | 199 / 146 / 3750 200 / 147 / 5500 249 / 184 / 5500 | 199 / 146 / 3750 200 / 147 / 5500 249 / 184 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 320 / 1200-4000 365 / 1300-4500 | 430 / 1750-2500 320 / 1200-4000 365 / 1300-4500 | 430 / 1750-2500 320 / 1200-4000 365 / 1300-4500 | 430 / 1750-2500 320 / 1200-4000 365 / 1300-4500 | 430 / 1750-2500 320 / 1200-4000 365 / 1300-4500 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая, автоматическая | 9-ступенчатая, автоматическая | 9-ступенчатая, автоматическая | 9-ступенчатая, автоматическая | 9-ступенчатая, автоматическая |
Масса | |||||
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1920 1815 1857 | 1920 1815 1857 | 1920 1815 1857 | 1920 1815 1857 | 1920 1815 1857 |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 2430 2430 | 2470 2430 2430 | 2470 2430 2430 | 2470 2430 2430 | 2470 2430 2430 |
Буксировка | |||||
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 1800 1800 | 2000 1800 1800 | 2000 1800 1800 | 2000 1800 1800 | 2000 1800 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4470 4230 4230 | 4470 4230 4230 | 4470 4230 4230 | 4470 4230 4230 | 4470 4230 4230 |
Габариты | |||||
Высота (мм) | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
Длина (мм) | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 | 1635 | 1625 | 1625 | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 | 1634 | 1624 | 1624 | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 |
Высота салона над сиденьями | |||||
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 | 976 / 974 | 976 / 974 | 976 / 974 | 976 / 974 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 | 996 / 970 | 996 / 970 | 996 / 970 | 996 / 970 |
Пространство для ног | |||||
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1030/872 | 1030/872 | 1030/872 | 1030/872 | 1030/872 |
Размеры багажного отделения | |||||
Высота (мм) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
Ширина (мм) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
Диаметр разворота | |||||
От бордюра до бордюра (м) | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,3 |
От стены до стены (м) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,31 | 2,31 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Экстерьер | |||||
Наружные зеркала с электроприводом, подогревом, лампами подсветки околодверного пространства и функцией автоматического затемнения (только со стороны водителя) | Да | Да | Да | Да | Нет |
Задние динамические указатели поворота | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Светодиодные головные фары премиум-класса с окантовкой ДХО | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Функция автоматического переключения фар дальнего света (AHBA) | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Система бесключевого доступа в автомобиль | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Колесные диски и опции | |||||
18-дюймовые 5-спицевые колесные диски Style 5048 с отделкой Gloss Sparkle Silver | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
19-дюймовые 5-спицевые колесные диски Style 5049 с отделкой Gloss Sparkle Silver | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
18-дюймовые 5-спицевые колесные диски Style 5118 с отделкой Satin Black и контрастной отделкой Diamond Turned | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Рулевое колесо R-Dynamic с отделкой кожей | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Металлическая накладка в багажном отделении | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
20-дюймовые колесные диски Style 5120 с 5 сдвоенными спицами, отделкой Satin Dark Grey и контрастной отделкой Diamond Turned | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Интерьер | |||||
Кожаное рулевое колесо с двойной окантовкой обода | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Металлические накладки на пороги с надписью Jaguar | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Рулевое колесо R-Dynamic с отделкой кожей | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Металлическая накладка в багажном отделении | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Элементы отделки Engine Spin Aluminium | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Рулевое колесо R‑Dynamic с функцией подогрева и отделкой кожей | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Металлические накладки на пороги с логотипом R‑Dynamic | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Сиденья и отделка интерьера | |||||
Передние сиденья с подогревом, электроприводной регулировкой по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Сиденья c отделкой кожей Grained в цвете Ebony и отделка интерьера Ebony/Ebony | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Передние сиденья с подогревом, функцией запоминания настроек водителя, электроприводной регулировкой по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Сиденья Sport с отделкой кожей Grained в цвете Ebony и отделка интерьера Ebony/Ebony | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Передние сиденья с подогревом, функцией запоминания настроек водителя, электроприводной регулировкой по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Сиденья Sport с отделкой кожей Windsor в цвете Ebony и отделка интерьера Ebony/Ebony | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Информационно-развлекательные возможности | |||||
Pivi Pro, включая функцию Smart Settings и подключенную навигационную систему Pro1 | Да | Да | Да | Да | Да |
Online Pack с тарифным планом2 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Виртуальная приборная панель | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Аудиосистема MeridianTM | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Системы помощи водителю | |||||
Система 3D-камер кругового обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
Система распознавания дорожных знаков с адаптивным ограничением скорости3 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Система удержания полосы движения | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Передние и задние датчики парковки | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Пакет опций Blind Spot Assist4 | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Пакет опций Driver Assist | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Jaguar Astana Motors Алматы | г.Алматы, пр. Гагарина, 314, уг. пр. Аль-фараби | +7 (727) 333 19 19 |
B Алматы цена на Jaguar E-Pace 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 26 306 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Ягуар E-Pace можно купить в кредит в автосалонах: Jaguar Astana Motors Алматы по цене от 26 306 000 ₸ до 28 500 000 ₸, автомобили есть в наличии.