| - | - | | | | - | | | | - | - | | - | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Объем двигателя | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 2996 см³ | 2996 см³ | 2996 см³ | 5000 см³ |
Мощность (л/с) | 199 л.с. | 249 л.с. | 199 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | 550 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 132 / 4250 | 187 / 5500 | 132 / 4250 | 132 / 4250 | 187 / 5500 | 132 / 4250 | 187 / 4250 | 132 / 4250 | 187 / 5500 | 187 / 5500 | 242 / 4000 | 142 / 4000 | 142 / 4000 | 360 / 6500 |
Трансмиссия | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
Коробка передач | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Длина кузова | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. |
Ширина кузова | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. |
Высота кузова | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. |
Клиренс | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см |
Объем топливного бака (л) | 60 л | 82 л | 60 л | 60 л | 82 л | 60 л | 82 л | 60 л | 82 л | 82 л | 66 л | 66 л | 66 л | 82 л |
Тип топлива | дизель | бензин | дизель | дизель | бензин | дизель | бензин | дизель | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | - / - / 6.7 | - / - / 7.3 | - / - / 6.7 | - / - / 6.7 | - / - / 7.3 | - / - / 6.7 | - / - / 7.3 | - / - / 6.7 | - / - / 7.3 | - / - / 7.3 | - / - / 8.5 | - / - / 8.5 | - / - / 8.5 | - / - / 11.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 км/ч | 217 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 217 км/ч | 210 км/ч | 217 км/ч | 210 км/ч | 217 км/ч | 217 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 286 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 8.0 сек | 7.3 сек | 8.0 сек | 8.0 сек | 7.3 сек | 8.0 сек | 7.3 сек | 8.0 сек | 7.3 сек | 7.3 сек | 6.4 сек | 6.4 сек | 6.4 сек | 4.0 сек |
ЭКСТЕРЬЕР |
Динамические указатели поворота | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наружные зеркала с электроприводом, подогревом, лампами подсветки околодверного пространства и функцией автоматического затемнения (со стороны водителя) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пакет опций отделки кузова SVR | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Светодиодные головные фары премиум-класса с окантовкой ДХО | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система бесключевого доступа в автомобиль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция автоматического переключения фар дальнего света (AHBA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод двери багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ОПЦИИ |
Легкосплавные колесные диски | 19-дюймовые | 19-дюймовые | 19-дюймовые | 19-дюймовые | 19-дюймовые | 20-дюймовые | 19-дюймовые | 20-дюймовые | 20-дюймовые | 21-дюймовые | 20-дюймовые | 20-дюймовые | 21-дюймовые | 21-дюймовые Style 5080 с 5 сдвоенными спицами, Satin Technical Grey с контрастной отделкой Diamond Turned |
ИНТЕРЬЕР |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Металлические накладки на пороги с логотипом R‑Dynamic | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Металлические накладки на пороги с надписью Jaguar и подсветкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отделка потолка замшевой тканью Suedecloth | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Панель отделки Satin Charcoal Ash | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Регулируемая подсветка салона с 10 цветовыми решениями | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рулевое колесо с подогревом | Да | Да | Да | с отделкой кожей R‑Dynamic | Да | Да | с отделкой кожей R‑Dynamic | с отделкой кожей R‑Dynamic | с отделкой кожей R‑Dynamic | с отделкой кожей R‑Dynamic | Да | с отделкой кожей R‑Dynamic | с отделкой кожей R‑Dynamic | SVR с уникальной прострочкой на внутреннем ободе цвета Flame Red и Light Lunar |
Элементы отделки Engine Spin Aluminium | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА |
Передние сиденья с подогревом, электроприводной регулировкой | по 8 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 8 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам, включая регулировку поясничной опоры | по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам, включая регулировку поясничной опоры | по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам, включая регулировку поясничной опоры | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам, включая регулировку поясничной опоры | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | Performance по 14 параметрам, подогревом, вентиляцией и функцией запоминания настроек сиденья водителя и пассажира | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | Performance по 14 параметрам, подогревом, вентиляцией и функцией запоминания настроек сиденья водителя и пассажира | Performance по 14 параметрам, подогревом, вентиляцией и функцией запоминания настроек сиденья водителя и пассажира |
Сиденья | с отделкой искусственной кожей Luxtec | с отделкой искусственной кожей Luxtec | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | Performance с отделкой кожей Windsor и фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | Performance с отделкой кожей Windsor и фирменным логотипом Jaguar | Performance с отделкой замшевой тканью Suedecloth и кожей Windsor и подголовниками с тисненым логотипом SVR |
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
Аудиосистема Meridian | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Виртуальная приборная панель | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Пакет опций Smartphone с системами Apple CarPlay и Android Auto | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Приложение Jaguar Remote | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система Pivi с 11,4-дюймовым сенсорным экраном | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ |
Пакет опций Blind Spot Assist | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние датчики парковки | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Система 3D-камер кругового обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система распознавания дорожных знаков c адаптивным ограничителем скорости | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система удержания полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |