График изменения цены на базовую комплектацию Jaguar I-Pace HSE в Казахстане с 2019 по 2023 год.
S | SE | HSE | |
---|---|---|---|
- | - | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Объем двигателя | - / см³ | - / см³ | - / см³ |
Мощность (л/с) | 400 (234) л.с. | 400 (234) л.с. | 400 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 172 / 696 | 172 / 696 | 172 / 696 |
Трансмиссия | редуктор | редуктор | редуктор |
Коробка передач | автомат | автомат | автомат |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Длина кузова | 4680 мм. | 4680 мм. | 4680 мм. |
Ширина кузова | 2010 мм. | 2010 мм. | 2010 мм. |
Высота кузова | 1570 мм. | 1570 мм. | 1570 мм. |
Клиренс | 14 см | 14 см | 14 см |
Объем топливного бака (л) | - / л | - / л | - / л |
Тип топлива | электричество | электричество | электричество |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | - / - / - | - / - / - | - / - / - |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 4.8 сек | 4.8 сек | 4.8 сек |
ИНТЕРЬЕР | |||
Отделка потолка тканью цвета Light Oyster | Да | Да | Да |
Полный пакет расширенной отделки интерьера кожей | Нет | Нет | Да |
Регулируемая подсветка салона (10 цветовых вариантов) | Да | Да | Да |
Спортивные сиденья Siena Tan, салон Ebony, лицевая часть сидений кожа Windsor | Да | Да | Да |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |||
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) | Да | Да | Да |
Система рулевого управления с электроусилителем | Да | Да | Да |
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ | |||
Мультимедиа InControl Touch Pro - уровень 3 - аудиосистема Meridian Surround мощностью 660 Вт с радиоприемником, однодисковым проигрывателем компакт-д | Нет | Нет | Да |
Приложения для телефона InControl™Apps (синхронизация приложений мобильного телефона с дисплеем автомобиля) | Да | Да | Да |
Проекционный дисплей на лобовое стекло (Gen 2) | Да | Да | Да |
Система Touch Pro | Да | Да | Да |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
20-дюймовые колесные диски Style 5068 с 5 спицами и отделкой Gloss Black | Нет | Нет | Да |
20-дюймовые колесные диски Style 6007 с 6 спицами и отделкой Diamond Turned | Да | Да | Нет |
Задние противотуманные фары | Да | Да | Да |
Матричные светодиодные фары со светодиодным рисунком дневных ходовых огней | Нет | Нет | Да |
Передние противотуманные фары | Да | Да | Да |
Светодиодные (LED) задние фонари | Да | Да | Да |
Фиксированная панорамная стеклянная крыша | Да | Да | Да |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Cистема контроля за экстренным торможением | Да | Да | Да |
Ионизация салона | Да | Да | Да |
Набор для ремонта покрышек | Да | Да | Да |
Наружные зеркала с функцией автозатемнения | Да | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
Сенсорное бесконтактное открывание двери багажника Hands Free | Нет | Нет | Да |
Система автоматической рециркуляция воздуха | Да | Да | Да |
Система доступа и пуска двигателя без ключа | Да | Да | Да |
Система камер кругового обзора (включая омыватель камеры заднего вида) | Нет | Нет | Да |
Система помощи при парковке - отслеживание объектов по периметру автомобиля (360 градусов) | Да | Да | Да |
ПРОЧЕЕ | |||
10" экран системы Touch Pro | Нет | Нет | Да |
12V розетка в багажном отделении | Да | Да | Да |
20-дюймовые колесные диски Style 5068 с 5 спицами и отделкой Diamond Turned | Нет | Нет | Да |
20-дюймовые колесные диски Style 6007 с 6 спицами | Да | Да | Нет |
2019 модельный год | Нет | Нет | Да |
2x порта USB для 1 ряда, 1x 12V розетка для первого ряда и 1x слот для карты памяти, 2x порта USB для 2 ряда (только подзарядка), 1x12V розетка для 2 | Да | Да | Да |
3 подголовника задних сидений | Да | Да | Да |
Адаптивный круиз-контроль с помощником рулевого управления | Нет | Нет | Да |
Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go | Да | Да | Нет |
Активный пропорциональный звук от ускорения | Да | Да | Да |
Багажное отделение спереди | Да | Да | Да |
Бейдж EV400 (справа на багажнике) | Да | Да | Да |
Виртуальная панель инструментов с TFT дисплеем | Да | Да | Да |
Выдвигающиеся ручки дверей | Да | Да | Да |
Два сенсорных дисплея | Да | Да | Да |
Двухзонный климат-контроль с фильтром воздуха и датчиком уровня влажности | Да | Да | Да |
Заднее стекло с атермальным покрытием | Да | Да | Да |
Задние сидения, складывающиеся в пропорции 60/40 | Да | Да | Да |
Задний бампер в стиле S с декоративной окантовкой Gloss Black | Да | Да | Да |
Задний центральный подлокотник | Да | Да | Да |
Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Да | Да | Да |
Индикатор износа тормозных колодок | Да | Да | Да |
Кабель для подзарядки от домашней электросети | Да | Да | Да |
Камера заднего обзора | Да | Да | Нет |
Ковровое покрытие Ebony | Да | Да | Да |
Ламинированное акустическое лобовое стекло | Да | Да | Да |
Многофункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой кожей Softgrain | Да | Да | Да |
Мультимедиа InControl Touch Pro - уровень 2 - аудиосистема Meridian мощностью 380 Вт с радиоприемником, однодисковым проигрывателем компакт-дисков фор | Да | Да | Нет |
Навигационная система Pro | Да | Да | Да |
Накладки на пороги "Jaguar" | Да | Да | Да |
Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да |
Нижние элементы бампера в цвете Gloss Black | Да | Да | Да |
Облицовка нижних частей дверей цвета черный | Да | Да | Да |
Окантовка боковых стекол - Coated Chrome | Да | Да | Да |
Омыватель фар | Да | Да | Да |
Открытый дифференциал и система динамического распределения крутящего момента на колесо | Да | Да | Да |
Отсек для хранения под задними сиденьями | Да | Да | Да |
Да | Нет | Нет | Да |
Да | Да | Да | Нет |
Передние и задние электрические стеклоподъемники с управлением одним нажатием и защитой от самоблокировки | Да | Да | Да |
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией, задние сиденья с подогревом, Электрорегулировка передних сидений (16 направлений), включая 2 ручные регул | Нет | Нет | Да |
Передние сиденья с подогревом, Электрорегулировка передних сидений (8 направлений), включая 2 ручные регулировки высоты подголовников с функцией запом | Да | Да | Нет |
Передняя и задняя подвески пружинного типа (включает 4 режима Terrain Response | Обычный, Трава/Гравий/Снег, Грязь/Рытвины, Песок) (не включает режим К | Обычный, Трава/Гравий/Снег, Грязь/Рытвины, Песок) (не включает режим К | Обычный, Трава/Гравий/Снег, Грязь/Рытвины, Песок) (не включает режим К |
Персонализированные умные настройки профиля (только для переднего пассажира) | Да | Да | Да |
Подготовка под кронштейн для перевозки велосипедов сзади | Да | Да | Да |
Подключение телефона при помощи Bluetooth® | Да | Да | Да |
Подогрев лобового стекла (включает подогрев форсунок омывателя) [Пакет опций для холодного климата] | Да | Да | Да |
Подстаканники для переднего и заднего ряда сидений | Да | Да | Да |
Радио AM/FM | Да | Да | Да |
Регулируемая по желанию владельца подсветка интерьера (Ambience Lighting - 2) - один вариант цвета - Phosphorus Blue | Да | Да | Да |
Режим низкого заряда (сообщения и предупреждения HMI о низком запасе хода) | Да | Да | Да |
Решетка радиатора Gloss Black с окантовкой Satin Chrome | Да | Да | Да |
Светодиодные фары премиум (с омывателем) с фирменной окантовкой ДХО | Да | Да | Нет |
Сигнализация с датчиком периметра и объема (включая функцию Battery back up sounder) | Да | Да | Да |
Сиденья с отделкой кожей Grained в цвете Ebony и интерьером Ebony/Ebony | Да | Да | Нет |
Сиденья с отделкой кожей Windsor в цвете Ebony и интерьером Ebony/Ebony | Нет | Нет | Да |
Система JaguarDrive Control™ | Да | Да | Да |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | Да | Да | Да |
Система адаптации к дорожному покрытию Jaguar (ASPC) | Да | Да | Да |
Система контроля давления воздуха в шинах | Да | Да | Да |
Система контроля степени усталости водителя | Да | Да | Да |
Система полного привода | Да | Да | Да |
Система помощи при движении в гору | Да | Да | Да |
Система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, помощь при выезде, отслеживание объектов по периметру автомобиля (360 градусов) | Да | Да | Да |
Система распознавания дорожных знаков с интеллектуальным ограничителем скорости (ISL) | Да | Да | Да |
Система экстренного торможения на высоких скоростях | Да | Да | Да |
Спойлер двери багажного отделения | Да | Да | Да |
Стандартная подвеска | Да | Да | Да |
Стеклоочистители с датчиком дождя | Да | Да | Да |
Стеклоочистители с переменным режимом работы | Да | Да | Да |
Теплозащитное покрытие лобового стекла | Да | Да | Нет |
Трехспицевое рулевое колесо с подогревом | Да | Да | Да |
Улучшенная система рекуперации энергии торможения | Да | Да | Да |
Усилитель руля переменного усилия | Да | Да | Да |
Фиксированная крыша | Да | Да | Да |
Форсунки омывателя с обогревом (лобовое стекло) | Да | Да | Да |
Функция контроля «слепых» зон | Да | Да | Да |
Функция помощи при трогании с места на скользкой поверхности | Да | Да | Да |
Функция предварительного кондиционирования салона с дистанционным управлением | Да | Да | Да |
Функция предупреждения о выезде за пределы полосы движения и Система удержания полосы движения | Да | Да | Да |
Функция распознавания движущихся навстречу транспортных средств | Да | Да | Да |
Функция сканирования пространства для безопасного выхода (только для задних дверей) | Да | Да | Да |
Шильдик HSE | Нет | Нет | Да |
Шильдик SE | Да | Да | Нет |
Электронный стояночный тормоз | Да | Да | Да |
Электропривод двери багажного отделения | Да | Да | Нет |
Элементы отделки Gloss Black (глянцевый черный цвет) | Да | Да | Да |
подключение к интернету 4G/3G в автомобиле и набор сервисов Pro | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Jaguar Astana Motors Алматы | г.Алматы, пр. Гагарина, 314, уг. пр. Аль-фараби | +7 (727) 333 19 19 |
B Алматы цена на Jaguar I-Pace 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 45 926 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Ягуар Ай-Пэйс можно купить в кредит в автосалонах: Jaguar Astana Motors Алматы по цене от 45 926 000 ₸ до 45 926 000 ₸, автомобили есть в наличии.