2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод | 13 190 000 тг | 13 790 000 тг | 15 190 000 тг | | |
2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | | 14 490 000 тг | 15 190 000 тг | 16 190 000 тг | 16 790 000 тг |
Стандартное оборудование Комфорт |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние электростеклоподъёмники | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка сиденья водителя по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
Система выбора режима движения Drive Mode Select | Да | Да | Да | Да | Да |
(для версий с автоматической трансмиссией) | Да | Да | Да | Да | Да |
6 динамиков | Да | Да | Да | Да | Да |
Аудиосистема с радио, RDS и USB входом | Да | Да | Да | Да | Да |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да | Да |
Стандартное оборудование Безопасность |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
Помощник при трогании в гору HAC | Да | Да | Да | Да | Да |
Помощник при спуске с горы DBC | Да | Да | Да | Да | Да |
Система стабилизации прицепа TSC | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние дисковые тормоза | Да | Да | Да | Да | Да |
Система стабилизации ESC | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние боковые подушки и шторки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
Стандартное оборудование Интерьер |
Розетки 12V для передних и задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да |
Шторка багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция складывания задних сидений 60/40 | Да | Да | Да | Да | Да |
Стандартное оборудование Экстерьер |
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | Да | Да | Да | Да | Да |
Стеклоочистители "Aero blade" | Да | Да | Да | Да | Да |
Пакет "Теплые опции" |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев задних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
Подогрев руля | Нет | Да | Да | Да | Да |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Да | Да | Да | Да |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | Да | Да | Да | Да | Да |
Экстерьер |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные противотуманные фары | Нет | Да | Да | Да | Да |
Полностью светодиодные фары | Да | Да | Да | Да | Нет |
Проекционные полностью светодиодные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Задние светодиодные фонари | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Рейлинги на крыше | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Интерьер |
Отделка дверных ручек матовым хромом | Нет | Да | Да | Да | Да |
Чёрная глянцевая отделка центральной консоли | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Спортивные металлические педали | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | Нет | Да | Да | Да | Да |
Сиденья с отделкой тканью | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Искусственная кожа красного цвета с тиснением | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Цифровая приборная панель с цветным информационным дисплеем 4,2" | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность |
Стальное запасное колесо временного использования | Да | Да | Да | Да | Да |