Changan CS75FL Алматыда
Алматыдағы автосалондардағы Changan CS75FL бағалары мен жинақтамалары
14 490 000 тг.
14 990 000 тг.
Changan CS75FL моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 14 490 000 тг | 14 990 000 тг | |
| Қауіпсіздік | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая блокировка рулевого колеса | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электромеханическая блокировка рулевого колеса | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние боковые подушки безопасности | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с пред натяжителем | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Замок безопасности для детей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок с функцией автоматической блокировки при движении и разблокировки припарковке | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функциональное оснащение | ||||
| Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с отделкой искусственной кожей, возможностью управления развлекательным центром и устройствами, подключенными по Bluetooth | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электроусилитель рулевого управления | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складной ключ с функцией дистанционного управления | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4 датчика в заднем бампере) | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4 датчика в заднем бампере + 2 датчика в переднем бампере) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Бортовой компьютер с многофункциональным 7-ми дюймовым цветнымдисплеем на приборной панели | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подсветка багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Декоративная накладка на двигатель | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Муфта полного привода с принудительной блокировкой | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система (ABS) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронная система помощи при торможении (ВА) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система динамического торможения (DBF) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронная система помощи при подъёме (ННС) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при спуске (HDC) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении (НВВ) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (AUTO HOLD) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кондиционер | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Климат- контроль | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочиститель задней двери | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания окна двери водителя | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя и переднего пассажира | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Газовые упоры капота | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей мультимедийного развлекательного центра | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Многофункциональный USB порт для передних пассажиров и USB розетка для пассажиров второго ряда | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Акустическая система Hi-End с 8 динамиками | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антенна на крыше ("плавник”) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА ГЛОНАСС" | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров и в багажном отделении | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Набор инструментов и домкрат | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Съёмная вьщвижная шторка багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антигрязевая защита порогов спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Защита колесных арок | Иә | Иә | Иә | Иә |
Changan CS75FL моделіне бейнешолу
Алматыда Чанган CS75FL сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Автоцентр ABS-Cars Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 66 (выше ул. Баянаульской) | +7 (727) 367 02 40 |