Chevrolet Nexia Алматыда
Цены и комплектации Chevrolet Nexia в автосалонах в Алматы
5 890 000 тг.
6 190 000 тг.
6 390 000 тг.
О модели Chevrolet Nexia
Официальные комплектации, актуальные цены и технические характеристики нового Chevrolet Nexia в автосалонах Казахстана.
Таблица сравнения комплектаций модели Chevrolet Nexia
| Optimum MT | Optimum PLUS MT | Optimum AT | Elegant AT | |
|---|---|---|---|---|
| 5 790 000 тг | - | 6 190 000 тг | 6 390 000 тг | |
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный |
| Рабочий объем, см3 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность | 105 л.с. при 5800 об/мин | 105 л.с. при 5800 об/мин | 105 л.с. при 5800 об/мин | 105 л.с. при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 141 Н•м при 3800 об/мин | 141 Н•м при 3800 об/мин | 141 Н•м при 3800 об/мин | 141 Н•м при 3800 об/мин |
| Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 6 АКПП | 6 АКПП |
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Тип MacPherson | Тип MacPherson | Тип MacPherson | Тип MacPherson |
| Задняя подвеска | Полусоединенный поворотный стержень | Полусоединенный поворотный стержень | Полусоединенный поворотный стержень | Полусоединенный поворотный стержень |
| Тормозная система | ||||
| Передние/задние тормоза | дисковые/барабанные | дисковые/барабанные | дисковые/барабанные | дисковые/барабанные |
| Динамика | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 | 178 | 179 | 179 |
| Разгон 0 - 100 км/ч (сек) | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 |
| Объем багажного отделения | ||||
| При поднятых задних сидениях (л) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| При сложенных задних сидениях (л) | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1190 | 1190 | 1230 | 1230 |
| Полная масса (кг) | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 |
| Размеры | ||||
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4327/1713/1505 | 4327/1713/1505 | 4327/1713/1505 | 4327/1713/1505 |
| Колёсная база (мм) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| Минимальный радиус разворота (мм) | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 |
| Расход топлива (л / 100 км)** | ||||
| Городской цикл (л) | 8 | 8 | 9,3 | 9,3 |
| Смешанный цикл (л) | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Тип и марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Объем топливного бака (л) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Безопасность | ||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | и пассажира |
| Защита коленей водителя | Да | Да | Да | Да |
| 3-х точечные инерционные ремни безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
| Замок на пассажирской двери | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детских кресел ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер, бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да |
| Датчик давления шин | Да | Да | Да | Да |
| Функция напоминания о включенных габаритных огнях, ключе в замке зажигания и непри- стегнутых ремнях безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель тормозов при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
| Комфорт | ||||
| Отделка сидений тканью | Да | Да | Да | Да |
| Механическая регулировка передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Раздельно складывающиеся задние сиденья | Да | Да | Да | Да |
| Полиуретановое рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка руля по уголу наклона | Да | Да | Да | Да |
| Гидроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Механические стеклоподъёмники | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Передние электрические стеклоподъемники | Да | Да | Да | с функцией в одно касание |
| Отделка дверей пластиком | Да | Да | Да | тканью |
| Перчаточный ящик | Да | Да | Да | Да |
| Прикуриватель | Да | Да | Да | Да |
| Пепельница | Да | Да | Да | Да |
| Цифровые часы | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Освещение багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
| Настил пола багажного отсека | Да | Да | Да | Да |
| Подкапотный шумопоглощающий мат | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедиа | ||||
| USB разъем | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема с радио, MP3, AUX | Нет | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Нет | Нет | Нет | Да |
| Экстерьер | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с механической регулировкой и подогревом | Да | Да | Да | Да |
| Электрообогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Бампер в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
| Функция регулировки передних фар | Да | Да | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Встроенная в заднее стекло антенна | Да | Да | Да | Да |
| Шины | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| Диски | стальные | стальные | стальные | легкосплавные |
| Запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
Видеообзор модели Chevrolet Nexia
Автосалоны в Алматы где можно купить Шевроле Нексия
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Chevrolet Eurasia Motor Premium Aлматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 243 | +7-700-200-30-30 |
| Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
| Вираж Алматы по Райымбека | г. Алматы, пр. Райымбека, 173 | +7 (727) 349-99-48 |
| Вираж Алматы по Желтоксан | г. Алматы, ул. Желтоксан, 15 А | +7 (727) 349-99-44 |
| Chevrolet Allur Auto Centre Алматы | г. Алматы, просп. Суюнбая, 159А | 5588 |
| Chevrolet Alfa Motors Алматинская область | Алматинская область, п. Иргели, трасса Алматы – Бишкек, здание 835 | +7 (727) 30-80-777 |
| Chevrolet Aster Алматы | Алматы, с. Бесагаш, ул. Райымбек батыра 165/1 | +7 (708) 941-08-94 |
| Вираж Алматы по Суюнбая | г. Алматы, проспект Суюнбая 157 В | +7 (727) 383-72-97 |
| Вираж Алматы по Желтоксана д. 15/12 | г. Алматы, ул. Желтоксана, 15/12 | +7 (727) 349-99-46 |