Toyota Highlander Алматыда
Алматыдағы автосалондардағы Toyota Highlander бағалары мен жинақтамалары
30 421 500 тг.
35 171 500 тг.
Toyota Highlander моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| ПРЕСТИЖ | ЛЮКС | |
|---|---|---|
| 30 421 500 тг | 35 171 500 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Қозғалтқыш | 3.5 л бензиновый, Dual VVT-i | 3.5 л бензиновый, Dual VVT-i |
| Қозғалтқыш түрі | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный DOHC |
| Жетек түрі | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса |
| Максималды қуат | 183 кВт (249 л.с.) при 5000 об/мин | 183 кВт (249 л.с.) при 5000 об/мин |
| Максималды айналу моменті | 356 Н-м при 4700 об/мин | 356 Н-м при 4700 об/мин |
| Беріліс қорабы | 8-АКП | 8-АКП |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 180 | 180 |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 8.5 | 8.5 |
| Расход топлива (л/100 км) смешанный 2 | 9.4 | 9.8 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 68 | 68 |
| Габариттік өлшемдері (мм) ұзындығы/ені/биіктігі | 4966/1930/1755 | 4966/1930/1755 |
| Снаряженная масса (кг) | 2015-2025 | 2100-2110 |
| Клиренс (мм) | 204 | 204 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2850 | 2850 |
| ҚАУІПСІЗДІК | ||
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 1 коленная для водителя | Иә | Иә |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | Иә | Иә |
| Системы помощи при подъеме и спуске по склону (HAC и DAC) | Иә | Иә |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | Иә | Иә |
| Усилитель экстренного торможения (BA) | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Иә | Иә |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | Иә | Иә |
| Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | Жоқ | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Жоқ | Иә |
| Интегрированная система активного управления (AIM) + | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | ||
| Легкосплавные диски, шины | 235/65R18 | 235/55R20 |
| Комплект колесных секретных гаек | Иә | Иә |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | Иә | светодиодные фары ближнего и дальнего света с двумя линзами |
| Омыватель фар | Иә | Иә |
| Светодиодные задние фонари | Иә | Иә |
| Светодиодные передние противотуманные фары | Иә | Иә |
| Лампа освещения посадочной зоны в боковых зеркалах | Жоқ | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с электроприводом, подогревом и со встроенными повторителями поворота | Иә | с памятью настроек |
| Электропривод багажной двери | Иә | Иә |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя Push Start | Иә | Иә |
| Панорамная крыша с электроприводом | Жоқ | Иә |
| Серебристые декоративные рейлинги на крыше | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә |
| Задний спойлер | Иә | Иә |
| Тонировка задних стекол | Иә | Иә |
| МУЛЬТИМЕДИА | ||
| 5 USB разъемов (3 пер./2 зад.) | Иә | Иә |
| Цветной многофункциональный 7" TFT дисплей | Иә | Иә |
| Мультимедийная система, сенсорный дисплей 8", 6 динамиков, Bluetooth® | Иә | Жоқ |
| Мультимедийная система, сенсорный дисплей 8", аудиосистема премиум-класса JBL®, 11 динамиков, Bluetooth® | Жоқ | Иә |
| Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay® и Android Auto® | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | Иә | Жоқ |
| Камера панорамного обзора | Жоқ | Иә |
| Проекционный дисплей (HUD) | Жоқ | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | ||
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | с вентиляцией |
| Подогрев второго ряда сидений | Жоқ | Иә |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | Иә | Иә |
| Электрообогрев в зоне стеклоочистителей | Иә | Жоқ |
| Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) | Жоқ | Иә |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 8-ми направлениях, механическая для пассажирского сиденья по 4 направлениям | Иә | Жоқ |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 8-ми направлениях с памятью настроек, электрорегулировка для пассажирского сиденья по 4 направлениям | Жоқ | Иә |
| Электрорегулировка поясничного подпора для водителя | Иә | Иә |
| Вертикальная сетка багажника | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо (под днищем) | Иә | Иә |
| Солнцезащитные шторки на задних боковых окнах | Жоқ | Иә |
| Круиз-бақылау | Иә | Жоқ |
| Электромеханический стояночный тормоз + hold | Иә | Иә |
| Датчик дождя и датчик света | Иә | Иә |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Иә | Иә |
| Обивка сидений кожей | Иә | перфорированная |
| 3-х зонный климат-контроль | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления в шинах | Иә | Иә |
| Комплект защитных пленок под ручки дверей | Иә | Иә |
| TOYOTA SAFETY SENSE | ||
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | Жоқ | Иә |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) | Жоқ | Иә |
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | Жоқ | Иә |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | Жоқ | Иә |
Toyota Highlander моделіне бейнешолу
Алматыда Тойота Хайлендер сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Тойота Центр Жетысу | г. Алматы, пр. Райымбека, 505 | +7 (727) 313 15 05 |
| Тойота Центр Алматы | г. Алматы, пр. Суюнбая, 151 | +7 (775) 333 17 71 |
| Тойота Сити Алматы | г. Алматы, Кульджинский тракт, 120 | +7 (727) 258 81 01 |