График изменения цены на базовую комплектацию Lada Granta sedan Classic в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | - | - | - | - | - | - |
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ |
Кузов | ||||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 | седан / 4 | лифтбек / 5 | лифтбек / 5 | лифтбек / 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4268 / 1700 / 1500 | 4268 / 1700 / 1500 | 4268 / 1700 / 1500 | 4250 / 1700 / 1500 | 4250 / 1700 / 1500 | 4250 / 1700 / 1500 |
База, мм | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 180 | 180 | 165 | 180 | 180 | 165 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 520 / 815 | 520 / 815 | 520 / 815 | 440 / 760 | 440 / 760 | 440 / 760 |
Двигатель | ||||||
Код двигателя | 11186 | 21127 | 21126 | 11186 | 21127 | 21126 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 | 78 (106) / 5800 | 72 (98) / 5600 | 64 (87) / 5100 | 78 (106) / 5800 | 72 (98) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 | 148 / 4200 | 145 / 4000 | 140 / 3800 | 148 / 4200 | 145 / 4000 |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 184 | 176 | 171 | 183 | 174 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 10,5 | 13,1 | 11,8 | 10,6 | 13,3 |
Расход топлива | ||||||
Городской цикл, л/100 км | 9,4 | 8,7 | 9,9 | 9,4 | 8,7 | 9,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 6,1 | 5,3 | 5,2 | 6,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 7,2 |
Масса | ||||||
Снаряженная масса, кг | 1075…1160 | 1075…1160 | 1075…1160 | 1085…1160 | 1085…1160 | 1085…1160 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 |
Трансмиссия | ||||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 5МТ | 4АТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
Подвеска | ||||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление | ||||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Шины | ||||||
Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Астер Авто Алматы село Бесагаш Lada | Алматинская область, с. Бесагаш, ул. Райымбека, д. 165/1 | 8-700-836-90-60 |
Аcтер Авто Алматы Lada | г. Алматы, пр. Суюнбая, 185Д | 8-700-836-90-60 +7 (700) 836-90-50 |
B Алматы цена на Lada Granta 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 5 090 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Лада Гранта можно купить в кредит в автосалонах: Астер Авто Алматы село Бесагаш Lada, Аcтер Авто Алматы Lada по цене от 5 090 000 ₸ до 6 490 000 ₸, автомобили есть в наличии.