Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2200 |
Тип двигателя | бензиновый, 8 клапанный |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 42 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 3740х1680х1640 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 129 |
Максимальная мощность (ЛС) | 83 |
Максимальная скорость (км/ч) | 142 |
Объем двигателя | 1.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 12.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 17 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 0 |
Подушки безопасности (подробно) | 0 |
Комфорт | |
Климатическая система | Нет |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Нет |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16" стальные диски, шины 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т).205/70R16, запасное полноразмерное стальное колесо 16" |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2200 |
Тип двигателя | бензиновый, 8 клапанный |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 42 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 3740х1680х1640 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 129 |
Максимальная мощность (ЛС) | 83 |
Максимальная скорость (км/ч) | 142 |
Объем двигателя | 1.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 12.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 17 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 0 |
Подушки безопасности (подробно) | 0 |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Нет |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16" легкосплавные диски, шины 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т). 205/70R16, запасное стальное колесо временного использования 16" |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2200 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 42 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 3640х1680х1640 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 129 |
Максимальная мощность (ЛС) | 83 |
Максимальная скорость (км/ч) | 142 |
Объем двигателя | 1.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 12.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 17 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 0 |
Подушки безопасности (подробно) | 0 |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски 16", шины 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т)/205/70R16, запасное стальное колесо временного использования 16" |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2200 |
Тип двигателя | бензиновый, 8 клапанный |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 42 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 3740х1680х1640 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 129 |
Максимальная мощность (ЛС) | 83 |
Максимальная скорость (км/ч) | 142 |
Объем двигателя | 1.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 12.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.3 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 17 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, BAS, EBD, ISOFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 0 |
Подушки безопасности (подробно) | 0 |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Оригинальная обивка сидений |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Нет |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16" легкосплавные диски, шины 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т). 205/70R16, запасное стальное колесо временного использования 16" |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |