Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2450 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, 8 клапанный, бензиновый |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4099/1804/1690 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 128 |
Максимальная мощность (ЛС) | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
Объем двигателя | 1.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 13.4 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 10.2 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.5 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 19 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ISOFIX, ABS, EBD |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 1 |
Подушки безопасности (подробно) | 1 подушка безопасности водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Нет |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | нет |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 15" стальные диски |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2-м динамикам) |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2450 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, 8 клапанный, бензиновый |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4099/1804/1690 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 128 |
Максимальная мощность (ЛС) | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
Объем двигателя | 1.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 13.4 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 10.2 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.5 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 19 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ISOFIX, ABS, EBD |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 1 |
Подушки безопасности (подробно) | 1 подушка безопасности водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Нет |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 15'' легкосплавные диски |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2-м динамикам) |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2450 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, 8 клапанный, бензиновый |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4099/1804/1690 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 128 |
Максимальная мощность (ЛС) | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
Объем двигателя | 1.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 13.4 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 10.2 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.5 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 19 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ISOFIX, ABS, EBD |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 1 |
Подушки безопасности (подробно) | 1 подушка безопасности водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Нет |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16'' легкосплавные диски |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2-м динамикам) |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 2450 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, 8 клапанный, бензиновый |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4099/1804/1690 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 128 |
Максимальная мощность (ЛС) | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
Объем двигателя | 1.7 |
Расход топлива город (л/100 км) | 13.4 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 10.2 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 8.5 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 19 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ISOFIX, ABS, EBD |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 2 |
Подушки безопасности (подробно) | 2 подушки: 2 фронтальные |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Нет |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16'' легкосплавные диски |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Галогеновые фары |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link – отображение экрана и управление Android-смартфоном), 2 динамика, антенна наружная |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |