График изменения цены на базовую комплектацию Lada Niva Travel Classic в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Classic | Comfort | Comfort Off-road | Luxe | Luxe Off-road | |
---|---|---|---|---|---|
7 290 000 тг | 7 590 000 тг | 7 890 000 тг | 8 190 000 тг | - | |
Технические характеристики | |||||
Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина/ширина/высота по рейлингам, мм | 4056/1800/1690 | 4056/1800/1690 | 4056/1800/1690 | 4056/1800/1690 | 4056/1800/1690 |
Дорожный просвет, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л | 320/650 | 320/650 | 320/650 | 320/650 | 320/650 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Трансмиссия | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
Двигатель 2123, 1,7 л 8-кл., 58,5 кВт (80 л. с.), КП 2123, 5МТ | Да | Да | Да | Да | Да |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Сапун переднего и заднего мостов | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита картера двигателя стальная | Да | Да | Да | Да | Да |
Шноркель | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
Подушка безопасности переднего пассажира | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Ремни безопасности передних сидений с ограничителями нагрузки | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
Подголовники задних сидений, 2 шт. | Нет | Да | Да | Да | Да |
Крепления для детских сидений ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
Охранная сигнализация | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
Противотуманные фары | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да | Да |
Подлокотник сиденья водителя с подстаканниками | Нет | Да | Да | Да | Да |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | Да | Да | Да | Да | Да |
Обивка потолка черного цвета | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Обивка сидений - ткань. Цвет черный | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Обивка сидений - ткань. Цвет темно-серый | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Розетки 12V, USB | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный плафон для освещения второго ряда сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Подсветка багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да |
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | Да | Да | Да | Да | Да |
Базовый пакет шумоизоляция | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Полный пакет шумоизоляции | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Гидроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Воздушный фильтр салона | Да | Да | Да | Да | Да |
Легкая тонировка стекол | Да | Да | Да | Да | Да |
Усиленная тонировка задних стекол | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Центральный замок | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Центральный замок с дистанционным управлением | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники передних дверей | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
Обогрев ветрового стекла | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Датчики парковки задние | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Камера заднего вида с омывателем | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Кондиционер | Нет | Да | Да | Да | Да |
Охлаждаемый вещевой ящик | Нет | Да | Да | Да | Да |
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2-м динамикам) | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link -отображение экрана и управление Android-смартфоном), 2 динамика, антенна наружная | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Рейлинги | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Молдинги боковых дверей в цвет кузова | Да | Да | Нет | Да | Нет |
Задние светодиодные фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
Щитки передних крыльев (локеры) | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Кожухи грязезащитные передних и задних колес | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
15" стальные диски | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
15'' легкосплавные диски | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
16'' легкосплавные диски | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Запасное стальное колесо временного использования 15" | Да | Да | Да | Да | Да |
Колпак запасного колеса черный | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Колпак запасного колеса в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Астер Авто Алматы село Бесагаш Lada | Алматинская область, с. Бесагаш, ул. Райымбека, д. 165/1 | 8-700-836-90-60 |
Аcтер Авто Алматы Lada | г. Алматы, пр. Суюнбая, 185Д | 8-700-836-90-60 +7 (700) 836-90-50 |
B Алматы цена на Lada Niva Travel 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 7 290 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Лада Нива Тревел можно купить в кредит в автосалонах: Астер Авто Алматы село Бесагаш Lada, Аcтер Авто Алматы Lada по цене от 7 290 000 ₸ до 8 190 000 ₸, автомобили есть в наличии.