| 40 626 000 тг | - |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ |
Мягкий гибридный электромобиль | Нет | Да |
Трансмиссия | Автоматическая | Автоматическая |
Тип привода | Полный привод (AWD) | Полный привод (AWD) |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 4000 | 360 / 265 / 5500 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н-м / об/мин) | 600 / 1250 - 2250 | 500 / 1750 - 5000 |
Рабочий объем (см3) | 2996 | 2995 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6 / 4 | 6 / 4 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 83,0 / 92,31 | 83,0 / 92,29 |
Коэффициент сжатия (:1) | 15,5 | 10,5 |
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ-ЭКВИВАЛЕНТ NEDC (NEDC2) |
Сиденья | 5 / 7 | 5 / 7 |
Расход топлива, комбинированный цикл, л/100 км | нет данных | 9,3 / 9,3 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл, г/км | нет данных | 210/210 |
Полезный объем топливного бака (л) | 89 | 90 |
Дизельный сажевый фильтр (ДСФ) | Да | Нет |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
Сиденья | 5 / 7 | 5 / 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,1 | 6,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 194 | 209 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормозные механизмы | Двухкомпонентный суппорт с 4 противолежащими поршнями, вентилируемый диск | Моноблочный суппорт с 6 противолежащими поршнями, вентилируемый диск |
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм) | 363 | 380 |
Задние тормозные механизмы | Суппорт с плавающей скобой и поршнем, встроенным электродвигателем, вентилируемый диск | Суппорт с плавающей скобой и поршнем, встроенным электродвигателем, вентилируемый диск |
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм) | 350 | 365 |
МАССА (кг) |
Сиденья | 5 / 7 | 5 / 7 |
Снаряженная масса (ЕС)** | 2315 / 2367 | 2366 / 2417 |
Полная масса автомобиля (GVW) | 3080 / 3220 | 3020 / 3210 |
БУКСИРОВКА (кг) |
Сиденья | 5 / 7 | 5 / 7 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа | 3500 | 3500 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки (крюк) + | 350 | 350 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом | 6580 / 6720 | 6520 / 6710 |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги) | 80 | 80 |
СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА |
Максимальная высота 1888 мм (пневматическая подвеска). | Да | Да |
При переводе пневматической подвески в положение посадки/высадки указанное выше значение будет уменьшено на 40 мм. | Да | Да |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей - 1001 мм / 991 мм. | Да | Да |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей - 1016 мм / 991 мм. | Да | Да |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ |
Максимальное пространство для ног в передней части салона - 993 мм | Да | Да |
Максимальное пространство для ног пассажиров сидений второго ряда - 950 мм | Да | Да |
Максимальное пространство для ног пассажиров сидений третьего ряда - 850 мм | Да | Да |
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
Высота - 854 мм, ширина - 1411 мм | Да | Да |
Ширина багажного отделения между колесными арками - 1200 мм | Да | Да |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда | Да | Да |
Сиденья 5 / Сиденья 7 | Да | Да |
Dry - 2061 / 1997 л**, Wet - 2485 / 2391 л | Да | Да |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда | Да | Да |
Сиденья 5 / Сиденья 7 | Да | Да |
Dry - 986 / 922 л*, Wet - 1231 / 1 137 л | Да | Да |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда | Да | Да |
Dry - 172 л*, Wet 258 л+ | Да | Да |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ |
Стандартная высота (пневматическая подвеска) - 207 мм | Да | Да |
Высота для бездорожья (пневматическая подвеска) - 283 мм | Да | Да |
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА |
Между бордюрами - 12,41 м | Да | Да |
От стены до стены - 12,84 м | Да | Да |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора - 2,7 | Да | Да |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА |
Максимальная глубина преодолеваемого брода | Да | Да |
Пневматическая подвеска - 900 мм | Да | Да |