| 12 990 000 тг | 13 677 000 тг | 14 620 000 тг | - | - | - | - |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 | 239 |
РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км |
Городской цикл | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10,0 | 9,2 | 9,1 | 10,7 |
Загородный цикл | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 6,1 |
Смешанный цикл | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 7,7 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
Объем дв., л / Мощность дв., л.с. / Крут. момент Нм/об/мин | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2.5 л. / 194 / 258 / 4 000 | 2.5 л. / 194 / 258 / 4 000 | 2.5 л. / 194 / 258 / 4 000 | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 |
Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Дорожный просвет, мм. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Объем багажника, л. | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Емкость бака, л. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
ВНЕШНИЙ ВИД |
Цвет "металлик" | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет Soul Red Crystal | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет Machine Grey | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тонированные стекла: заднее и боковые | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
Декоративные элементы экстерьера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
ИНТЕРЬЕР |
Материал обивки салона - ткань | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Кожаная оплетка руля и ручки КПП и стоянояного тормоза | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Материал обивки салона - кожа Nappa* и декоративные элементы отделки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
КОМФОРТ |
Люк с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Климат-контроль, 2 зоны | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Smart key с функцией бесключевого доступа | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
Электропривод передних сидений с памятью для водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Вентилируемые сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Подогрев зоны щёток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод сложения боковых зеркал | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик освещенности | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик уровня омывающей жидкости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Маршрутный компьютер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Многофункциональный 8" TFT-дисплей с HMI-коммандером | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проекционный экран на лобовом стекле | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
Датчики парковки спереди и сзади | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
Камера заднего вида с динамической разметкой | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
Электронный стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
i-stop - Система перезапуска двигателя | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
ABS - антиблокировочная тормозная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
EBA - электронная система усиления экстренного торможения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
TCS - противобуксовочная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
DSC - система динамической стабилизации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
G-Vectoring Control plus - оистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система Эра-Глонасс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые шторки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ |
Светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Галогеновые ходовые огни | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Светодиодные ходовые огни | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
AFLS - адаптивная система освещения | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
Омыватель фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
КОЛЕСНЫЕ ШИНЫ И ДИСКИ |
Легкосплавные колесные диски 225/55 R17 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски 225/45 R19 | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
Малоразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
АУДИОАППАРАТУРА |
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков CD-проигрыватель с функцией MP3 | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Аудиосистема "Bose", 11 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
CarPlay & Android Auto | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
USB, AUX-разъемы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Bluetooth hands-free | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ДАННЫЕ ДЛЯ ВЕРСИЙ С СИСТЕМОЙ i-stop |
Навигационная система (доступна как аксессуар) | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг |
Гарантия производителя - 3 года или 100 000 км пробега. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. |