| 13 500 000 тг | - | 16 150 000 тг | 17 489 000 тг | 12 120 000 тг | - | - | - |
Динамические показатели |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 10,3 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | 184 | 184 | 195 | 195 | 195 |
Расход топлива, л/100 км, 2WD / 4WD |
Городской цикл | 8,7 | 8,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 9 | 9 |
Загородный цикл | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
Смешанный цикл | 7 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,6 | 7,3 | 7,3 |
Технические данные |
Дорожный просвет, мм. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Объем багажника, л. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
Емкость топливного бака, л. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
*Данные для версий с системой i-stop |
Навигационная система (доступна как аксессуар) | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг |
Гарантия производителя - 3 года или 100 000 км пробега. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. |
Объем двигателя, л. / Мощность двигателя, л.с. / Крутящий момент Нм/об/мин | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,5 / 194 / 258 / 4 000 | 2,5 / 194 / 258 / 4 000 | 2,5 / 194 / 258 / 4 000 |
Трансмиссия | 6 МT | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ |
Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Внешний вид |
Сильно тонированные стекла: заднее и боковые | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Интерьер |
Материал обивки салона - ткань | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Материал обивки салона - кожа Nappa | Нет | Нет | Нет | Нет | RED | Нет | Нет | RED |
Декоративные элементы отделки салона Executive | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Кожаная оплетка руля | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Кожаная оплетка ручки КПП | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комфорт |
Кондиционер | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат контроль (2 зоны) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Вентилируемые передние сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Регулировка угла наклона задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод сложения боковых зеркал | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Подогрев зоны щёток | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Электропривод багажной двери | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Многофунциональный 7FT дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дополнительный цветной экран над панелью приборов | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет |
Проекционный экран на лобовом стекле | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Маршрутный компьютер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Smart Card | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Датчик дождя и света | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчики парковки спереди и сзади | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Камера заднего вида | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Камера кругового обзора 360 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Электронный стояночный тормоз | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
i-stop - Система перезапуска двигателя | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Безопасность |
ABS - антиблокировочная тормозная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
EBA - электронная система усиления экстренного торможения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
TCS - противобуксовочная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
DSC - система динамической стабилизации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
G-Vectoring Control Plus - оистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
BSM - система мониторинга мертвых зон | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
AEB - функция распознавания пешеходов | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Система Эра-Глонасс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые шторки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система Isofix | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Приборы освещения |
Светодиодные фары (LED) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Светодиодные противотуманные фары (LED) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
AFLS - адаптивная система освещения | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
ALH - адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Омыватель фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Колесные диски и шины |
Стальные колесные диски 225/65 R17 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски 225/65 R17 | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Silver | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Bright | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Аудиоаппаратура |
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3 | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ''Bose'', CD-плейер c функцией MP3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Разъемы USB, AUX | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Hands Free с технологией Bluetooth | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
CarPlay & Android Auto | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |