Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2400 |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 35 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 3595/1595/1495 |
Коробка передач | 4-АКП |
Максимальный крутящий момент | 121 |
Максимальная мощность (ЛС) | 84 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Объем двигателя | 1.2 |
Расход топлива город (л/100 км) | 7 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.7 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, HAC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 4 |
Подушки безопасности (подробно) | 4 подушки: 2 фронтальные+2 боковые+шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Круиз контроль с ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Отделка кожей рулевого колеса |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 14" легкосплавные колесные диски, шины 175/65 R14 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Задние светодиодные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема (Radio, RDS,USB,AUX входы), 4 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2400 |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 35 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 3600/1600/1490 |
Коробка передач | AT |
Максимальный крутящий момент | 49 |
Максимальная мощность (ЛС) | 67 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Объем двигателя | 1 |
Расход топлива город (л/100 км) | 7 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.7 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, HAC, ESC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 4 |
Подушки безопасности (подробно) | 4 подушки: 2 Боковые подушки и 2 шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Климатконтроль |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Сиденья с отделкой искусственной кожей "Lime" |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Рулевое колесо с отделкой кожей |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски 15'' с шинами 185 / 55 R15 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние фары проекционного типа (линзованные) |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Нет |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема с дисплеем 8", радио, USB-входом, поддержкой Android Auto и Apple Car Play и 6 динамиками |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2400 |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 35 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 3600/1600/1490 |
Коробка передач | AT |
Максимальный крутящий момент | 49 |
Максимальная мощность (ЛС) | 67 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Объем двигателя | 1 |
Расход топлива город (л/100 км) | 7 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.7 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, HAC, ESC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 4 |
Подушки безопасности (подробно) | 4 подушки: 2 Боковые подушки и 2 шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз контроль с ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Интерьер с комбинированной отделкой "Orange" |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Отделка кожей рулевого колеса |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные 15'' с шинами 185 / 55 R15 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Передние фары проекционного типа (линзованные) |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема с дисплеем 8", радио, USB-входом, поддержкой Android Auto и Apple Car Play и 6 динамиками |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |