| 55 738 000 тг | - |
Технические характеристики |
Двигатель | Дизельный, 4,4-литровый SDV8 | Бензиновый, двигатель V8 объемом 5,0 л с нагнетателем |
Трансмиссия | Автоматическая | Автоматическая |
Тип привода | Полный привод (AWD) | Полный привод (AWD) |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 339 (250)/3500 | 565 (416) / 6000 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н-м / об/мин) | 740 / 1750 - 2250 | 700 / 3500 - 5000 |
Рабочий объем (см3) | 4367 | 5000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 8 / 4 | 8 / 4 |
Расположение цилиндров | Продольное, V-образное | Продольное, V-образное |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 84 / 98,5 | 92,5 / 93 |
Коэффициент сжатия (:1) | 16 | 9,5 |
Расход топлива, комбинированный цикл, л/100 км | от 8,4 | от 12,8 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл, г/км | от 219 | от 294 |
Полезный объем топливного бака (л) | 86 | 104 |
Стандартная высота |
С антенной на крыше (СКБ/УКБ) 1869 мм / 1868 мм | Да | Да |
При переводе пневматической подвески в положение посадки все значения будут уменьшены на 50 мм | Да | Да |
Высота салона над сиденьями |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей - 997 мм / 996 мм | Да | Да |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей - 1003 мм / 1002 мм (УКБ - 991 мм) | Да | Да |
Пространство для ног |
Максимальное пространство для ног в передней части салона - 994 мм | Да | Да |
Максимальное пространство для ног пассажиров сидений третьего ряда - 997 мм (УКБ - 1189 мм) | Да | Да |
Размеры багажного отделения |
Высота - 847 мм, ширина - 1291 мм | Да | Да |
Ширина багажного отделения между колесными арками - 1120 мм | Да | Да |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда (СКБ/УКБ) Dry** - 1694 / 1990 л, Wet+ - 2190 / 2470 л | Да | Да |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда Dry** - 707 л, Wet+ - 900 л | Да | Да |
Дорожный просвет |
Высота для бездорожья - 297 мм | Да | Да |
Стандартная высота - 220 мм | Да | Да |
Диаметр разворота |
Между бордюрами - 12,3 м (УКБ - 13,1 м) | Да | Да |
От стены до стены - 12,7 м (УКБ - 13,4 м) | Да | Да |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора - 3,03 | Да | Да |
Глубина преодолеваемого брода |
Максимальная глубина преодолеваемого брода - 900 мм | Да | Да |