Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 192 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 2 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.7 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.5 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC, TPMS |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | нет |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный уретановый руль |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 17" легкосплавные колесные диски, шины 215/55R17 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 4.2'' цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | AM/FM/WMA/MP3/CD/USB/AUX, 6 динамиков |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 192 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 2 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.7 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.5 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC, TPMS |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 17" легкосплавные колесные диски, шины 215/55R17 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 4.2'' цветной мультиинформационный дислей на приборной панели (бортовой компьютер) |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | AM/FM/WMA/MP3/CD/USB/AUX, 6 динамиков |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 192 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 2 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.7 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.5 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC, TPMS |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаный салон |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 17" легкосплавные колесные диски, шины 215/55R17 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 4.2'' цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | AM/FM/WMA/MP3/CD/USB/AUX, 6 динамиков |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 231 |
Максимальная мощность (ЛС) | 181 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 2.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.3 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевый салон |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16" легкосплавные колесные диски, шины 205/65R16 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | - |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 4.2'' цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 7" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2 |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 231 |
Максимальная мощность (ЛС) | 181 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 2.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.3 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаный салон |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | 16" легкосплавные колесные диски, шины 205/65R16 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 4.2'' цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 7" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2 |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 231 |
Максимальная мощность (ЛС) | 181 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 2.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.3 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 7 |
Подушки безопасности (подробно) | 7 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности +1 коленная для водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Кожаный салон |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль c подогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 17" легкосплавные колесные диски, шины 215/55R17 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 4.2'' цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 7" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2 |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 231 |
Максимальная мощность (ЛС) | 181 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 2.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.3 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 7 |
Подушки безопасности (подробно) | 7 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности +1 коленная для водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Кожаный салон |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль c подогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 18" 235/45R18 дизайна GR Sport |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 4.2'' цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 7" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2 |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 231 |
Максимальная мощность (ЛС) | 181 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 2.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.3 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 7 |
Подушки безопасности (подробно) | 7 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности +1 коленная для водителя |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Кожаный салон |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль c подогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 18" легкосплавные колесные диски, шины 235/45R18 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Передние светодиодные противотуманные фары |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 7'' цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) 7" дисплей |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 8" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2 & Go и аудиосистема JBL с 9 динамиками |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 231 |
Максимальная мощность (ЛС) | 181 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 2.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.3 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 9 |
Подушки безопасности (подробно) | 9 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности +1 коленная для водителя и +2 задние боковые |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Кожаный салон |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 18" легкосплавные колесные диски, шины 235/45R18 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Передние светодиодные противотуманные фары |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 7" цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 8" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2 & Go и аудиосистема JBL с 9 динамиками |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2825 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный DOHC |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885x1840x1455 |
Коробка передач | 8-АКП |
Максимальный крутящий момент | 356 |
Максимальная мощность (ЛС) | 249 |
Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
Объем двигателя | 3.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 12.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.7 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 7.7 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 9 |
Подушки безопасности (подробно) | 9 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности +1 коленная для водителя и +2 задние боковые |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Кожаный салон |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 18" 235/45R18 дизайна GR Sport |
Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | 7" цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 8" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2 & Go и аудиосистема JBL с 9 динамиками |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |