График изменения цены на базовую комплектацию Toyota Hilux Комфорт в Казахстане с 2019 по 2023 год.
КОМФОРТ | ЭЛЕГАНС | ПРЕСТИЖ | |
---|---|---|---|
22 920 000 тг | 25 430 000 тг | 26 880 000 тг | |
Технические характеристики | |||
Двигатель | 2.7 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.7 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.7 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Максимальная мощность | 122 кВт (166 л.с.) при 5200 об/мин | 122 кВт (166 л.с.) при 5200 об/мин | 122 кВт (166 л.с.) при 5200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 245 Нм при 4000 об/мин | 245 Нм при 4000 об/мин | 245 Нм при 4000 об/мин |
Коробка передач | 5-МКП | 6-АКП | 6-АКП |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 |
Расход топлива 2 (л/100 км) городской/загородный/смешанный | 10.1/7.2/8.3 | 10.1/7.2/8.3 | 10.1/7.2/8.3 |
Емкость топливного бака (л) | 80 | 80 | 80 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 5335/1855/1815 | 5335/1855/1815 | 5335/1855/1815 |
Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 1970-2060 | 1970-2060 | 1970-2060 |
Колесная база (мм) | 3085 | 3085 | 3085 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | |||
3 подушки безопасности: 2 фронтальные и 1 коленная для водителя | Да | Нет | Нет |
7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки и 1 коленная для водителя | Нет | Да | Да |
ABS, HAC, VSC | Да | Да | Да |
Блокировка заднего межколесного дифференциала (LSD) | Да | Да | Да |
Отключение переднего дифференциала (ADD) | Да | Да | Да |
Система стабилизации при езде с прицепом (TSC) | Да | Да | Да |
Система экстренного вызова | Да | Да | Да |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
17" стальные диски, шины 265/65R17 | Да | Нет | Нет |
Легкосплавные диски темно-серого цвета, шины 265/65R17 | Нет | Да | Нет |
Легкосплавные диски, шины 265/60R18 | Нет | Нет | Да |
Галогеновая передняя и задняя оптика | Да | Да | Нет |
Светодиодная передняя и задняя оптика | Нет | Нет | Да |
Галогеновые дневные ходовые огни | Да | Да | Нет |
Светодиодные дневные ходовые огни | Нет | Нет | Да |
Передние светодиодные и задние противотуманные фонари | Да | Да | Да |
Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | Да | Да | Да |
Механическая регулировка угла наклона фар | Да | Да | Нет |
Автоматическая регулировка угла наклона фар | Нет | Нет | Да |
Наружные дверные ручки, окрашенные в черный цвет | Да | Нет | Нет |
Хромированные наружные ручки дверей | Нет | Да | Да |
Черные боковые зеркала заднего вида с электроприводом и повторителями поворота | Да | Нет | Нет |
Хромированные боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием и повторителями поворота | Нет | Да | Да |
Боковые подножки | Да | Да | Да |
Дефлектор окон | Нет | Да | Да |
Хромированная решетка радиатора и задний бампер | Нет | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
Защита картера двигателя и топливного бака | Да | Да | Да |
Задний откидной борт кузова | Да | Да | Да |
Передние и задние брызговики | Да | Да | Да |
Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
Активные стоп-сигналы | Да | Да | Да |
АУДИОСИСТЕМА | |||
Аудиосистема AM/FM/CD/RDS, Bluetooth®, USB/AUX, 4 динамика | Да | Нет | Нет |
8" дисплей, аудиосистема AM/FM/DAB/RDS/Bluetooth®, USB/AUX, 6 динамиков | Нет | Да | Да |
Поддержка Apple CarPlay® / Android Auto® | Нет | Да | Да |
Цветной мультиинформационный TFT дисплей | Да | Да | Да |
Разъем для аксессуаров (12V) | Да | Да | Да |
Камера заднего вида | Нет | Да | Да |
КОМФОРТ | |||
Салонное зеркало заднего вида с функцией день/ночь | Да | Да | Да |
Круиз-контроль | Нет | Да | Да |
Мультифункциональное уретановое рулевое колесо | Да | кожаное рулевое колесо | кожаное рулевое колесо |
Механическая регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Да | Да | Да |
Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Да |
Кожаная обивка сидений | тканевый салон | тканевый салон | Да |
Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | Нет | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
Электропривод водительского сиденья (механическая регулировка для переднего пассажира) | механическая регулировка передних сидений | механическая регулировка передних сидений | Да |
Регулировка водительского сиденья по высоте | Нет | механическая | электрорегулировка |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Нет | Нет | Да |
Климат-контроль | кондиционер | Да | Да |
Охлаждаемый перчаточный ящик | Нет | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Тойота Центр Жетысу | г. Алматы, пр. Райымбека, 505 | +7 (727) 313 15 05 +7 (775) 031-05-55 |
Тойота Центр Алматы | г. Алматы, пр. Суюнбая, 151 | +7 (775) 333 17 71 +7 (727) 333-17-71 |
Тойота Сити Алматы | г. Алматы, Кульджинский тракт, 120 | +7 (727) 258 81 01 +7 (727) 349-99-11 |
B Алматы цена на Toyota Hilux 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 22 920 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Тойота Хайлюкс можно купить в кредит в автосалонах: Тойота Центр Жетысу, Тойота Центр Алматы, Тойота Сити Алматы по цене от 22 920 000 ₸ до 26 880 000 ₸, автомобили есть в наличии.