Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 385 |
Максимальная мощность (ЛС) | 275 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Объем двигателя | 4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 10.7 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Нет |
Подогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевый салон |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски 265/65R18 |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 4.2" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система, дисплей 9", 6 динамиков |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Коробка передач | 10-АКП |
Максимальный крутящий момент | 700 |
Максимальная мощность (ЛС) | 299 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 3.3 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 6.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 10 |
Подушки безопасности (подробно) | 10 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 2 задние боковые |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаная обивка |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски 265/65R18 |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Светодиодные передние противотуманные фары, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 7" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система, дисплей 9", 6 динамиков |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Коробка передач | 6-АКП |
Максимальный крутящий момент | 385 |
Максимальная мощность (ЛС) | 275 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Объем двигателя | 4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 10.7 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаная обивка |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | - |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски 265/65R18 |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Светодиодные передние противотуманные фары, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 4.2" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система, дисплей 9", 6 динамиков |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Коробка передач | 10-АКП |
Максимальный крутящий момент | 700 |
Максимальная мощность (ЛС) | 299 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 3.3 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 6.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 10 |
Подушки безопасности (подробно) | 10 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 2 задние боковые |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаная обивка |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски 265/65R18 чёрные off-road |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Светодиодные передние противотуманные фары, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 7" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система, дисплей 9", 6 динамиков |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Коробка передач | 10-АКП |
Максимальный крутящий момент | 650 |
Максимальная мощность (ЛС) | 415 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 3.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 6.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 10 |
Подушки безопасности (подробно) | 10 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 2 задние боковые |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаная обивка |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски 265/65R18 |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Светодиодные передние противотуманные фары, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 7" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система, дисплей 9", 6 динамиков |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Коробка передач | 10-АКП |
Максимальный крутящий момент | 650 |
Максимальная мощность (ЛС) | 415 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 3.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 6.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 10 |
Подушки безопасности (подробно) | 10 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 2 задние боковые |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаная обивка |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски 265/65R18 чёрные off-road |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Светодиодные передние противотуманные фары, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 7" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | Да |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема премиум класса JBL, мультимедийный дисплей 12.3", 14 динамиков |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Коробка передач | 10-АКП |
Максимальный крутящий момент | 650 |
Максимальная мощность (ЛС) | 415 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 3.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 6.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 10 |
Подушки безопасности (подробно) | 10 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 2 задние боковые |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаная обивка |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски 265/65R18 чёрные off-road |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Светодиодные передние противотуманные фары, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 7" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | Да |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема премиум класса JBL, мультимедийный дисплей 12.3", 14 динамиков |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Коробка передач | 10-АКП |
Максимальный крутящий момент | 650 |
Максимальная мощность (ЛС) | 415 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 3.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 6.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 10 |
Подушки безопасности (подробно) | 10 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 2 задние боковые |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаная обивка Smooth leather |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 265/55R20 |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Светодиодные передние противотуманные фары, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 7" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | Да |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема премиум класса JBL, мультимедийный дисплей 12.3", 14 динамиков |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005x1980x1925-1950 |
Коробка передач | 10-АКП |
Максимальный крутящий момент | 650 |
Максимальная мощность (ЛС) | 415 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 3.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 6.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаная обивка сидений Smooth leather |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 265/65R18 чёрные off-road |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Светодиодные передние противотуманные фары, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 7" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | Да |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема премиум класса JBL, мультимедийный дисплей 12.3", 14 динамиков |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2850 |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Коробка передач | 10-АКП |
Максимальный крутящий момент | 650 |
Максимальная мощность (ЛС) | 415 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Объем двигателя | 3.5 |
Расход топлива город (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 13.9 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 11.4 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 6.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 10 |
Подушки безопасности (подробно) | 10 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 2 задние боковые |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Кожаная обивка Smooth leather |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | 265/55R20 |
Дневные ходовые огни | Да |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни, Светодиодные передние противотуманные фары, Задние противотуманные фонари |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | - |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Мультиинформационный 7" TFT-дисплей |
Камера кругового обзора | Да |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема премиум класса JBL, мультимедийный дисплей 12.3", 14 динамиков |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | Да |