График изменения цены на базовую комплектацию Volkswagen Passat Business в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Business | Business | Exclusive | |
---|---|---|---|
20 354 000 тг | 21 291 000 тг | 22 088 000 тг | |
Технические характеристики | |||
Двигатель | 1.4 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI |
Мощность, л.с. | 150 | 190 | 190 |
Коробка передач | 7AT | 7AT | 7AT |
Привод | передний | передний | передний |
Гарантийные обязательства | 2 года | 2 года | 2 года |
Двигатель | 1.4 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI |
Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Рабочий объем, см 3 / тип двигателя | 1 395 | 1 984 | 1 984 |
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 110/150 /5000-6000 | 140/190 /4180-6000 | 140/190 /4180-6000 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 250 /1500-3000 | 320 /1500-4180 | 320 /1500-4180 |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1 415 | 1 525 | 1 525 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 1 960 | 2 060 | 2 060 |
Допустимая нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 990/1050 | 1010/1040 | 1010/1040 |
Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы), кг | 700 | 750 | 750 |
Динамика | |||
Макс. скорость, км/ч | 216 | 237 | 237 |
Время разгона 0-100 км/ч, с. | 8,8 | 7,5 | 7,5 |
Расход топлива | |||
в городском цикле, л/100км | 7,5 | 8,2 | 8,2 |
в загородном цикле, л/100км | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
в смешанном цикле, л/100км | 5,9 | 6,3 | 6,3 |
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 136 | 144 | 144 |
Прочие размеры | |||
Диаметр разворота, м | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Объем багажного отделения при разложенных и сложенных задних сиденьях, л | 585-1152 | 585-1152 | 585-1152 |
Объем топливного бака, л | 59 | 66 | 66 |
Экстерьер | |||
Легкосплавные диски "Sepang" 6,5 J x 16, шины 215/60 R16 со сниженным сопротивлением качению | Да | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Istanbul" 7J x 17, шины AirStop® 215/55 R17, устойчивые к проколам | Нет | Да | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Soho" 7J x 17, шины AirStop® 215/55 R17, устойчивые к проколам | Нет | Нет | Да |
Стандарные колесные болты | Да | Нет | Нет |
Колесные болты-секретки | Нет | Да | Да |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света c дневными ходовыми огнями | Да | Да | Да |
Автокорректор фар | Да | Да | Да |
Функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home", режим дневного света | Да | Да | Да |
Противотуманные фары со статической подсветкой поворотов | Да | Да | Да |
Светодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой | Да | Да | Нет |
Бамперы в цвет кузова с хромированными вставками | Нет | Нет | Да |
Боковые молдинги в цвет кузова | Да | Да | Нет |
Боковые молдинги хромированные | Нет | Нет | Да |
Хромированная окантовка боковых стекол | Да | Да | Да |
Теплоизолирующее боковые и заднее стекло | Да | Да | Да |
Боковые зеркала с электрорегулировками, электрокладыванием и запоминанием настроек, с автозатемнением со стороны водителя | Да | Да | Да |
Задние стекла с тонировкой | Да | Да | Нет |
Звукоизолирующие ламинированные боковые стекла, задние стекла с тонировкой | Нет | Нет | Да |
Солнцезащитные шторки на боковых стеклах, на заднем стекле с электроприводом | Нет | Нет | Да |
Интерьер | |||
Теплоизолирующее лобовое стекло | Да | Да | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | Да | Да | Да |
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | Да | Да | Да |
Комбинированная обивка сидений из искусственной замши и кожи "Vienna" | Да | Да | Да |
Обогрев передних и боковых задних сидений | Да | Да | Да |
Передние сиденья топ-комфорт | Да | Да | Да |
Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | Да | Да | Да |
Спинка заднего сиденья асимметрично разделенная, складная, центральный подлокотник с подстаканниками и проемом для погрузки предметов | Да | Да | Да |
Передние сиденья с электрорегулировкой, водительское сиденье ergoComfort с запоминанием настроек и функцией комфортного выхода | Да | Да | Да |
Поясничный подпор спереди с электроприводом, функция массажа для сиденья водителя | Да | Да | Да |
3 задних подголовника с регулировкой по высоте | Да | Да | Да |
Декоративные вставки "Piano Black" на центральной консоли | Да | Да | Да |
Декоративные вставки "Cross Hatch" на передней панели и в отделке дверей | Да | Да | Нет |
Декоративные вставки из шлифованного алюминия на передней панели и в отделке дверей | Нет | Нет | Да |
Передние вентиляционные дефлекторы и переключатель света с подсветкой и хромированной отделкой | Да | Да | Нет |
Передние вентиляционные дефлекторы, переключатель света, блок настройки зеркал и стеклоподъемников с подсветкой и хромированной отделкой | Нет | Нет | Да |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Да | Да | Да |
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Да | Да | Да |
Внутреннее освещение салона с задержкой выключения, 2 светодиодные лампы для чтения спереди и 2 сзади | Да | Да | Да |
2 LED-лампы подсветки в районе ног для передних сидений | Да | Да | Да |
Ниша с 2 подстаканниками спереди со шторкой | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения, 2 дефлектора с хромированной отделкой сзади | Да | Да | Да |
Отделка потолка бежевая | Да | Да | Да |
Накладки на пороги пластиковые | Да | Да | Нет |
Накладки на пороги металлические | Нет | Нет | Да |
Тканевые коврики спереди и сзади | Да | Да | Да |
Текстильная отделка багажного отделения | Да | Да | Да |
Складной пол багажного отделения | Да | Да | Да |
Комплектация | Business | Business | Exclusive |
Безопасность | |||
Система ESP и электромеханческий усилитель тормозов | Да | Да | Да |
Знак аварийной остановки | Да | Да | Да |
Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади, также для кресел i-Size | Да | Да | Да |
Детский замок на двери автомобиля | Да | Да | Да |
3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями | Да | Да | Да |
3-точечный ремень безопасности для среднего пассажира заднего ряда | Да | Да | Да |
3-точечные ремни безопасности для пассажиров заднего ряда | Да | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки | Да | Да | Да |
Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности спереди и сзади | Да | Да | Да |
Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да |
Индикатор изменения давления в шинах | Да | Да | Нет |
Система контроля давления в шинах с датчиками давления | Нет | Нет | Да |
Предупредительные LED-лампы в передних дверях | Да | Да | Да |
Функциональное оборудование | |||
Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели "Premium" | Да | Да | Нет |
Цифровая реконфигурируемая панель приборов, 10" | Нет | Нет | Да |
Навигационная система "Discover Media", дисплей мультимедиа 8'' | Да | Да | Да |
Интерфейс подключения мобильного телефона | Да | Да | Да |
Датчики парковки спереди и сзади | Да | Да | Да |
Комбинация приборов со спидометром, тахометром, одометром и счётчиком пробега | Да | Да | Да |
Электропривод открывания и закрывания крышки багажника с функцией "Easy Open" (виртуальная педаль) | Да | Да | Да |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access", функция блокировки замков "Safelock" | Да | Да | Да |
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | Да | Да | Да |
3-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений | Да | Да | Да |
Розетка на 220В на центральной консоли сзади | Да | Да | Да |
Пылевой фильтр с угольным элементом | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да |
Обогрев лобового стекла | Да | Да | Да |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Да | Да | Да |
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | Да | Да | Да |
Система "Start/Stop" с функцией рекуперативного торможения | Да | Да | Да |
Ассистент движения на подъеме | Да | Да | Да |
Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold | Да | Да | Да |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | Да | Да | Да |
Подвеска для плохих дорог | Да | Да | Да |
Дополнительная защита двигателя снизу | Да | Да | Да |
Компактное запасное колесо | Да | Да | Да |
Комплект инструментов и домкрат | Да | Да | Да |
2 разъема USB-C спереди, USB разъём для зарядки на центральной консоли сзади | Да | Да | Да |
Розетка 12B на центральной консоли сзади и в багажном отделении | Да | Да | Да |
Двухтоновый звуковой сигнал | Да | Да | Да |
Камера заднего вида | Да | Да | Нет |
Система кругового обзора "Area View" | Нет | Нет | Да |
Фоновая подсветка интерьера | Да | Да | Да |
Внутреннее освещение салона с задержкой выключения, 2 светодиодные лампы для чтения спереди и 2 сзади | Да | Да | Да |
Светодиодные огни во всех дверях | Да | Да | Да |
Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | Да | Да | Да |
Дополнительные пакеты опций | |||
Пакет "Безопасность" | 89 600 тг | 89 600 тг | 89 600 тг |
Фронтальные подушки безопасности для водителя, переднего пассажира с деактивацией, коленная подушка для водителя | Да | Да | Да |
Боковые подушки безопасности для сидений заднего ряда, включая боковые подушки безопасности спереди и шторки | Да | Да | Да |
3-x точечные ремни безопасности с преднатяжителями для задних сидений | Да | Да | Да |
Адаптивное управление шасси DCC | 204 400 тг | 204 400 тг | 204 400 тг |
Адаптивное управление шасси DCC, включая выбор профиля вождения | Да | Да | Да |
Подвеска для плохих дорог | Да | Да | Да |
Шасси с увеличенным дорожным просветом для адаптивного управления | Да | Да | Да |
Дополнительные опции | |||
Легкосплавные колесные диски "Soho" 7J x 17, шины AirStop® 215/55 R17 | 179 200 тг | 67 200 тг | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Sebring" 7J x 17, шины AirStop® 215/55 R17 * | 215 600 тг | 78 600 тг | 11 600 тг |
Легкосплавные колесные диски "Monterey" 8J x 18, шины AirStop® 235/45 R18 | 352 800 тг | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Bonneville" 8J x 18, шины AirStop® 235/45 R18 | 352 800 тг | Нет | Нет |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
Volkswagen Centre Aлматы | г. Алматы, Кульджинский тракт, д. 12Б | +7 (727) 355-00-51 +7 (771) 930-10-00 |
B Алматы цена на VolksWagen Passat 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 20 354 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Фольксваген Пассат можно купить в кредит в автосалонах: Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы, Volkswagen Centre Aлматы по цене от 20 354 000 ₸ до 22 088 000 ₸, автомобили есть в наличии.