График изменения цены на базовую комплектацию Volkswagen Polo NEW Origin в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Origin | Respect | Status | Exclusive | |
---|---|---|---|---|
MPI / 66 (90) / 5-МКП | 9 108 000 тг | 9 401 000 тг | ||
MPI / 81 (110) / 5-МКП | 9 584 000 тг | 10 011 000 тг | 10 804 000 тг | |
MPI / 81 (110) / 6-АКП | 9 883 000 тг | 10 304 000 тг | 11 098 000 тг | |
TSI / 92 (125) / 7-АКП | 10 573 000 тг | 11 367 000 тг | ||
Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Гарантийные обязательства | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км |
Экстерьер | ||||
Стальные колесные диски "Sports9" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Да | Да | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Tosa" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Нет | Нет | Да | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Akono" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Нет | Нет | Нет | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
Оцинкованный кузов | Да | Да | Да | Да |
Теплоизолирующее остекление | Да | Да | Да | Да |
Подвеска для плохих дорог | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные фары рефлекторного типа | Да | Да | Да | Нет |
Светодиодные фары проекционного типа, всепогодное освещение | Нет | Нет | Нет | Да |
Светодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | Нет | Нет | Нет | Да |
Задний бампер с хромированными декоративными элементами | Нет | Нет | Нет | Да |
Интерьер | ||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
Тканевая обивка сидений, дизайн для версий Origin / Respect | Да | Да | Нет | Нет |
Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Status | Нет | Нет | Да | Нет |
Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Exclusive | Нет | Нет | Нет | Да |
Заднее сиденье 3-местное, спинка с ассиметричным разделением, складная | Да | Да | Да | Да |
Подстаканник спереди | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник спереди с нишей | Нет | Нет | Нет | Да |
Центральный подлокотник сзади | Нет | Нет | Да | Да |
Хромированная отделка внутренних ручек дверей | Да | Да | Да | Да |
Хромированная отделка направляющих воздуховодов | Нет | Нет | Нет | Да |
Декор передней консоли для версии Status | Нет | Нет | Да | Нет |
Декор передней консоли для версии Exclusive | Нет | Нет | Нет | Да |
Карманы в обшивках всех дверей | Да | Да | Да | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | Нет | Нет | Да | Да |
Атмосферная подсветка в пространстве для ног спереди | Нет | Нет | Нет | Да |
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | Нет | Нет | Да | Да |
Безопасность | ||||
Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
3-точечные ремни безопасности, спереди с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
Подголовники спереди с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
3 задних подголовника с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
Дисковые тормоза спереди | Да | Да | Да | Да |
Дисковые тормоза сзади | Нет | Нет | Да, Для 125 л.с. | Да |
Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
Крепления Isofix для установки детских кресел сзади | Да | Да | Да | Да |
Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
Система курсовой устойчивости (ESC) | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
Функциональное оборудование | ||||
Аккумулятор увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C) | Да | Да | Да | Да |
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | Да | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники спереди и сзади | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта | Да | Да | Да | Да |
Многофункциональный дисплей | Да | Да | Нет | Нет |
Многофункциональный дисплей "Plus" | Нет | Нет | Да | Нет |
Цифровая приборная панель 10'' | Нет | Нет | Нет | Да |
Боковые зеркала с ручной настройкой изнутри | Да | Нет | Нет | Нет |
Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | Нет | Да | Да | Да |
Указатели поворота интегрированные в боковые зеркала | Да | Да | Да | Да |
Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом | Да | Да | Да | Да |
Электрообогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
Стальное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
Комфортный режим работы указателей поворота (одно нажатие - три сигнала) | Да | Да | Да | Да |
Кондиционер | Нет | Да | Нет | Нет |
1-зонный климат-контроль ''Climatronic'' | Нет | Нет | Да | Да |
Круиз-контроль | Нет | Нет | Да | Да |
Обогрев передних сидений с раздельной регулировкой | Нет | Да | Да | Да |
Мультимедиа система с дисплеем 6.5'' и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 4 динамика | Да | Да | Да | Нет |
Мультимедиа система с дисплеем 8.0'' и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 6 динамиков | Нет | Нет | Нет | Да |
Датчики парковки спереди и сзади | Нет | Нет | Нет | Да |
Датчики света и дождя | Нет | Нет | Нет | Да |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Нет | Да | Да |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access" | Нет | Нет | Нет | Да |
Электрообогрев лобового стекла | Нет | Нет | Нет | Да |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Нет | Да | Да | Да |
Дополнительные опции/оборудование | ||||
Центральный подлокотник спереди с нишей | Нет | 24 300 тг | 24 300 тг | Нет |
Дополнительная защита моторного отсека (только для двигателей 90 л.с. / 110 л.с.) | Нет | 39 900 тг | 39 900 тг | 39 900 тг |
Круиз-контроль с ограничителем скорости (только для двигателя 125 л.с.) | Нет | Нет | 15 600 тг | 15 600 тг |
Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажнике | Нет | Нет | 36 500 тг | 36 500 тг |
Задний стеклоочиститель | Нет | Нет | 17 900 тг | 17 900 тг |
Цифровая приборная панель 10'' | Нет | Нет | 160 900 тг | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Tosa" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Нет | 164 300 тг | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Akono" 6J x 15, шины 185/60 R15 | Нет | Нет | 30 700 тг | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Las Minas" 6J x 16, шины 195/55 R16 | Нет | Нет | 152 200 тг | 152 200 тг |
Легкосплавные колесные диски "Las Minas" (черные) 6J x 16, шины 195/55 R16 | Нет | Нет | 185 200 тг | 185 200 тг |
Пакет "Зимний" | Нет | 133 700 тг | 148 100 тг | Нет |
1-зонный климат-контроль ''Climatronic'' | Нет | Да | Да | Нет |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Да | Да | Нет |
Датчики света и дождя | Нет | Да | Да | Нет |
Электрообогрев лобового стекла | Нет | Да | Да | Нет |
Центральный подлокотник спереди с нишей | Нет | Нет | Да | Нет |
Обогрев задних сидений | Нет | Нет | Да | Нет |
Пакет "Безопасность" | Нет | 120 900 тг | 176 500 тг | 176 500 тг |
Дисковые тормоза сзади | Нет | Да | Да | Да |
Боковые подушки безопасности | Нет | Да | Да | Да |
Противоугонная система с иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной | Нет | Да | Да | Да |
Отключение пассажирской передней подушки безопасности | Нет | Да | Да | Да |
Боковые шторки безопасности | Нет | Нет | Да | Да |
Пакет "Комфорт" | Нет | 170 700 тг | 129 000 тг | 153 900 тг |
Тканевые коврики | Нет | Да | Да | Да |
Датчики парковки спереди и сзади | Нет | Да | Да | Нет |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | Нет | Да | Нет | Нет |
Центральный подлокотник спереди с нишей | Нет | Да | Да | Нет |
Система распознавания усталости водителя | Нет | Нет | Да | Да |
Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте | Нет | Нет | Да | Да |
Обогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да |
Камера заднего вида | Нет | Нет | Нет | Да |
USB-разъемы для пассажиров задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да |
Пакет "Медиа" | Нет | Нет | 176 500 тг | Нет |
Мультимедиа система с дисплеем 8.0'' и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect | Нет | Нет | Да | Нет |
6 динамиков | Нет | Нет | Да | Нет |
Камера заднего вида | Нет | Нет | Да | Нет |
USB-разъемы для пассажиров задних сидений | Нет | Нет | Да | Нет |
Пакет "Обзор и освещение" | Нет | Нет | 251 100 тг | Нет |
Светодиодные фары проекционного типа | Нет | Нет | Да | Нет |
Всепогодное освещение | Нет | Нет | Да | Нет |
Датчики света и дождя | Нет | Нет | Да | Нет |
Пакет "Спорт" | Нет | 491 900 тг | 295 100 тг | 214 100 тг |
Легкосплавные колесные диски "Torsby" 6J x 16, шины 195/55 R16 | Нет | Да | Да | Да |
Декор передней консоли в стиле Sport | Нет | Да | Да | Да |
Декоративные накладки на педали | Нет | Да | Да | Да |
Дисковые тормоза сзади | Нет | Да | Да | Да |
Задние стекла с тонировкой | Нет | Да | Да | Да |
Задний спойлер, черный | Нет | Да | Да | Да |
Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | Нет | Да | Да | Да |
Тканевые коврики | Нет | Да | Да | Да |
Бокорые зеркала, черные | Нет | Да | Да | Да |
Декоративные накладки на пороги | Нет | Да | Да | Да |
Передние сиденья в спортивном стиле с тканевой обивкой Sport | Нет | Да | Да | Да |
Решетка радиатора в спортивном стиле | Нет | Да | Да | Да |
Заднее сиденье 3-местное, спинка с ассиметричным разделением, складная | Нет | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник сзади | Нет | Да | Да | Да |
Затемненные задние фонари | Нет | Да | Да | Да |
Рабочий объем, куб. см. | MPI 1598 | MPI 1598 | TSI 1395 |
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | 66 / 90 / 4250-6000 | 81 / 110 / 5800 | 92 / 125 / 5000-6000 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 155 / 3800-4000 | 155 / 3800-4000 | 200 / 1400 - 4000 |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1185-1256 | 1195-1285 | 1246-1305 |
Технически допустимая максимальная масса , кг | 1640 | 1650-1680 | 1700 |
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 840/850 | 850-880/850 | 900/850 |
Динамика | |||
Макс. скорость, км/ч | 179 | 190 (187) | 190 |
Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с. | 11,4 | 10,7 (11,8) | 9,2 |
Расход топлива | |||
в городском цикле, л/100км | 8,4 | 8,4 (8,7) | 7,7 |
в загородном цикле, л/100км | 5,2 | 5,2 (5,4) | 4,9 |
в смешанном цикле, л/100км | 6,4 | 6,4 (6,6) | 6,0 |
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 149 | 149 (154) | 137 |
Прочие размеры | |||
Объем багажного отделения, л | 530 / 550 | 530 / 550 | 530 / 550 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
Volkswagen Centre Aлматы | г. Алматы, Кульджинский тракт, д. 12Б | +7 (727) 355-00-51 +7 (771) 930-10-00 |
B Алматы цена на Volkswagen Polo 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 9 108 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Фольксваген Поло можно купить в кредит в автосалонах: Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы, Volkswagen Centre Aлматы по цене от 9 108 000 ₸ до 11 367 000 ₸, автомобили есть в наличии.