Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | - |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | бензиновый, 16 клапанный (D-CVVT) |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4417/1841/1602 |
Коробка передач | 5МТ |
Максимальный крутящий момент | 152 |
Максимальная мощность (ЛС) | 110 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Объем двигателя | 1.6 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11.4 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR, EDL, ISPFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 4 шторки безопасности, |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Тканевая обивка Mercutio/basket |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | стальные колесные диски 6J x 16 с декоративными колпаками |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 8" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система Composition с 6,5" цветным дисплеем и Аудиосистема с радио, USB и AUX входы, 4 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом TSI |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4417/1841/1602 |
Коробка передач | 8AT |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR, EDL, ISPFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 4 шторки безопасности, |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевая обивка Epox |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски Chester 6,5J x 16 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 8" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система VW Play с 10" цветным дисплеем и Аудиосистема с радио, USB и AUX входы, 6 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом TSI |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4417/1841/1602 |
Коробка передач | 8AT |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR, EDL, ISPFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 4 шторки безопасности, |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевая обивка Epox с оранжевыми элементами |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски Dublin 7J x 16 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 8" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система VW Play с 10" цветным дисплеем и Аудиосистема с радио, USB и AUX входы, 6 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом TSI |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4417/1841/1602 |
Коробка передач | 7AT |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 10.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR, EDL, ISPFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 4 шторки безопасности, |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевая обивка Epox |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски Chester 6,5J x 16 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 8" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система VW Play с 10" цветным дисплеем и Аудиосистема с радио, USB и AUX входы, 6 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом TSI |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4417/1841/1602 |
Коробка передач | 7AT |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 10.1 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR, EDL, ISPFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 4 шторки безопасности, |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевая обивка Epox с оранжевыми элементами |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски Dublin 7J x 16 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 8" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система VW Play с 10" цветным дисплеем и Аудиосистема с радио, USB и AUX входы, 6 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом TSI |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4417/1841/1602 |
Коробка передач | 8AT |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.2 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 5.7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.8 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR, EDL, ISPFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 4 шторки безопасности, |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Комбинированная обивка сидений ArtVelours с искусственной замшей |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски Mayfield 7J x 16 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Адаптивный светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционные типа с поворотной подсветкой |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 10" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система VW Play с 10" цветным дисплеем и Аудиосистема с радио, USB и AUX входы, 6 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом TSI |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4417/1841/1602 |
Коробка передач | 7AT |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 101 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.9 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR, EDL, ISPFIX |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 4 шторки безопасности, |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Комбинированная обивка сидений ArtVelours с искусственной замшей |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные диски Mayfield 7J x 16 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Адаптивный светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционные типа с поворотной подсветкой |
Омыватели фар | - |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 10" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система VW Play с 10" цветным дисплеем и Аудиосистема с радио, USB и AUX входы, 6 динамика |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |