Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | 6AT |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.6 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.3 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевая отделка "Quad Paper" |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом (с подрулевыми лепестками для АКПП) |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски "Montana" 7J x 17", шины 215/65 R17 99 V |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема "Composition Media" с цветным дисплеем 8" |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | Автоматическая, 6-ступенчатая с двумя сцеплениями DQ250 |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.6 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.3 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | - |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR |
Передние датчики парковки (Парктроники) | - |
Задние датчики парковки (Парктроники) | - |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевая отделка "Quad Paper" |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом (с подрулевыми лепестками для АКПП) |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски "Montana" 7J x 17", шины 215/65 R17 99 V |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема "Composition Media" с цветным дисплеем 8" |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | 6AT |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.6 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.3 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевая отделка |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом (с подрулевыми лепестками для АКПП) |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски "Montana" 7J x 17", шины 215/65 R17 99 V |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема "Composition Media" с цветным дисплеем 8" |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | 7АТ |
Максимальный крутящий момент | 320 |
Максимальная мощность (ЛС) | 180 |
Максимальная скорость (км/ч) | 204 |
Объем двигателя | 2 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.4 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.6 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.1 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки, передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | С ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Тканевая отделка |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски: "Dublin" 7J x 17", шины 215/65 R17 99V |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема "Composition Media" с цветным дисплеем 8" |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | 6AT |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.6 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.3 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ESP, ABS, ASR |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 6 |
Подушки безопасности (подробно) | 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Круиз-контроль с ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Искусственная кожа/ткань |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом (с подрулевыми лепестками для АКПП) |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски: "Sebring" 7J x 18", шины 215/65 R18 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | - |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Аудиосистема "Composition Media" с цветным дисплеем 8" |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | 7АТ |
Максимальный крутящий момент | 320 |
Максимальная мощность (ЛС) | 180 |
Максимальная скорость (км/ч) | 204 |
Объем двигателя | 2 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.4 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.6 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.1 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки, передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | С ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Искусственная кожа/ткань |
Подогрев задних сидений | - |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски: "Sebring" 7J x 18", шины 215/65 R18 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | - |
Фары | Светодиодные задние фонари, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | - |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цветной дисплей 8 дюймов |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | 8 динамиков, два порта USB в центральной консоли, один USB-порт для задних пассажиров, антенна AM/FM |
Навигационная система | - |
Камера заднего вида | - |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | 6АТ |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.6 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.3 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки, передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | С ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Износостойкая комбинированная отделка из ткани и искусственной кожи "ArtVelours" |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски: "Frankfurt" 7J x 18", шины 215/55 R18 99 V |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные задние фонари: 3D- дизайн, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 10" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система Discover Media |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | 7AT |
Максимальный крутящий момент | 320 |
Максимальная мощность (ЛС) | 180 |
Максимальная скорость (км/ч) | 204 |
Объем двигателя | 2 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.4 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.6 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.1 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки, передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | С ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Износостойкая комбинированная отделка из ткани и искусственной кожи "ArtVelours" |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски: "Frankfurt" 7J x 18", шины 215/55 R18 99 V |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные задние фонари: 3D- дизайн, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 10" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система Discover Media |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 2WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 58 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | 6АТ |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Максимальная мощность (ЛС) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
Объем двигателя | 1.4 |
Расход топлива город (л/100 км) | 9.6 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 7.5 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 6.2 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.3 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки, передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Адаптивный круиз-контроль |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | Да |
Обивка сидений | Износостойкая комбинированная отделка из ткани и искусственной кожи "ArtVelours" |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски: "Valencia R" 7J x 19", шины 215/45 R19 100V |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные задние фонари: 3D- дизайн, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 10" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система Discover Media |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 0 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4500/1390/1670 |
Коробка передач | 7АТ |
Максимальный крутящий момент | 320 |
Максимальная мощность (ЛС) | 180 |
Максимальная скорость (км/ч) | 204 |
Объем двигателя | 2 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.4 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 8.6 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 8.1 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | ABS |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки, передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки |
Комфорт | |
Климатическая система | Трехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Адаптивный круиз-контроль |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | - |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | Да |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Износостойкая комбинированная отделка из ткани и искусственной кожи "ArtVelours" |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски: "Valencia R" 7J x 19", шины 215/45 R19 100V |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные задние фонари: 3D- дизайн, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | - |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | Да |
Дисплей панели приборов | Цифровая панель приборов 10" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Мультимедийная система Discover Media |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |