График изменения цены на базовую комплектацию Volkswagen Tiguan Respect в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Respect | Status | URBAN SPORT | Exclusive | R-Line | |
---|---|---|---|---|---|
Бензиновый с турбонаддувом, 150 л.с., Автоматическая, 6-ступенчатая с двумя сцеплениями DQ250, Передний | 17 957 000 тг | ||||
Бензиновый с турбонаддувом, 150 л.с., Автоматическая, 6-ступенчатая с двумя сцеплениями DQ250, Полный | 18 515 000 тг | 19 632 000 тг | 20 339 000 тг | 20 880 000 тг | 22 771 000 тг |
Бензиновый с турбонаддувом, 180 л.с., Автоматическая, 7-ступенчатая с двумя сцеплениями DQ500, Полный | 20 081 000 тг | 20 788 000 тг | 21 316 000 тг | 23 219 000 тг | |
Бензиновый с турбонаддувом, 220 л.с., Автоматическая, 7-ступенчатая с двумя сцеплениями DQ500, Полный | 23 834 000 тг | ||||
Пакет "Зимние технологии" | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | Да | Да | Да | Да | Нет |
Мультифункциональное рулевое колесо R-Line с кожаной отделкой, обогревом, сенсорными кнопками и подрулевыми переключателями | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Обогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
Обогрев боковых задних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикатор уровня жидкости омывателя | Да | Да | Да | Да | Да |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Нет | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками, обогревом и функцией памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Теплоизолирующее лобовое стекло | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | Нет | Да | Да | Да | Да |
Внешнее оборудование | |||||
Всепогодные огни в блоке фар | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодная подсветка номерного знака | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита моторного отсека | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплоизолирующее остекление (боковые и заднее стекло) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение) | Нет | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и динамическим сигналом поворота | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Светодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Светодиодные задние фонари 3D-дизайн с динамическими сигналами поворота | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Рейлинги на крыше, чёрные | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Рейлинги на крыше, серебристые | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Чёрные корпуса боковых зеркал заднего вида | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Чёрная окантовка боковых стекол | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Хромированная окантовка боковых стекол | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Бамперы, в цвет кузова | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Бамперы, в цвет кузова, с хромированными элементами | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Бамперы, в цвет кузова, в спортивном стиле и накладки на пороги в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Увеличенный спойлер на задней двери | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Проекция логотипа "URBAN SPORT" из передних дверей | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
Легкосплавные колесные диски "Montana" 7J х 17, шины 215/65 R17 | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Sebring" чёрного цвета 7J х 18, шины 235/55 R18 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Frankfurt" 7J х 18, шины 235/55 R18 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Valencia R" 8.5J х 19, шины 255/45 R19 100V | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Интерьер | |||||
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | Да | Да | Да | Да | Да |
Подсветка багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да |
Розетка 12v на центральной консоли спереди, на центральной консоли сзади и в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние сиденья с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да | Нет |
Передние сиденья с электрорегулировками и функцией памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Тканевая обивка сидений "Quad Paper" | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тканевая обивка сидений "Shooting Star" | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Комбинированная обивка сидений "Ткань/искусственная кожа" для специальной версии | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Комбинированная обивка сидений "ArtVelours" с искусственной замшей | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Кожаная обивка сидений "Vienna" с логотипом R-Line (комбинация натуральной и искусственной кожи) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Обшивка дверных панелей кожей | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Карманы в спинках передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
Декоративные вставки "Respect" | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Декоративные вставки "Status" | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Декоративные вставки "URBAN SPORT" | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Декоративные вставки "Exclusive" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Декоративные вставки "R-Line" | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Атмосферная подсветка интерьера (30 цветов) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Задние сиденья с продольной регулировкой, складывающиеся в соотношении 40:20:40 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Задние сиденья с продольной регулировкой, складывающиеся в соотношении 40:20:40, с центральным подлокотником | Нет | Да | Да | Да | Да |
Механизм трансформации задних сидений дистанционный | Нет | Да | Да | Да | Да |
2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте и вылету | Нет | Да | Да | Да | Да |
3 задних подголовника с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные лампы для чтения спереди и сзади | Да | Да | Да | Да | Да |
Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Да | Да | Да | Да |
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками и шторкой | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Двухуровневый пол багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка поясничного подпора передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Полностью складываемая спинка переднего пассажирского кресла | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Ящики для хранения под передними креслами | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Фонарик в багажном отделении | Нет | Да | Да | Да | Да |
Розетка 230В в багажном отделении | Нет | Да | Да | Да | Да |
Подсветка в пространстве для ног | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Отсек для очков | Нет | Да | Да | Да | Да |
Металлические накладки на педали | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Тканевые коврики с красной окантовкой спереди и сзади | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Тканевые коврики R-Line спереди и сзади | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Накладки на пороги с подсветкой | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Накладки на пороги R-Line | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Хромированная отделка элементов интерьера | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Безопасность | |||||
Ассистент контроля дистанции спереди "Front Assist" со встроенной автоматической функцией торможения "City Emergency Braking" | Да | Да | Да | Да | Да |
Система распознавания усталости водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности, отключение пассажирской подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа | Да | Да | Да | Да | Да |
Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади | Да | Да | Да | Да | Да |
Звуковой и визуальный индикатор непристёгнутых ремней безопасности спереди и сзади | Да | Да | Да | Да | Да |
3-точечный ремень безопасности на центральном заднем сиденье | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта | Да | Да | Да | Да | Да |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access" с блокировкой замков "Safelock" | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Функциональное оборудование | |||||
Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели "Premium" | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Цифровая конфигурируемая приборная панель 10" | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
3-зонный климат-контроль "Air Care Climatronic" с фильтром пыльцы и сенсорным управлением | Да | Да | Да | Да | Да |
Беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона Bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да |
8 динамиков | Да | Да | Да | Да | Да |
Комплект инструментов и домкрат | Да | Да | Да | Да | Да |
Двухтоновый звуковой сигнал | Да | Да | Да | Да | Да |
Разнесенная антенна AM/FM | Да | Да | Да | Да | Да |
Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home" | Да | Да | Да | Да | Да |
Автокорректор фар | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний "Light Assist" | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Фронтальная мультифункциональная камера | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система удержания в полосе "Lane Assist" | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
2 USB-C разъема в центральной консоли | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 USB-C разъема в центральной консоли, USB-C разъем для задних пассажиров, для зарядки | Нет | Да | Да | Да | Да |
Ассистент движения на спуске (для полного привода 4Motion) | Да | Да | Да | Да | Да |
Система выбора режима движения | Да | Да | Да | Да | Да |
Компактное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | Да | Да | Да | Да | Нет |
Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом дистанции в пробке | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | Да | Да | Нет | Да | Нет |
Рулевое управление с переменным передаточным отношением | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Мультимедиа система "Composition" с цветным дисплеем 6.5" | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мультимедиа система "Discover Media" с цветным дисплеем 8" и навигацией | Нет | Да | Да | Да | Да |
Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink) | Нет | Да | Да | Да | Да |
Камера заднего вида с омывателем | Нет | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние датчики парковки, Brake Assist | Нет | Да | Да | Да | Да |
Индикатор изменения давления в шинах | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Система контроля давления в шинах с датчиками давления | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией отложенного закрывания Easy Close | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Дополнительные пакеты опций | |||||
Пакет "Зимний" | 257 100 тг | Нет | Нет | Нет | Нет |
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Боковые зеркала, с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Передние и задние датчики парковки, Brake Assist | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home" | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пакет "Медиа" | 387 600 тг | Нет | Нет | Нет | Нет |
Камера заднего вида с омывателем | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 USB-C разъема в центральной консоли, USB-C разъем для задних пассажиров, для зарядки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мультимедиа система "Discover Media" с цветным дисплеем 8" и навигацией | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пакет "Комфорт" | 112 200 тг | Нет | Нет | Нет | Нет |
Механизм трансформации задних сидений дистанционный | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 40:20:40, с центральным подлокотником | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте и вылету | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Полностью складываемая спинка переднего пассажирского кресла | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Регулировка поясничного подпора передних сидений | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тканевая обивка сидений "Shooting Star" | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ящики для хранения под передними креслами | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пакет "Техника" | Нет | 380 700 тг | 380 700 тг | Нет | Нет |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access" с блокировкой замков "Safelock" | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией отложенного закрывания Easy Close | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Система контроля давления в шинах с датчиками давления | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Пакет "IQ.Light" | Нет | 288 900 тг | 288 900 тг | Нет | Нет |
Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Светодиодные задние фонари 3D-дизайн | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Дневные ходовые огни | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Пакет "IQ.Drive" | Нет | 612 400 тг | 612 400 тг | 507 200 тг | 348 400 тг |
Фронтальная мультифункциональная камера | Нет | Да | Да | Да | Да |
Система удержания в полосе "Lane Assist" | Нет | Да | Да | Да | Да |
Цифровая (реконфигурируемая) приборная панель, 10" | Нет | Да | Да | Да | Да |
Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом дистанции в пробке | Нет | Да | Да | Да | Да |
Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками, Brake assist | Нет | Да | Да | Да | Да |
Система мониторинга слепых зон "Side Assist" с функцией "Rear Тraffic Alert" | Нет | Да | Да | Да | Да |
Система кругового обзора "Area View" | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Сиденья "ergoActive", для водителя с 14-позиционной регулировкой и функцией массажа | Нет | 201 100 тг | Нет | 77 300 тг | Нет |
Комбинированная отделка сидений "ArtVelours" с искусственной замшей | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Ящик для хранения под креслом переднего пассажира | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Сиденье водителя с дополнительной регулировкой длины подушки | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Сиденье водителя с функцией массажа | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Кожаная обивка сидений "Vienna", сиденье водителя - с электрорегулировкой и функцией памяти | Нет | 448 100 тг | Нет | 421 400 тг | Нет |
Комбинированная кожаная обивка сидений | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Ящик для хранения под креслом переднего пассажира | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Обшивка дверных панелей кожей | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Сиденье водителя с электрорегулировками и функцией памяти, сиденье пассажира с регулировкой по высоте | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками, обогревом и функцией памяти | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Кожаная обивка сидений "Vienna", сиденье водителя и переднего пассажира - с электрорегулировкой и функцией памяти | Нет | 530 200 тг | Нет | 503 200 тг | Нет |
Комбинированная кожаная обивка сидений | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Без ящиков для хранения под передними креслами | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Нескладываемая спинка переднего пассажирского сиденья | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Обшивка дверных панелей кожей | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Передние сиденья с электрорегулировками и функцией памяти | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками, обогревом и функцией памяти | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Дизайн-пакет "Black Style" | Нет | Нет | Нет | Нет | 239 600 тг |
Легкосплавные колесные диски "Valencia R" 8.5J х 19" чёрного цвета | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Бамперы и решётка радиатора с чёрными элементами | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Рейлинги на крыше, чёрные | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Чёрная окантовка боковых стекол | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Боковые зеркала, черные | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Дополнительные опции | |||||
Складное тягово-сцепное устройство с электроприводом | 300 600 тг | 300 600 тг | 300 600 тг | 300 600 тг | 300 600 тг |
Панорамная крыша со сдвижным люком | Нет | 339 900 тг | 339 900 тг | 339 900 тг | 339 900 тг |
Тканевые коврики спереди и сзади | 34 900 тг | 34 900 тг | Нет | 34 900 тг | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Tulsa" 7J х 17 с болтами-секретками | 58 400 тг | 58 400 тг | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Sebring" чёрного цвета 7J х 18 с болтами-секретками | Нет | 183 000 тг | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Frankfurt" 7J х 18 с болтами-секретками | Нет | 183 000 тг | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски "Auckland R" 7J х 19 с болтами-секретками | Нет | Нет | Нет | 228 100 тг | Нет |
Полноразмерное стальное запасное колесо 6.5J х 17 | 40 100 тг | 40 100 тг | 40 100 тг | 40 100 тг | 40 100 тг |
Предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером | Нет | 258 200 тг | 258 200 тг | 258 200 тг | 258 200 тг |
Рабочий объем, см 3 ./тип двигателя | 1395 / бензиновый с турбонаддувом | 1984 / бензиновый с турбонаддувом | 1984 / бензиновый с турбонаддувом |
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 110/150/5000 | 132 /180 /3940 | 162/220/4500 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 250/1500 | 320/1500 | 350/1500 |
Снаряженная масса, кг | 1490 (1568 для 4Motion) | 1642 | 1659 |
Макс. скорость, км/ч | 195 (192 для 4Motion) | 204 | 217 |
Время разгона 0-100 км/ч, с. | 9.3 (9.8 для 4Motion) | 8.1 | 6.8 |
Расход топлива | |||
в городском цикле, л/100км | 9,6 | 11,4 | 12,0 |
в загородном цикле, л/100км | 6,2 | 7,0 | 7,7 |
в смешанном цикле, л/100км | 7,5 | 8,6 | 9,2 |
Выбросы С02 в смешанном цикле, г/км | 177 | 196 | 212 |
Прочие размеры | |||
Дорожный просвет, мм (снаряженная масса) | 191-201 (в зависимости от версии) | 191-201 (в зависимости от версии) | 191-201 (в зависимости от версии) |
Максимальный объем багажного отделения, л | 615 | 615 | 615 |
Объем топливного бака, л | 58 (для переднего привода) / 60 (для полного привода) | 58 (для переднего привода) / 60 (для полного привода) | 58 (для переднего привода) / 60 (для полного привода) |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
Volkswagen Centre Aлматы | г. Алматы, Кульджинский тракт, д. 12Б | +7 (727) 355-00-51 +7 (771) 930-10-00 |
B Алматы цена на Volkswagen Tiguan 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 17 957 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Фольксваген Тигуан можно купить в кредит в автосалонах: Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы, Volkswagen Centre Aлматы по цене от 17 957 000 ₸ до 23 834 000 ₸, автомобили есть в наличии.