Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2904 |
Тип двигателя | TSI V6 |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 75 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 5008х2193х1717 |
Коробка передач | 8AT |
Максимальный крутящий момент | 450 |
Максимальная мощность (ЛС) | 340 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Объем двигателя | 3 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7.6 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 4 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | Isofix |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 2 шторки безопасности, 1 коленная для водителя и 1 подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | С ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Vienna" |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски "Cordova" 8J x 18, шины 255/60 R18 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни • |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Многофункциональный дисплей на приборной панели |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Навигационная система "Discover Pro", дисплей мультимедиа 9" |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2904 |
Тип двигателя | TSI V6 |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 75 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 5008х2193х1717 |
Коробка передач | 8AT |
Максимальный крутящий момент | 450 |
Максимальная мощность (ЛС) | 340 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Объем двигателя | 3 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7.6 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 4 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | Isofix |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 2 шторки безопасности, 1 коленная для водителя и 1 подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | С ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Vienna" |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски "Concordia" 8J x 18, шины 255/60 R18 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни • |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Многофункциональный дисплей на приборной панели • |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Навигационная система "Discover Pro", дисплей мультимедиа 9" |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2904 |
Тип двигателя | TSI V6 |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 75 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 5008х2193х1717 |
Коробка передач | 8AT |
Максимальный крутящий момент | 450 |
Максимальная мощность (ЛС) | 340 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Объем двигателя | 3 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7.6 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 4 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | Isofix |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 2 шторки безопасности, 1 коленная для водителя и 1 подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира |
Комфорт | |
Климатическая система | Двухзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | С ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | - |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Vienna" с логотипом R-Line спереди • |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | - |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, обогревом, подрулевыми переключателями и логотипом R-line |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски "Sebring" 8.5J x 19, Volkswagen R, шины 255/55 R19 |
Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни • |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Многофункциональный дисплей на приборной панели |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | Навигационная система "Discover Pro", дисплей мультимедиа 9" |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2904 |
Тип двигателя | TSI V6 |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 75 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 5008х2193х1717 |
Коробка передач | 8AT |
Максимальный крутящий момент | 450 |
Максимальная мощность (ЛС) | 340 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Объем двигателя | 3 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7.6 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 4 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | Isofix |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 2 шторки безопасности, 1 коленная для водителя и 1 подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости • |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски "Osorno" 8J x 19, шины 255/55 R19 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Цифровая реконфигурируемая приборная панель, дисплей 12" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | "Innovision Cockpit", навигационная система "Discover Premium", дисплей мультимедиа 15" |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2904 |
Тип двигателя | TSI V6 |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 75 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 5008х2193х1717 |
Коробка передач | 8AT |
Максимальный крутящий момент | 450 |
Максимальная мощность (ЛС) | 340 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Объем двигателя | 3 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7.6 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 4 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | Isofix |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 2 шторки безопасности, 1 коленная для водителя и 1 подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное кожаное рулевое колесо |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски "Osorno" 8J x 19, шины 255/55 R19 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Цифровая реконфигурируемая приборная панель, дисплей 12" • |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | "Innovision Cockpit", навигационная система "Discover Premium", дисплей мультимедиа 15" |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |
Технические характеристики | |
---|---|
Автоматическая КПП | Да |
Колесная база (мм) | 2904 |
Тип двигателя | TSI V6 |
Тип Привода | 4WD |
Тип Топлива | Бензин |
Емкость топливного бака (л) | 75 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 5008х2193х1717 |
Коробка передач | 8AT |
Максимальный крутящий момент | 450 |
Максимальная мощность (ЛС) | 340 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Объем двигателя | 3 |
Расход топлива город (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива Смешаный (л/100 км) | 9.1 |
Расход топлива Трасса (л/100 км) | 7.6 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 4 |
Безопасность | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Да |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | Isofix |
Передние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Задние датчики парковки (Парктроники) | Да |
Количество подушек | 8 |
Подушки безопасности (подробно) | 8 подушек: 2 фронтальные, 2 боковые, 2 шторки безопасности, 1 коленная для водителя и 1 подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира |
Комфорт | |
Климатическая система | Четырехзонный Климатконтроль |
Круизконтроль | Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости |
Подогрев передних сидений | Да |
Электропривод передних сидений | Да |
Вентиляция передних сидений | Да |
Датчики света | - |
Датчики дождя | - |
Обивка сидений | Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" c логотипом R-Line спереди |
Подогрев задних сидений | Да |
Память сидений | Да |
Материал руля / мультируль | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, обогревом, подрулевыми переключателями и логотипом R-line |
Подогрев руля | Да |
Экстерьер | |
Диски и шины | Легкосплавные колесные диски "Nevada" 9J x 20, Volkswagen R, шины 285/45 R20 |
Дневные ходовые огни | Светодиодные ходовые огни |
Бесключевой доступ | Да |
Фары | Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни |
Омыватели фар | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | - |
Передние противотуманные фары | Да |
Задние противотуманные фары | Да |
Система запуска двигателя Push Start | Да |
Подогрев зеркал | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида | Да |
Мультимедиа | |
Bluetooth | - |
Дисплей панели приборов | Цифровая реконфигурируемая приборная панель, дисплей 12" |
Камера кругового обзора | - |
Основное мультимедийное устройство | "Innovision Cockpit", навигационная система "Discover Premium", дисплей мультимедиа 15" |
Навигационная система | Да |
Камера заднего вида | Да |
Беспроводное зарядное устройство | - |