График изменения цены на базовую комплектацию Volkswagen Transporter в Казахстане с 2019 по 2023 год.
<tdТкань 'Double Grid'<tdДа
<tdДа
L1H1 | L1H1 | |
---|---|---|
18 500 000 тг | 18 500 000 тг | |
Цвет кузова | Белый | Серый |
Технические характеристики | ||
Двигатель | дизельный | дизельный |
Объем | 2,0 л. (1968 см3) | 2,0 л. (1968 см3) |
Мощность (л/с) | 150 л.с. | 150 л.с. |
Расход топлива: город | 9,6 | 9,6 |
Расход топлива: трасса | 6,3 | 6,3 |
Топливный бак | 80 л | 80 л |
Трансмиссия | 6 - ступенчатая механическая. Передний привод. | 6 - ступенчатая механическая. Передний привод. |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 км/ч | 183 км/ч |
Дорожный просвет (клиренс) | 22 см | 22 см |
Разгон до 100 км/ч | 14,2 сек | 14,2 сек |
Масса снаряженная | 2017 кг | 2017 кг |
Масса максимальная | 3000 кг | 3000 кг |
Грузоподъемность | 983 кг | 983 кг |
Рулевое управление | Электромеханический усилитель руля | Электромеханический усилитель руля |
Шины | Летние шины. Стальные диски. | Летние шины. Стальные диски. |
Объем грузового отделения | 5,8 м3 | 5,8 м3 |
Кузов | ||
Бамперы неокрашенные (массив пластика) | Да | Да |
Высота H1 (крыша стандартная, металлическая), крыша окрашена в цвет кузова | Да | Да |
Для задних распашных дверей: раскрытие - стандартное, на 180 градусов, с фиксато ром на 90 градусов | Да | Да |
Защита днища из фасонных пластиковых элементов | Да | Да |
Корпуса зеркал, ручки дверей, ручка задней двери | Чёрные | Чёрные |
Крышка лючка заливной горловины для топлива (и AdBlue) блокируется водительской дверью | Да | Да |
Лобовое стекло стандартное, с теплозащитной тонировкой, У/Ф-непроницаемое | Да | Да |
Наружное зеркало заднего вида левое | Выпуклое | Выпуклое |
Наружное зеркало заднего вида правое | Выпуклое | Выпуклое |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом | Да | Да |
Остекление спереди и сзади - стандартное, с теплозащитной лёгкой тонировкой зеленоватого оттенка | Да | Да |
Отсутствуют рейлинги/полозья на крыше | Да | Да |
Передняя привинчиваемая буксировочная петля | Да | Да |
Подножки полностью закрытые пластиковой обивкой, противоскользящие, с защитой от грязи и повреждений | Да | Да |
Подъёмная задняя дверь глухая | Да | Да |
Правая сдвижная дверь с ручным открыванием/закрыванием | Да | Да |
Решётка радиатора: чёрная матовая, с хромированной двойной полосой | Да | Да |
Скрытые центральные направляющие сдвижных дверей | Да | Да |
Топливный бак стандартной ёмкости (70 л), датчик превышения воды в топливе | Да | Да |
Цельнометаллический частично оцинкованный кузов | Да | Да |
Двигатель и шасси | ||
Cтабилизатор поперечной устойчивости на передней оси (для РММ 2.8т и выше) | Да | Да |
Cтабилизатор поперечной устойчивости на задней оси | Да | Да |
Воздушный фильтр двигателя: для пыльного климата, с индикатором загрязнения | Да | Да |
Колёсные диски стальные штампованные 6.5 J x 16 | Да | Да |
Колёсные колпаки | компактные (прикрывают ступицу и винты) | компактные (прикрывают ступицу и винты) |
Набор бортовых инструментов с баллонным ключом и домкратом | Да | Да |
Норма вредных выбросов | Euro 5+ (дизель ные двигатели с противосажевым фильтром) | Euro 5+ (дизель ные двигатели с противосажевым фильтром) |
Подвеска задняя независимая, на треугольных рычагах, с бочкообразными пружинами и амортизаторами | Да | Да |
Подвеска передняя: независимая, на стойках Макферсон, с телескопическими амортизаторами | Да | Да |
Подвеска стандартная | Да | Да |
Полноразмерное стальное запасное колесо, ремкомплект отсутствует | Да | Да |
Разрешённая полная масса | 2,8 т | 2,8 т |
Силовой агрегат и передняя подвеска смонтированы на подрамнике, закреплённом через сайлент-блоки | Да | Да |
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые (колёса от 16 дюймов) | дисковые (колёса от 16 дюймов) |
Шины летние 205/65 R 16 C 107/105 T | Да | Да |
Безопасность | ||
Hill Start Assist (ассистент старта в гору) | Да | Да |
Crosswind Assist (автоматическая стабилизация при сильных порывах бокового ветра) | Да | Да |
Активный сигнал экстренного торможения | Да | Да |
Дневные ходовые огни передние | Да | Да |
Задние фонари стандартные, галогенные | Да | Да |
Иммобилайзер электронный | Да | Да |
Комплекс активной безопасности, динамической стабилизации и улучшения управляемости ESC | Да | Да |
Post-collision Break, ABS, EDL, ASR | Да | Да |
Механическая противоугонная блокировка рулевой колонки | Да | Да |
Однотональный звуковой сигнал клаксона | Да | Да |
Передние ремни безопасности регулируемые по высоте | Да | Да |
Подголовники с регулировкой высоты (в т. ч. в салоне) | Да | Да |
Предупредительный зуммер не выключенных наружных световых приборов | Да | Да |
Сигнал предупреждения о незащёлкнутом ремне безопасности водителя | Да | Да |
Система автоматического послеаварийного торможения | Да | Да |
Система автоматического экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС с бортовым регистратором параметров движения | Да | Да |
Такелажные петли в полу для фиксации груза с двойным креплением (согласно стандарту ISO 27956) | Да | Да |
Усилитель руля электрический, травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета | Да | Да |
Фары стандартные, галогенные (под лампы H7) | Да | Да |
Фронтальная подушка безопасности водителя, аварийный преднатяжитель ремня безопасности водителя | Да | Да |
Интерьер | ||
Внутреннее освещение салона со светодиодными светильниками, с общим и индивидуальным включением | Да | Да |
Многочисленные ниши для различной поклажи в передней панели и передних дверях | Да | Да |
Накладка защитная заднего погрузочного проёма в дверном проёме | Пластиковая чёрная | Пластиковая чёрная |
Обивка потолка в кабине комфортная (мягк ая с улучшенной шумоизоляцией), в грузовом/пасс. отделении защитная | Да | Да |
Обивка сидений | Ткань 'Double Grid' | Ткань 'Double Grid' |
Отделка боковин груз./пасс. отделения: жёсткая (ламинированный ДВП), до половины высоты | Да | Да |
Отделка боковин салона без декоративных вставок | Да | Да |
Отсутствуют: прикуриватель в розетке на центральной консоли и пепельница(ы) | Да | Да |
Передняя панель cтандартная, с тремя уровнями ниш (низ - серый Pd) | Да | Да |
Перчаточный ящик охлаждаемый, с подсветкой | Да | Да |
Подсветка приборов регулируемая | Да | Да |
Покрытие пола в пассажирском/грузовом отделении отсутствует, защитная накладка на нижних петлях замков дверей | Да | Да |
Покрытие пола спереди - мягкий пластик (резина), моющийся | Да | Да |
Поручни складные над окнами | Да | Да |
Поясничная опора в переднем левом сиденье ручная | Да | Да |
Разделительная перегородка (высокая) цельнометаллическая без окна | Да | Да |
Регулировка высоты левого переднего сиденья ручная | Да | Да |
Рулевое колесо стандартное (без кожаной оплётки, без кнопок на спицах) | Да | Да |
Рычаг-джойстик переключения передач на передней панели | Да | Да |
Сиденье переднее левое | Стандартное | Стандартное |
Сиденье переднее правое | Стандартное | Стандартное |
Солнцезащитные козырьки без макияжных зеркалец | Да | Да |
Функциональное оборудование | ||
2 дополнительных USB Type-C-разъёма в передней панели (для данных и зарядки) | 2 ключа-радиопульта ДУ | 2 ключа-радиопульта ДУ |
App Connect (интеграция со смартфоном через Android Auto/Apple CarPlay), соединение через USB | Да | Да |
Аккумулятор 420 A, 70 Aч | Да | Да |
Акустическая система с 2x2 пассивными разнесёнными динамиками спереди | Да | Да |
Бачок жидкости омывателя увеличенной ёмкости (7 л) с индикацией окончания, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | Да | Да |
Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром, шкалами уровня топлива и температуры (для аналогового блока) | Да | Да |
Бустер-отопитель жидкостный (догреватель) | Да | Да |
Генератор 180A | Да | Да |
Инфомедиа-система 'Composition Color' с цветным сенсорным экраном 6.5" | Да | Да |
Комплект ключей: 2 ключа-радиопульта ДУ | Да | Да |
Кондиционер передний | Да | Да |
Корректор угла наклона фар ручной | Да | Да |
Обогрев водительского сиденья, регулируемый | Да | Да |
Очиститель лобового стекла с ручным регулированием | Да | Да |
Пакет сопряжения с мобильным телефоном стандартный (Bluetooth-канал) | Да | Да |
Предупредительный зуммер невыключенного света | Да | Да |
Противопылевой и противопыльцовый воздушный фильтр салона | Да | Да |
Центральный замок с ДУ, Kasten - с отдельным запиранием грузового отделения, без блокировки открытия изнутри | Да | Да |
Центральный индикатор в блоке приборов с отображением пиктограмм и сервисного сообщения | Да | Да |
Электроразблокировка задней двери снаружи, отсутствует разблокировка изнутри | Да | Да |
Электростеклоподъёмники передних дверей | Да | Да |
Дополнительные опции, которые добавлены к стандартной комплектации | ||
(33C) Сиденье переднее правое: двухместное, ниша под подушкой с запиранием | Да | Да |
(7X2) Парктроник передний и задний с автоматическим торможением | Да | Да |
(1A9) Топливный бак увеличенной ёмкости (80 л), датчик превышения воды в топливе | Да | Да |
(1NC) Колёсные колпаки полноразмерные | Да | Да |
(6N2) Брызговики спереди и сзади | Да | Да |
(ZU0) Пол грузового отделения фанерный ламинированный 'Universal' с подготовкой для быстрой установки стеллажей | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
Volkswagen Centre Aлматы | г. Алматы, Кульджинский тракт, д. 12Б | +7 (727) 355-00-51 +7 (771) 930-10-00 |
B Алматы цена на Volkswagen Transporter 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 18 500 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Фольксваген Транспортер можно купить в кредит в автосалонах: Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы, Volkswagen Centre Aлматы по цене от 18 500 000 ₸ до 18 500 000 ₸, автомобили есть в наличии.