График изменения цены на базовую комплектацию Volvo S90 Momentum T4 в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Momentum T4 | Inscription T4 | Inscription T5 | R-Design T5 | |
---|---|---|---|---|
24 761 000 тг | 25 932 000 тг | 27 182 000 тг | 27 792 000 тг | |
Двигатель | T4 Auto | T4 Auto | T5 Auto | T5 Auto |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100км | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Загородный цикл, л/100км | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 |
Смешанный цикл, л/100км | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 |
Выброс СО2, г/км | 161 | 161 | 159 | 159 |
Топливный бак | 55 | 55 | 55 | 55 |
Масса | ||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Максимальная общая масса, кг | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
Скоростные характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 230 | 230 |
Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 8,7 | 8,7 | 6,8 | 6,8 |
Подвеска | ||||
Дорожный просвет, мм | 152 | 152 | 152 | 152 |
Двигатель | ||||
Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 190/140/5000 | 190/140/5000 | 249/183/5500 | 249/183/5500 |
Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 300/1400-4000 | 300/1400-4000 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тормозная система | ||||
Диаметр передних тормозных дисков,мм | 322 | 322 | 322 | 322 |
Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
Климат | ||||
Двухзонный электронный климат контроль, ECC | Да | Да | Да | Да |
Предварительная вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя | Да | Да | Да | Да |
Солнцезащитные шторки стекол задних дверей | Нет | Да | Да | Да |
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла (в очистителях ветрового стекла) | Да | Да | Да | Да |
Системы запирания и охраны | ||||
Противоугонная система VOLVO | Да | Да | Да | Да |
Датчик движения противоугонной системы | Да | Да | Да | Да |
Без системы "Мертвый замок" - Dead Lock | Да | Да | Да | Да |
Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | Да | Да | Да | Да |
Запираемый перчаточный ящик | Да | Да | Да | Да |
Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, стандартный | Да | Да | Да | Нет |
Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками, R-Design | Нет | Нет | Нет | Да |
Механический замок багажника | Да | Да | Да | Да |
Одновременное отпирание всех дверей | Да | Да | Да | Да |
Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Да | Да | Да | Да |
Боковые и задние стекла закаленные | Да | Да | Да | Да |
Противоугонная система VOLVO | Да | Да | Да | Да |
Оборудование с инструментами | ||||
Графическая панель приборов 8 дюймов | Да | Нет | Нет | Нет |
Графическая панель приборов 12,3 дюймов | Нет | Да | Да | Да |
Сиденья | ||||
Сиденья Комфорт | Да | Да | Да | Нет |
Сиденья Спорт | Нет | Нет | Нет | Да |
Механические регулировки сиденья водителя с функцией наклона и электрической регулировкой высоты | Да | Нет | Нет | Нет |
Механические регулировки сиденья пассажира с электрической регулировкой высоты | Да | Да | Да | Да |
Нерегулируемая поясничная поддержка | Да | Нет | Нет | |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
Фиксированные спинки задних сидений | Да | Да | Да | Да |
Фиксированные задние подголовники | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник с подстаканниками | Да | Нет | Нет | Нет |
Центральный подлокотник с подстаканниками и отделением для хранения мелочей | Нет | Да | Да | Да |
Электропривод водительского сиденья с памятью положений | Нет | Да | Да | Да |
Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Нет | Да | Да | Да |
Регулировки длины подушек передних сидений | Нет | Да | Да | Да |
Интерьер | ||||
Отделка салона Iron Ore | Да | Нет | Нет | Нет |
Отделка салона деревом Inscription Linear Walnut | Нет | Да | Да | Нет |
Отделка салона Metal Mesh | Нет | Нет | Нет | Да |
Декоративные вставки в передней панели и дверях, вставки черного бежевого или цвета дерева в центральной консоли | Да | Нет | Нет | Нет |
Декоративные вставки в передней панели, дверях и центральной консоли | Да | Да | Да | Да |
Стандартный цвет потолка и стоек | Да | Да | Да | Да |
Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | Да | Да | Да | Да |
Держатель для парковочного талона | Да | Да | Да | Да |
Отделка верхней части передней панели и вставок в дверях искусственной кожей | Нет | Да | Да | Да |
3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | Да | Да | Да | Нет |
3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с перфорацией, R-Design | Нет | Нет | Нет | Да |
Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | Да | Да | Да | R-Design |
Стандартные педали | Да | Да | Да | Нет |
Спортивные накладки на педали, R-Design | Нет | Нет | Нет | Да |
Боковой карман для хранения мелочей | Да | Да | Да | Да |
Розетка на 12В в нижней части центральной консоли | Да | Да | Да | Да |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Да | Да | Да | Да |
Текстильные коврики в салон, Inscription | Нет | Да | Да | Нет |
Текстильные коврики в салон, R-Design | Нет | Нет | Нет | Да |
Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | Да | с подсветкой | с подсветкой | Нет |
Декоративные накладки порогов передних дверей с подсветкой, R-Design | Нет | Нет | Нет | Да |
Пакет освещения салона, средний уровень | Да | Да | Да | Нет |
Пакет освещения салона, высший уровень | Нет | Нет | Нет | Да |
Багажное отделение | ||||
Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | Да | Да | Да | Да |
Домкрат | Да | Да | Да | Да |
Карман для хранения мелочей в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
Пластиковая накладка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
Знак аварийной остановки | Да | Да | Да | Да |
Розетка на 12В в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
Внешний вид | ||||
Решетка радиатора стандартная, черная глянцевая | Да | Нет | Нет | Нет |
Решетка радиатора, Inscription | Нет | Да | Да | Нет |
Решетка радиатора, R-Design | Нет | Нет | Нет | Да |
Черные вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны, R-Design | Нет | Нет | Нет | Да |
Матовая окантовка боковых окон | Нет | Нет | Нет | Да |
Стандартный рисунок решетки радиатора | Да | Нет | Нет | Нет |
Хромированная окантовка боковых окон | Да | Да | Да | Нет |
Хромированные вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны | Нет | Да | Да | Нет |
Бампера и молдинги, окрашенные в цвет кузова с серебристой вставкой Inscription | Нет | Да | Да | Нет |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Да | с серебристыми вставками | с серебристыми вставками | Да |
Двойная выхлопная труба с хромированными насадками | Да | Нет | Нет | Нет |
Двойная выхлопная труба, интегрированная | Нет | Да | Да | Да |
Боковые зеркала матовые серебристые | Нет | Нет | Нет | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Нет |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Нет | Да | Да | Да |
Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера | Нет | Нет | Нет | Да |
Функция освещения поворотов при наличии активных светодиодных фар | Нет | Нет | Нет | Да |
Светодиодные фары | Да | Да | Да | Да |
Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да |
Без эмблемы модели сзади | Да | Да | Да | Да |
Чехол для автомобиля транспортировочный | Да | Да | Да | Да |
Стандартные бампера | Да | Нет | Нет | Нет |
Бампера, окрашенные в цвет кузова | Нет | Да | Да | R-Design |
Системы поддержки | ||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Да | Да | Да | Да |
Система Pilot Assist | Да | Да | Да | Да |
Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | Да | Да | Да | Да |
Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | Да | Да | Да | Да |
Задний парковочный радар | Да | Да | Да | Да |
Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | Нет | Нет | Нет | Да |
Настройки режимов управления автомобилем | Нет | Нет | Нет | Да |
Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
Безопасность | ||||
Подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да | Да | Да |
Боковые подушки безопасности SIPS | Да | Да | Да | Да |
Надувные занавесы безопасности, IC | Да | Да | Да | Да |
Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | Да | Да | Да | Да |
Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | Да | Да | Да | Да |
Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | Да | Да | Да | Да |
Крепление для детского сиденья, ISOFIX на задних сиденьях | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении, EBA | Да | Да | Да | Да |
Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да |
Дополнительный стоп - сигнал | Да | Да | Да | Да |
Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | Да | Да | Да | Да |
Топливный бак, 60 литров | Нет | Нет | Нет | Нет |
Топливный бак, 55 литров | Да | Да | Да | Да |
Аудио, навигация и телевидение | ||||
Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | Да | Да | Да | Да |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да |
1 USB разъем | Да | Да | Да | Да |
Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м | Да | Да | Да | Да |
Карты России для навигационной системы | Да | Да | Да | Да |
Система "Volvo On Call" | Да | Да | Да | Да |
Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | Да | Да | Да | Да |
Голосовое управление | Да | Да | Да | Да |
Трансмиссия | ||||
8 ступеней АКПП FWD | Да | Да | Да | Да |
8 ступеней АКПП AWD | Нет | Нет | Нет | Нет |
Двигатель | ||||
Аккумуляторная батарея, 850 А | Да | Да | Да | Да |
Топливный бак, 60 литров | Нет | Нет | Нет | Нет |
Топливный бак, 55 литров | Да | Да | Да | Да |
Электронное ограничение скорости 230 км/ч | Да | Да | Да | Да |
Топливная система для бензиновых двигателей с внешним фильтром | Да | Да | Да | Да |
Межсервисный пробег 20 000 км | Да | Да | Да | Да |
Ходовая часть | ||||
Шасси Dynamic | Да | Да | Да | Нет |
Шасси Sport | Нет | Нет | Нет | Да |
Тормозные диски 18" | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тормозные диски 17" | Да | Да | Да | Да |
Задние тормозные диски 17" | Да | Да | Да | Да |
Транспортировочный крюк | Да | Да | Да | Да |
Колеса | ||||
Легкосплавные диски 18", яркосеребристые, 10 спиц - 154 | Да | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные диски 18", серебристые DC, 10 спиц | Нет | Да | Да | Нет |
Легкосплавные диски 18", матовые черные DC, 5 спиц | Нет | Нет | Нет | Да |
245/45R18 | Да | Да | Да | Да |
Шины Michelin W | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления воздуха в шинах (iTPMS) | Да | Да | Да | Да |
Информация водителя | ||||
Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке, межсервисный пробег 20 000 км | Да | Да | Да | Да |
Русский язык для компьютера, панели приборов и аудиосистемы | Да | Да | Да | Да |
Руководство по эксплуатации, цифровое | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
Volvo Car Aлматы | г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 140 А | +7 (727) 333 19 79 |
СВС Алматы | г.Алматы, ул. Рыскулова, 57 В | +7 (727) 3 122 133 |
B Алматы цена на Volvo S90 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 24 761 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Вольво S90 можно купить в кредит в автосалонах: Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы, Volvo Car Aлматы, СВС Алматы по цене от 24 761 000 ₸ до 27 792 000 ₸, автомобили есть в наличии.