График изменения цены на базовую комплектацию Volvo V90 Cross Country T5 Plus в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Cross Country Plus | Cross Country Pro | |
---|---|---|
29 231 000 тг | 30 308 000 тг | |
Двигатель | T5 AWD Auto | T5 AWD Auto |
Расход топлива | ||
городской цикл, л/100км | 9,3 | 9,3 |
загородный цикл, л/100км | 6,1 | 6,1 |
смешанный цикл, л/100км | 7,3 | 7,3 |
выброс СО2, г/км | 171 | 171 |
топливный бак | 60 | 60 |
Масса | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1800 | 1800 |
Максимальная общая масса, кг | 2400 | 2400 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 |
Скоростные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 230 |
Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 7,4 | 7,4 |
Подвеска | ||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Двигатель | ||
Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 249/183/5500 | 249/183/5500 |
Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 |
Тормозная система | ||
Диаметр передних тормозных дисков,мм | 345 | 345 |
Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 |
Климат | ||
Двухзонный электронный климат контроль, ECC | Да | Да |
Предварительная вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя | Да | Да |
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла (в очистителях ветрового стекла) | Да | Да |
Системы запирания и охраны | ||
Противоугонная система VOLVO | Да | Да |
Датчик движения противоугонной системы | Да | Да |
Без системы "Мертвый замок" - Dead Lock | Да | Да |
Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | Да | Да |
Запираемый перчаточный ящик | Да | Да |
Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, стандартный | Да | Нет |
Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками, Inscription | Нет | Да |
Механический замок багажника | Да | Да |
Одновременное отпирание всех дверей | Да | Да |
Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Да | Да |
Боковые и задние стекла закаленные | Да | Да |
Противоугонная система VOLVO | Да | Да |
Оборудование с инструментами | ||
Графическая панель приборов 8 дюймов | Да | Нет |
Графическая панель приборов 12,3 дюймов | Нет | Да |
Сиденья | ||
Сиденья Комфорт | Да | Да |
Электропривод водительского сиденья с памятью положений | Нет | Да |
Механические регулировки сиденья водителя с функцией наклона и электрической регулировкой высоты | Да | Нет |
Механические регулировки сиденья пассажира с электрической регулировкой высоты | Да | Да |
Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Нет | Да |
Нерегулируемая поясничная поддержка | Да | Нет |
Подогрев передних сидений | Да | Да |
Механическое складывание 2-го ряда сидений | Да | Да |
Фиксированные задние подголовники | Да | Да |
Центральный подлокотник с подстаканниками и отделением для хранения мелочей | Да | Да |
Регулировки длины подушек передних сидений | Да | Да |
Интерьер | ||
Отделка салона 'BLACK WALNUT' | Да | Да |
Декоративные вставки в передней панели и дверях, вставки черного бежевого или цвета дерева в центральной консоли | Да | Нет |
Декоративные вставки в передней панели, дверях и центральной консоли | Нет | Да |
Стандартный цвет потолка и стоек | Да | Да |
Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | Да | Да |
Держатель для парковочного талона | Да | Да |
3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | Да | Да |
Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | Да | Да |
Стандартные педали | Да | Да |
Боковой карман для хранения мелочей | Да | Да |
Розетка на 12В в нижней части центральной консоли | Да | Да |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Да | Да |
Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | Да | с подсветкой |
Пакет освещения салона, средний уровень | Да | Нет |
Пакет освещения салона, высший уровень | Нет | Да |
Багажное отделение | ||
Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | Да | Да |
Домкрат | Да | Да |
Шторка в багажном отделении | Да | Да |
Металлическая накладка в багажном отделении | Да | Да |
Знак аварийной остановки | Да | Да |
Розетка на 12В в багажном отделении | Да | Да |
Отделение для хранения мелочей (под полом багажного отделения) | Да | Да |
Внешний вид | ||
Рейлинги продольные на крыше - интегрированные серебристые | Да | Да |
Решетка радиатора Cross Country | Да | Да |
Стандартный рисунок решетки радиатора | Да | Да |
Окантовка боковых окон, черная глянцевая | Да | Да |
Черные пороги и "юбки" бамперов | Да | Да |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Да | Да |
Колёсные арки отделанные черным пластиком | Да | Да |
Двойная выхлопная труба, интегрированная | Да | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Нет | Да |
Светодиодные фары | Да | Да |
Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да |
Стандартные бампера | Да | Да |
Системы поддержки | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Да | Да |
Система Pilot Assist | Да | Да |
Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | Да | Да |
Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | Да | Да |
Задний парковочный радар | Да | Да |
Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | Да | Да |
Система помощи спуска с горы | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да |
Безопасность | ||
Подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да |
Боковые подушки безопасности SIPS | Да | Да |
Надувные занавесы безопасности, IC | Да | Да |
Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | Да | Да |
Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | Да | Да |
Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | Да | Да |
Крепление для детского сиденья, ISOFIX на задних сиденьях | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении, EBA | Да | Да |
Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да |
Дополнительный стоп - сигнал | Да | Да |
Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | Да | Да |
Топливный бак, 60 литров | Да | Да |
Аудио, навигация и телевидение | ||
Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | Да | Да |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да |
1 USB разъем | Да | Да |
Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м | Да | Да |
Карты России для навигационной системы | Да | Да |
Система "Volvo On Call" | Да | Да |
Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | Да | Да |
Голосовое управление | Да | Да |
Трансмиссия | ||
8 ступеней АКПП AWD | Да | Да |
Двигатель | ||
Аккумуляторная батарея, 850 А | Да | Да |
Топливный бак, 60 литров | Да | Да |
Электронное ограничение скорости 230 км/ч | Да | Да |
Топливная система для бензиновых двигателей с внешним фильтром | Да | Да |
Межсервисный пробег 20 000 км | Да | Да |
Ходовая часть | ||
Шасси Touring | Да | Да |
Тормозные диски 18" | Да | Да |
Задние тормозные диски 17" | Да | Да |
Транспортировочный крюк | Да | Да |
Колеса | ||
Легкосплаавные диски 18'', серебристые, 5 сдвоенных спиц | Да | Да |
235/55R18 | Да | Да |
Шины Michelin V | Да | Да |
Система контроля давления воздуха в шинах (iTPMS) | Да | Да |
Информация водителя | ||
Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке, межсервисный пробег 20 000 км | Да | Да |
Русский язык для компьютера, панели приборов и аудиосистемы | Да | Да |
Руководство по эксплуатации, цифровое | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
Volvo Car Aлматы | г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 140 А | +7 (727) 333 19 79 |
СВС Алматы | г.Алматы, ул. Рыскулова, 57 В | +7 (727) 3 122 133 |
B Алматы цена на Volvo V90 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 29 231 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Вольво V90 можно купить в кредит в автосалонах: Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы, Volvo Car Aлматы, СВС Алматы по цене от 29 231 000 ₸ до 30 308 000 ₸, автомобили есть в наличии.