График изменения цены на базовую комплектацию Volvo XC40 Inscription T4 в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Inscription T4 | Inscription T5 | R-Design T4 | R-Design T5 | |
---|---|---|---|---|
20 960 000 тг | - | 21 257 000 тг | - | |
Двигатель | T4 AWD | T5 AWD | T4 AWD | T5 AWD |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100км | 8 | 10 | 8 | 10 |
Загородный цикл, л/100км | 5,9 | 6,4 | 5,9 | 6,4 |
Смешанный цикл, л/100км | 7,2 | 7,7 | 7,2 | 7,7 |
Выброс СО2, г/км | 176 | 176 | 176 | 176 |
Топливный бак | 54 | 54 | 54 | 54 |
Масса | ||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1639 | 1646 | 1639 | 1646 |
Максимальная общая масса, кг | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 75 | 75 | 75 | 75 |
Скоростные характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 230 | 210 | 230 |
Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 |
Подвеска | ||||
Дорожный просвет, мм | 211 | 211 | 211 | 211 |
Двигатель | ||||
Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 190/140/4700 | 249/183/5500 | 190/140/4700 | 249/183/5500 |
Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 300/1400-4000 | 350/1800-4500 | 300/1400-4000 | 350/1800-4500 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тормозная система | ||||
Диаметр передних тормозных дисков,мм | 322 | 322 | 322 | 322 |
Диаметр задних тормозных дисков,мм | 302 | 302 | 302 | 302 |
Климат | ||||
Двухзонный электронный климат контроль, ECC. Охлаждаемый перчаточный ящик | Да | Да | Да | Да |
Система "чистый воздух", CZIP | Да | Да | Да | Да |
Кондиционирование салона после выключения двигателя | Да | Да | Да | Да |
Системы запирания и охраны | ||||
Противоугонная система VOLVO | Да | Да | Да | Да |
Датчик движения противоугонной системы | Да | Да | Да | Да |
Без системы "Мертвый замок" - Dead Lock | Да | Да | Да | Да |
Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | Да | Да | Да | Да |
Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками | Inscription | Inscription | R- Design | R- Design |
Механический замок багажника | Да | Да | Да | Да |
Одновременное отпирание всех дверей | Да | Да | Да | Да |
Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Да | Да | Да | Да |
Боковые и задние стекла закаленные | Да | Да | Да | Да |
Дистанционное отпирание лючка топливного бака | Да | Да | Да | Да |
Противоугонная система VOLVO | Да | Да | Да | Да |
Оборудование с инструментами | ||||
Графическая панель приборов 12,3 дюймов | Да | Да | Да | Да |
Сиденья | ||||
Салон кожа Comfort (лицевая часть) | Да | Да | Нет | Нет |
Салон Кожа/Нубук, R-Design | Нет | Нет | Да | Да |
Электропривод водительского сиденья, с памятью положений сиденья | Да | Да | Нет | Нет |
Механические регулировки сиденья водителя с регулировкой высоты и длины | Да | Да | Нет | Нет |
Механические регулировки сиденья водителя с функцией наклона и регулировкой высоты и длины | Нет | Нет | Да | Да |
Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Да | Да | Да | Да |
Механические регулировки длины подушки сиденья водителя и пассажира | Да | Да | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
Фиксированные задние подголовники | Да | Да | Да | Да |
Интерьер | ||||
Отделка салона | Driftwood | Driftwood | Aluminium, R-Design | Aluminium, R-Design |
Черный цвет потолка | Нет | Нет | Да | Да |
Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | Да | Да | Да | Да |
3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | Да | Да | R-Design | R-Design |
Лепестки переключения передач на рулевом колесе | Нет | Нет | Да | Да |
Отделка рукоятки КПП | хрусталем Orrefors | хрусталем Orrefors | R-Design | R-Design |
Спортивные накладки на педали, R-Design | Нет | Нет | Да | Да |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Да | Да | Да | Да |
Текстильные коврики в салон | Inscription | Inscription | R-Design | R-Design |
Декоративные вставки в пороги передних дверей металлические | Inscription | Inscription | R-Design | R-Design |
Пакет освещения салона, высший уровень | Да | Да | Да | Да |
Держатель для парковочного талона | Да | Да | Да | Да |
Убирающийся крючок для сумок на перчаточном ящике | Да | Да | Да | Да |
Крючок для верхней одежды | Да | Да | Да | Да |
Отделение для мусора с сеткой в передней части подлокотника | Да | Да | Да | Да |
Отделка центральной консоли черного цвета, High gloss Black | Да | Да | Да | Да |
Багажное отделение | ||||
Запасное колесо 125/80 R17 (докатка) | Да | Да | Да | Да |
Домкрат | Да | Да | Да | Да |
Металлическая накладка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
Знак аварийной остановки | Да | Да | Да | Да |
Отделение для хранения мелочей (под полом багажного отделения) | Да | Да | Да | Да |
Внешний вид | ||||
Рейлинги продольные на крыше - интегрированные серебристые | Да | Да | Нет | Нет |
Рейлинги продольные на крыше - интегрированные черные глянцевые, R-Design | Нет | Нет | Да | Да |
Решетка радиатора | Inscription | Inscription | R-Design | R-Design |
Окантовка нижней части боковых окон | хромированная | хромированная | черная глянцевая, R-Design | черная глянцевая, R-Design |
Двойная выхлопная труба, интегрированная | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Нет | Нет |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида, черные глянцевые | Нет | Нет | Да | Да |
Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера | Да | Да | Да | Да |
Функция освещения поворотов при наличии активных светодиодных фар | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные фары, без функции освещения поворотов | Да | Да | Да | Да |
Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да |
Задние стойки | Inscription | Inscription | R-Design | R-Design |
Нижние накладки (skidplates) переднего и заднего бамперов | матовые серебристые | матовые серебристые | глянцевые черные | глянцевые черные |
AWD | Да | Да | Да | Да |
Системы поддержки | ||||
Круиз контроль | Да | Да | Да | Да |
Без системы Pilot Assist | Да | Да | Да | Да |
Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | Да | Да | Да | Да |
Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | Да | Да | Да | Да |
Парковочный радар, задний | Да | Да | Да | Да |
Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | Да | Да | Да | Да |
Настройки режимов управления автомобилем | Да | Да | Да | Да |
Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
Система помощи спуска с горы | Да | Да | Да | Да |
Подготовка под установку фаркопа | Да | Да | Да | Да |
Безопасность | ||||
Подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да | Да | Да |
Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | Да | Да | Да | Да |
Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да |
Аудио, навигация и телевидение | ||||
Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | Да | Да | Да | Да |
Центральный дисплей 9" с сенсорным экраном | Да | Да | Да | Да |
2 USB разъема на центральной консоли | Да | Да | Да | Да |
USB разъем в задней части центральной консоли | Да | Да | Да | Да |
Карты России для навигационной системы | Да | Да | Да | Да |
Система распознавания дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
Система "Volvo On Call" | Да | Да | Да | Да |
Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | Да | Да | Да | Да |
Дистанционный запуск двигателя со смартфона | Да | Да | Да | Да |
Голосовое управление | Да | Да | Да | Да |
Трансмиссия | ||||
8 ступеней АКПП AWD | Да | Да | Да | Да |
Двигатель | ||||
Топливный бак, 54 литров | Да | Да | Да | Да |
Электронное ограничение скорости 230 км/ч | Да | Да | Да | Да |
Топливная система для бензиновых двигателей с внешним фильтром | Да | Да | Да | Да |
Межсервисный пробег 20 000 км | Да | Да | Да | Да |
Ходовая часть | ||||
Шасси Dynamic | Dynamic | Dynamic | Спортивное | Спортивное |
Тормоза 17" | Да | Да | Да | Да |
Задние тормозные диски 16" | Да | Да | Да | Да |
Колеса | ||||
Легкосплавные диски 18", черные DC, 6 спиц | Да | Да | Нет | Нет |
Легкосплавные диски 19", матовые черные DC, 5 сдвоенных спиц - 911 | Нет | Нет | Да | Да |
235/55R18 | Да | Да | Нет | Нет |
235/50 R19 | Нет | Нет | Да | Да |
Шины Pirelli V | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления воздуха в шинах (iTPMS) | Да | Да | Да | Да |
Информация водителя | ||||
Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке | Да | Да | Да | Да |
Русский язык для компьютера, панели приборов и аудиосистемы | Да | Да | Да | Да |
Руководство по эксплуатации, цифровое | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
Volvo Car Aлматы | г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 140 А | +7 (727) 333 19 79 |
СВС Алматы | г.Алматы, ул. Рыскулова, 57 В | +7 (727) 3 122 133 |
B Алматы цена на Volvo XC40 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 20 507 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Вольво XC40 можно купить в кредит в автосалонах: Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы, Volvo Car Aлматы, СВС Алматы по цене от 20 507 000 ₸ до 21 257 000 ₸, автомобили есть в наличии.