Volvo XC60 Алматыда
Volvo XC60 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Momentum | Inscription | R-Design | |
|---|---|---|---|
| 24 459 000 тг | 26 567 000 тг | 27 008 000 тг | |
| Қозғалтқыш | T5 AWD Auto | T5 AWD Auto | T5 AWD Auto |
| Жанармай шығыны | |||
| Городской цикл, л/100км | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Загородный цикл, л/100км | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Смешанный цикл, л/100км | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Выброс СО2, г/км | 179 | 179 | 179 |
| Топливный бак | 60 | 60 | 60 |
| Масса | |||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1808 | 1808 | 1808 |
| Максимальная общая масса, кг | 2430 | 2430 | 2430 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 |
| Скоростные характеристики | |||
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 220 | 220 | 220 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Подвеска | |||
| Дорожный просвет, мм (стандартное шасси/режим Offroad) | 216/249 | 216/249 | 216/249 |
| Қозғалтқыш | |||
| Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 |
| Жанармай түрі | Бензин | Бензин | Бензин |
| Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 |
| Тормозная система | |||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 345 | 345 | 345 |
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 320 | 320 | 320 |
| Климат | |||
| Двухзонный электронный климат контроль, ECC | Иә | Иә | Иә |
| Система "чистый воздух", CZIP | Иә | Иә | Иә |
| Датчик влажности | Иә | Иә | Иә |
| Предварительная вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя | Иә | Иә | Иә |
| Очистители ветрового стекла (без подогрева) | Иә | Иә | Иә |
| Системы запирания и охраны | |||
| Противоугонная система VOLVO | Иә | Иә | Иә |
| Датчик движения противоугонной системы | Иә | Иә | Иә |
| Без системы "Мертвый замок" - Dead Lock | Иә | Иә | Иә |
| Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | Иә | Иә | Иә |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, стандартный | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками, Inscription | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками, R-Design | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Механический замок багажника | Иә | Иә | Иә |
| Одновременное отпирание всех дверей | Иә | Иә | Иә |
| Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Иә | Иә | Иә |
| Боковые и задние стекла закаленные | Иә | Иә | Иә |
| Противоугонная система VOLVO | Иә | Иә | Иә |
| Оборудование с инструментами | |||
| Графическая панель приборов 8 дюймов | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Графическая панель приборов 12,3 дюймов | Жоқ | Иә | Иә |
| Сиденья | |||
| Салон Текстиль/Винил | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Салон Кожа (лицевая часть) | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Салон Нубук, R-Design | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Сиденья Комфорт | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод водительского сиденья с памятью положений | Жоқ | Иә | Иә |
| Электропривод сиденья пассажира | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Память положений сиденья пассажира | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Механические регулировки сиденья водителя с функцией наклона и электрической регулировкой высоты | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Механические регулировки сиденья пассажира с электрической регулировкой высоты | Иә | Иә | Жоқ |
| Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Жоқ | Иә | Иә |
| Регулировки поясничной поддержки в двух направлениях | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә |
| Механическое складывание 2-го ряда сидений | Иә | Иә | Иә |
| Складывающиеся задние подголовники механические | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник с подстаканниками и отделением для хранения мелочей | Иә | Иә | Иә |
| Регулировки длины подушек передних сидений | Жоқ | Иә | Иә |
| Интерьер | |||
| Отделка салона Iron Ore Aluminium | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Отделка салона Driftwood | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Отделка салона Metal Mesh | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Декоративные вставки в передней панели и дверях, вставки черного бежевого или цвета дерева в центральной консоли | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Декоративные вставки в передней панели, дверях и центральной консоли | Жоқ | Иә | Иә |
| Стандартный цвет потолка и стоек | Иә | Иә | Жоқ |
| Черный цвет потолка и стоек | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | Иә | Иә | Иә |
| Держатель для парковочного талона | Иә | Иә | Иә |
| Отделка верхней части передней панели искусственной кожей | Жоқ | Иә | Жоқ |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками и черными кнопками | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | Жоқ | Иә | Жоқ |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с перфорацией, R-Design | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | Иә | Иә | Жоқ |
| Отделка рукоятки КПП перфорированной кожей с декоративными вставками, R-Design | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Спортивные накладки на педали, R-Design | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Стандартные педали | Иә | Иә | Жоқ |
| Боковой карман для хранения мелочей | Жоқ | Иә | Иә |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Жоқ | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида с регулировкой наклона (против ослепления) | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Текстильные коврики в салон | Жоқ | Иә | R-Design |
| Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | Иә | Иә | Жоқ |
| Декоративные накладки порогов передних дверей, R-Design (XC90 - с подсветкой) | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Пакет освещения салона, средний уровень | Иә | Жоқ | Иә |
| Пакет освещения салона, высший уровень | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Стандартный материал потолка | Иә | Иә | Иә |
| Черный цвет потолка и стоек | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Багажное отделение | |||
| Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | Иә | Иә | Иә |
| Домкрат | Иә | Иә | Иә |
| Шторка в багажном отделении | Иә | Иә | Иә |
| Металлическая накладка в багажном отделении | Иә | Иә | Иә |
| Знак аварийной остановки | Иә | Иә | Иә |
| Внешний вид | |||
| Рейлинги продольные на крыше - интегрированные серебристые | Иә | Иә | Иә |
| Решетка радиатора стандартная, черная глянцевая | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Решетка радиатора, Inscription | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Решетка радиатора, R-Design | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Стандартный рисунок решетки радиатора | Иә | Иә | Иә |
| Стандартная окантовка боковых окон | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Хромированная окантовка боковых окон | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Матовая окантовка боковых окон | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Бампера и молдинги, окрашенные в цвет кузова | Иә | с серебристой вставкой Inscription | Иә |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә |
| Глянцевая черная вставка в задний бампер | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Двойная выхлопная труба с хромированными насадками | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Двойная выхлопная труба, интегрированная | Жоқ | Иә | Иә |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Иә | Иә | Жоқ |
| Боковые зеркала матовые серебристые | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Иә | Иә | Иә |
| Жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә |
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Иә | Иә | Иә |
| Чехол для автомобиля транспортировочный | Иә | Иә | Иә |
| Стандартные бампера | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | Жоқ | Иә | R-Design |
| Системы поддержки | |||
| Без настраиваемого ограничителя скорости | Иә | Иә | Иә |
| Круиз контроль | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | Иә | Иә | Иә |
| Задний парковочный радар | Иә | Иә | Иә |
| Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | Жоқ | Иә | Иә |
| Настройки режимов управления автомобилем | Жоқ | Иә | Иә |
| Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи спуска с горы | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности SIPS | Жоқ | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности VIPV | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Надувные занавесы безопасности, IC | Иә | Иә | Иә |
| Система защиты от плетевых травм WHIPV, передние сиденья | Иә | Иә | Иә |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | Иә | Иә | Иә |
| Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | Иә | Иә | Иә |
| Крепление для детского сиденья, IVOFIX на задних сиденьях | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Крепление для детского сиденья, ISOFIX на задних сиденьях | Жоқ | Иә | Иә |
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительный стоп - сигнал | Иә | Иә | Иә |
| Интеллектуальная информационная система водителя (IDIV) | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | Жоқ | Иә | Иә |
| Аудио, навигация и телевидение | |||
| Аудио VenVuV Connect HIGH PERFOMANCE | Иә | Иә | Иә |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Иә | Иә | Иә |
| 1 UVB разъем | Иә | Иә | Иә |
| Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м | Иә | Иә | Иә |
| Карты России для навигационной системы | Иә | Иә | Иә |
| Система "Volvo On Call" | Иә | Иә | Иә |
| Система "Volvo On Call"/ERA GLONAVV | Иә | Иә | Иә |
| Голосовое управление | Иә | Иә | Иә |
| Трансмиссия | |||
| 8 ступеней АКПП AWD | Иә | Иә | Иә |
| Старт/Стоп | Иә | Иә | Иә |
| Қозғалтқыш | |||
| Топливный бак, 71 литров | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Топливный бак, 60 литров | Иә | Иә | Иә |
| Электронное ограничение скорости 210 км/ч | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Электронное ограничение скорости 230 км/ч | Жоқ | Иә | Иә |
| Топливная система для бензиновых двигателей с внешним фильтром | Иә | Иә | Иә |
| Межсервисный пробег 20 000 км | Иә | Иә | Иә |
| Ходовая часть | |||
| Шасси Dynamic | Иә | Иә | Иә |
| Тормозные диски 18" | Иә | Иә | Иә |
| Задние тормозные диски 17" | Иә | Иә | Иә |
| Транспортировочный крюк | Иә | Иә | Иә |
| Колеса | |||
| Легкосплавные диски 18", серебристые, 5 спиц - 1009 | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные диски 19", матовые черные DC, 5 сдвоенных спиц | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Легкосплавные диски 19", черные DC, 10 спиц | Жоқ | Иә | Жоқ |
| 235/60R18 | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 235/55R19 | Жоқ | Иә | Иә |
| Шины Continental V | Иә | с системой подавления шума | с системой подавления шума |
| Система контроля давления воздуха в шинах (iTPMV) | Иә | Иә | Иә |
| Информация водителя | |||
| Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке, межсервисный пробег 20 000 км | Иә | Иә | Иә |
| Русский язык для компьютера, панели приборов и аудиосистемы | Иә | Иә | Иә |
| Руководство по эксплуатации, цифровое | Иә | Иә | Иә |
Алматыдағы автосалондардағы Volvo XC60 бағалары мен жинақтамалары
24 459 000 тг.
26 567 000 тг.
27 008 000 тг.
Volvo XC60 моделіне бейнешолу
Алматыда Volvo XC60 сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
| Volvo Car Aлматы | г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 140 А | +7 (727) 333 19 79 |
| СВС Алматы | г.Алматы, ул. Рыскулова, 57 В | +7 (727) 3 122 133 |