График изменения цены на базовую комплектацию Volvo XC60 Momentum T5 в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Momentum | Inscription | R-Design | |
---|---|---|---|
24 459 000 тг | 26 567 000 тг | 27 008 000 тг | |
Двигатель | T5 AWD Auto | T5 AWD Auto | T5 AWD Auto |
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100км | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Загородный цикл, л/100км | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Смешанный цикл, л/100км | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Выброс СО2, г/км | 179 | 179 | 179 |
Топливный бак | 60 | 60 | 60 |
Масса | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1808 | 1808 | 1808 |
Максимальная общая масса, кг | 2430 | 2430 | 2430 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 |
Скоростные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 220 | 220 |
Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Подвеска | |||
Дорожный просвет, мм (стандартное шасси/режим Offroad) | 216/249 | 216/249 | 216/249 |
Двигатель | |||
Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 |
Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 |
Тормозная система | |||
Диаметр передних тормозных дисков, мм | 345 | 345 | 345 |
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 320 | 320 | 320 |
Климат | |||
Двухзонный электронный климат контроль, ECC | Да | Да | Да |
Система "чистый воздух", CZIP | Да | Да | Да |
Датчик влажности | Да | Да | Да |
Предварительная вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя | Да | Да | Да |
Очистители ветрового стекла (без подогрева) | Да | Да | Да |
Системы запирания и охраны | |||
Противоугонная система VOLVO | Да | Да | Да |
Датчик движения противоугонной системы | Да | Да | Да |
Без системы "Мертвый замок" - Dead Lock | Да | Да | Да |
Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | Да | Да | Да |
Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, стандартный | Да | Нет | Нет |
Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками, Inscription | Нет | Да | Нет |
Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками, R-Design | Нет | Нет | Да |
Механический замок багажника | Да | Да | Да |
Одновременное отпирание всех дверей | Да | Да | Да |
Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Да | Да | Да |
Боковые и задние стекла закаленные | Да | Да | Да |
Противоугонная система VOLVO | Да | Да | Да |
Оборудование с инструментами | |||
Графическая панель приборов 8 дюймов | Да | Нет | Нет |
Графическая панель приборов 12,3 дюймов | Нет | Да | Да |
Сиденья | |||
Салон Текстиль/Винил | Да | Нет | Нет |
Салон Кожа (лицевая часть) | Нет | Да | Нет |
Салон Нубук, R-Design | Нет | Нет | Да |
Сиденья Комфорт | Да | Да | Да |
Электропривод водительского сиденья с памятью положений | Нет | Да | Да |
Электропривод сиденья пассажира | Нет | Нет | Да |
Память положений сиденья пассажира | Нет | Нет | Да |
Механические регулировки сиденья водителя с функцией наклона и электрической регулировкой высоты | Да | Нет | Нет |
Механические регулировки сиденья пассажира с электрической регулировкой высоты | Да | Да | Нет |
Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Нет | Да | Да |
Регулировки поясничной поддержки в двух направлениях | Да | Нет | Нет |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
Механическое складывание 2-го ряда сидений | Да | Да | Да |
Складывающиеся задние подголовники механические | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник с подстаканниками и отделением для хранения мелочей | Да | Да | Да |
Регулировки длины подушек передних сидений | Нет | Да | Да |
Интерьер | |||
Отделка салона Iron Ore Aluminium | Да | Нет | Нет |
Отделка салона Driftwood | Нет | Да | Нет |
Отделка салона Metal Mesh | Нет | Нет | Да |
Декоративные вставки в передней панели и дверях, вставки черного бежевого или цвета дерева в центральной консоли | Да | Нет | Нет |
Декоративные вставки в передней панели, дверях и центральной консоли | Нет | Да | Да |
Стандартный цвет потолка и стоек | Да | Да | Нет |
Черный цвет потолка и стоек | Нет | Нет | Да |
Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | Да | Да | Да |
Держатель для парковочного талона | Да | Да | Да |
Отделка верхней части передней панели искусственной кожей | Нет | Да | Нет |
3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками и черными кнопками | Да | Нет | Нет |
3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | Нет | Да | Нет |
3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с перфорацией, R-Design | Нет | Нет | Да |
Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | Да | Да | Нет |
Отделка рукоятки КПП перфорированной кожей с декоративными вставками, R-Design | Нет | Нет | Да |
Спортивные накладки на педали, R-Design | Нет | Нет | Да |
Стандартные педали | Да | Да | Нет |
Боковой карман для хранения мелочей | Нет | Да | Да |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Нет | Да | Да |
Зеркало заднего вида с регулировкой наклона (против ослепления) | Да | Нет | Нет |
Текстильные коврики в салон | Нет | Да | R-Design |
Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | Да | Да | Нет |
Декоративные накладки порогов передних дверей, R-Design (XC90 - с подсветкой) | Нет | Нет | Да |
Пакет освещения салона, средний уровень | Да | Нет | Да |
Пакет освещения салона, высший уровень | Нет | Да | Нет |
Стандартный материал потолка | Да | Да | Да |
Черный цвет потолка и стоек | Нет | Нет | Да |
Багажное отделение | |||
Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | Да | Да | Да |
Домкрат | Да | Да | Да |
Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да |
Металлическая накладка в багажном отделении | Да | Да | Да |
Знак аварийной остановки | Да | Да | Да |
Внешний вид | |||
Рейлинги продольные на крыше - интегрированные серебристые | Да | Да | Да |
Решетка радиатора стандартная, черная глянцевая | Да | Нет | Нет |
Решетка радиатора, Inscription | Нет | Да | Нет |
Решетка радиатора, R-Design | Нет | Нет | Да |
Стандартный рисунок решетки радиатора | Да | Да | Да |
Стандартная окантовка боковых окон | Да | Нет | Нет |
Хромированная окантовка боковых окон | Нет | Да | Нет |
Матовая окантовка боковых окон | Нет | Нет | Да |
Бампера и молдинги, окрашенные в цвет кузова | Да | с серебристой вставкой Inscription | Да |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да |
Глянцевая черная вставка в задний бампер | Нет | Нет | Да |
Двойная выхлопная труба с хромированными насадками | Да | Нет | Нет |
Двойная выхлопная труба, интегрированная | Нет | Да | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Нет |
Боковые зеркала матовые серебристые | Нет | Нет | Да |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Да | Да | Да |
Светодиодные фары | Да | Да | Да |
Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да | Да |
Чехол для автомобиля транспортировочный | Да | Да | Да |
Стандартные бампера | Да | Нет | Нет |
Бампера, окрашенные в цвет кузова | Нет | Да | R-Design |
Системы поддержки | |||
Без настраиваемого ограничителя скорости | Да | Да | Да |
Круиз контроль | Да | Да | Да |
Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | Да | Да | Да |
Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | Да | Да | Да |
Задний парковочный радар | Да | Да | Да |
Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | Нет | Да | Да |
Настройки режимов управления автомобилем | Нет | Да | Да |
Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | Да | Да | Да |
Система помощи спуска с горы | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да |
Безопасность | |||
Подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да | Да |
Боковые подушки безопасности SIPS | Нет | Да | Да |
Боковые подушки безопасности VIPV | Да | Нет | Нет |
Надувные занавесы безопасности, IC | Да | Да | Да |
Система защиты от плетевых травм WHIPV, передние сиденья | Да | Да | Да |
Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | Да | Да | Да |
Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | Да | Да | Да |
Крепление для детского сиденья, IVOFIX на задних сиденьях | Да | Нет | Нет |
Крепление для детского сиденья, ISOFIX на задних сиденьях | Нет | Да | Да |
Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Да | Да | Да |
Дополнительный стоп - сигнал | Да | Да | Да |
Интеллектуальная информационная система водителя (IDIV) | Да | Нет | Нет |
Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | Нет | Да | Да |
Аудио, навигация и телевидение | |||
Аудио VenVuV Connect HIGH PERFOMANCE | Да | Да | Да |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да | Да |
1 UVB разъем | Да | Да | Да |
Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м | Да | Да | Да |
Карты России для навигационной системы | Да | Да | Да |
Система "Volvo On Call" | Да | Да | Да |
Система "Volvo On Call"/ERA GLONAVV | Да | Да | Да |
Голосовое управление | Да | Да | Да |
Трансмиссия | |||
8 ступеней АКПП AWD | Да | Да | Да |
Старт/Стоп | Да | Да | Да |
Двигатель | |||
Топливный бак, 71 литров | Нет | Нет | Нет |
Топливный бак, 60 литров | Да | Да | Да |
Электронное ограничение скорости 210 км/ч | Да | Нет | Нет |
Электронное ограничение скорости 230 км/ч | Нет | Да | Да |
Топливная система для бензиновых двигателей с внешним фильтром | Да | Да | Да |
Межсервисный пробег 20 000 км | Да | Да | Да |
Ходовая часть | |||
Шасси Dynamic | Да | Да | Да |
Тормозные диски 18" | Да | Да | Да |
Задние тормозные диски 17" | Да | Да | Да |
Транспортировочный крюк | Да | Да | Да |
Колеса | |||
Легкосплавные диски 18", серебристые, 5 спиц - 1009 | Да | Нет | Нет |
Легкосплавные диски 19", матовые черные DC, 5 сдвоенных спиц | Нет | Нет | Да |
Легкосплавные диски 19", черные DC, 10 спиц | Нет | Да | Нет |
235/60R18 | Да | Нет | Нет |
235/55R19 | Нет | Да | Да |
Шины Continental V | Да | с системой подавления шума | с системой подавления шума |
Система контроля давления воздуха в шинах (iTPMV) | Да | Да | Да |
Информация водителя | |||
Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке, межсервисный пробег 20 000 км | Да | Да | Да |
Русский язык для компьютера, панели приборов и аудиосистемы | Да | Да | Да |
Руководство по эксплуатации, цифровое | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы | г.Алматы, пр. Суюнбая, 185 Д | +7 (727) 341 0 445 |
Volvo Car Aлматы | г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 140 А | +7 (727) 333 19 79 |
СВС Алматы | г.Алматы, ул. Рыскулова, 57 В | +7 (727) 3 122 133 |
B Алматы цена на Volvo XC60 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 24 459 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Алматы Вольво XC60 можно купить в кредит в автосалонах: Renault Aster Auto на Суюнбая Алматы, Volvo Car Aлматы, СВС Алматы по цене от 24 459 000 ₸ до 27 008 000 ₸, автомобили есть в наличии.